NM-ranking: De beste spillerne i poker-NM siste tre år

Av | 11. mars, 2017| NM2014, NM2015, NM2016, NM2017, Nyheter

Denne listen på 100 navn er de beste spillerne i poker-NM siste tre år.

PS: Lurer du på hvordan du eller en venn ligger an i sammendraget siste tre år? Tagg den vi skal søke opp på vår Facebook-side, så får du svar.

Yngve Steen har hatt noen fantastiske NM-sesonger i Dublin. I 2014 vant han Heads Up-eventen før han året etter ble norsk mester igjen. Da slo han Geir Egholm HU i Fixed Limit-eventet for sin andre NM-tittel på to år. I fjorårets mesterskap måtte han reise hjem uten en tittel, og gikk med det glipp av muligheten til å bli første spiller til å vinne tre år på rad.

På plassene bak ham på listen over de beste spillerne i poker-NM siste tre år, følger meget velkjente navn fra pokermiljøet.

Nærmest er NM-general Frode Fagerli, som i år er vert for det 16. NM i poker. Bak ham følger Endre Sagstuen og Ørjan Skommo, som har satt sitt umiskjennelige preg på NM-festivalene med å ta ned tunge titler i NLHE, Mixed Game og PLO de siste årene.

Her er mer om årets NM i Dublin.
Her er det komplette turneringsprogrammet for Irish Open og NM (som overlapper hverandre).

Rankingliste: De beste spillerne i poker-NM – topp 100 siste tre år


Plassering, navn, antall spilte turneringer og rankingpoeng (man får poeng i alle tittelturneringer der man slår minst halve startfeltet):

1 YNGVE HELLA STEEN (14) 5238
2 FRODE FAGERLI (16) 3924
3 ENDRE SAGSTUEN (10) 3638
4 ØRJAN SKOMMO (18) 3536
5 EIRIK RUD IVERSEN (13) 3460
6 TOR-ARNE FENES (13) 3372
7 PETTER SOLLI BERG (10) 3204
8 JAN OLAV SJÅVIK (15) 3190
9 ANDREAS HØIVOLD (16) 2871
10 VEGARD NYGAARD (14) 2814
11 JAN-ERIK SØRENSEN (18) 2801
12 TOR ANTON WELO (17) 2724
13 ERIK-ALEXANDER SVERKHOLT (6) 2709
14 CAROLINE FACIUS (6) 2693
15 JONAS GJELSTAD (10) 2644
16 THOMAS OLAVSRUD (14) 2519
17 CHRISTIAN STOKKELAND (10) 2517
18 EIRIK BJØRKLUND (12) 2516
19 ODD-ERLEND JENSEN (13) 2484
20 THOR HANSEN (18) 2407
21 ERIK ENHUUS DALLAND (8) 2386
22 HELGE STJERNVANG (16) 2384
23 JONATHAN SPÆREN (6) 2286
24 PÅL HERSLETH (9) 2228
25 EIRIK BJØRBÆK (8) 2209
26 ALEXANDER GOLTEN (8) 2095
27 KENNETH STRANDLI (12) 2090
28 KATJA SOHPIE SVENDSEN (9) 2061
29 MIKAL BLOMLIE (12) 2039
30 JOHNNY LODDEN (16) 2035
31 ÅGE FLØNES RAVN (8) 1981
32 ØYSTEIN BAKKE (12) 1965
33 GEORG BEISKE (10) 1930
34 AFSHIN ALIKHANI (6) 1922
35 BERNT M. JAKOBSEN (14) 1891
36 MARKUS GARBERG (11) 1885
37 ELISABETH HILLE (10) 1879
38 SANDRA STORHOLT (4) 1878
39 ROGER JOHANNESSEN (10) 1877
40 ANDREAS TORBERGSEN (10) 1876
41 PÅL SKØNBERG LØVIK (15) 1861
42 ACID NILSEN (17) 1802
43 ROLF WOODS (11) 1797
44 KAI-ARE HAUGE (6) 1795
45 KARIN BOQUIST BRUTEIG (10) 1761
46 OVE ANDRE STENBERG (13) 1748
47 HEGE SØGSTAD (7) 1729
48 HENRIK TOLLEFSEN (18) 1718
49 THOMAS SYVERSEN (13) 1701
50 MADS ÅMOT (5) 1658
51 TORSTEIN IVERSEN (18) 1655
52 ENDRE EIKESETH (7) 1655
53 MARTIN RISENG (14) 1635
54 ØYVIND AAS (8) 1630
55 YLVA KIM THORSRUD (14) 1629
56 LEIF ARNE HETLAND (5) 1629
57 KJETIL HAG TELLEFSEN (8) 1615
58 ADRIAN S ARULANANDAM (4) 1609
59 STÅLE EGGEN (4) 1594
60 GEIR EGHOLM (9) 1562
61 MORTEN BREMSETH (9) 1537
62 STIAN JOHANNESSEN (15) 1536
63 KRISTER JAHNSEN (5) 1530
64 OLA AMUNDSGÅRD (8) 1521
65 FRODE GERHARDSEN (15) 1513
66 MARTIN ANDREAS HANSEN (6) 1512
67 TIMO KULLERVO SARAJÆRVI (7) 1512
68 INGE HANSEN (4) 1453
69 SIGURD ESKELAND (12) 1423
70 EIRIK KOLAAS (6) 1417
71 MARIUS HØGTUN (10) 1416
72 PREBEN STOKKAN (12) 1411
73 LARS ROMUNDSTAD (6) 1410
74 KRISTIAN HEIMSTAD (7) 1405
75 JØRN ERIKSRUD BYE (5) 1399
76 DANIEL ANDRE HØYESVEEN (12) 1398
77 INGE DAHL FORSMO (6) 1396
78 RAYMOND FORSLAND (12) 1382
79 JULIAN SALVESEN (7) 1372
80 DANIEL NORSTRØM NESBAKKEN (5) 1371
81 ØYVIND EFRAIMSEN (8) 1351
82 ERIK ANDRE ARNESEN (5) 1349
83 ROBERT BORGÅS (6) 1346
84 ALLAN DYRSTAD (11) 1345
85 ESPEN ERIKSEN (2) 1337
86 MARI THORRUD OLSEN (10) 1335
87 KNUT SKIMMELAND (2) 1315
88 LARS ERIK ISAKSEN (10) 1302
89 TARJEI FORUS (9) 1292
90 ESPEN HOLMEDAL ERIKSEN (7) 1285
91 EVEN MIKKELSEN (9) 1285
92 SVEIN PETTER NIELSEN (5) 1282
93 LASSE AASTAD KJØS (12) 1281
94 LASSE LIEN (5) 1281
95 MORTEN ERIKSEN (6) 1276
96 THERESE GRØNSTAD (9) 1272
97 ESPEN AUNE SOLAAS (8) 1272
98 ROAR ASPÅS (17) 1265
99 JØRN INGE HVÅL (7) 1265
100 ROGER HANNASETH (8) 1264

deluxe pokerkoffert som vist på TV2 banner
deluxe pokerkoffert som vist på TV2 banner

Andre nyheter

NYHETSBREV

Poker.no nyhetsbrev

Bli medlem av Norsk Pokerforbund