John Arne Riise ute av poker-NM – her er bordtrekning og chipcount for dag 2

Av | 6. april, 2017| NM2017, Nyheter

Helt på tampen av første spilledag i Main Event forsvant fotballpersonligheten John Arne Riise fra turneringen.

1254 spillere var med i årets hovedturnering i poker-NM. Det er bare 21 bak rekorden fra 2015, og bekrefter pokerens kraftige fremmarsj i Norge. Samtlige andre eventer har opplevd en solid økning fra fjoråret.

579 spillere har tatt seg videre til dag to i Main Event. Av disse vil 143 få betalt for innsatsen (førte utbetaling på drøyt 1500 euro).

Kjente personligheter fra andre arenaer har satt sitt preg på mesterskapet så langt. Både Tone Damli, Aylar Lie og John Arne Riise er tilstede her i Dublin. Riise var lenge godtgående i Main Event, men måtte takke for seg like før slutt på dag 1.

Kjenner du noen som er videre i Main Event? Her er chipcount for dag to – spillet begynner igjen klokken 14. Følg med på Sportskanalen, Sumo eller i livesenteret her.

RANK NAME CHIPCOUNT TABLE SEAT
1 TOMMY ERIKSEN 277200 7 1
2 BASAM MOUSA 256300 56 6
3 KENNETH FRØLAND 248100 26 4
4 ALEXANDER KOBBELTVEDT 246300 54 1
5 STIAN TELLEFSEN 234800 52 2
6 GEIR NAKKEN 233600 62 7
7 CHRISTIAN STOKKELAND 225200 50 8
8 ROGER JORGENSEN 218300 57 6
9 ANDERS KRISTIANSEN 203300 48 8
10 ARNE JOHAN OLSEN 201900 71 1
11 KJETIL HANSEN 193100 42 8
12 INGE DAHL FORSMO 185900 13 8
13 ALEKSANDER SÆTRUM 178500 9 3
14 PER-KJETIL HOFF 177700 43 2
15 OVE ANDRE BJORHEIM 173700 70 1
16 STIAN NILSEN 171400 10 8
17 JOHNNY HOFSETH 167000 11 2
18 JAN MORTEN HAMMERVOLD 160800 49 5
19 JONAS ØVESTAD 159400 34 8
20 ERIK ENHUUS DALLAND 158900 49 3
21 ODD-EINAR SVINØY 156300 14 6
22 MERON FANUEL OGBAMICHAEL 155400 35 3
23 HÅKON MIDTUN 154000 35 4
24 CHRIS-ROBIN HANSEN 153600 43 5
25 TERJE SKAALAND 151500 49 7
26 STIAN BRUHEIM 148800 63 1
27 ROGER ODDEN 148300 65 4
28 TORSTEIN IVERSEN 147800 15 5
29 JOACHIM NYGAARD 145400 68 8
30 PER OLAV HAUG 145000 63 7
31 EINAR MAGNE ENGELIN BOLÅS 144900 41 5
32 EIRIK VILLAND 141900 53 4
33 HAAVARD HOLMEN 139700 34 6
34 THOR HJERTENES 137700 8 3
35 ARE WOLD SUNDE 136900 16 7
36 RUBEN STENSRØD 135900 19 7
37 ÅGE FLØNES RAVN 134300 2 6
38 KRISTIAN SUNG HANSEN 130900 12 7
39 MATS JACOB BERG-JENSEN 130600 57 2
40 MARIUS HØIHILDER HEIENE 128100 64 4
41 TROND ERLING FELDT ANFINNSEN 126000 17 2
42 ALEXANDER ANDRESEN 124500 57 5
43 ERIK-ALEXANDER SVERKHOLT 123200 59 4
44 ØYSTEIN SÆTHER 122700 63 4
45 DANIEL BERNTSEN 122500 48 2
46 JIN HA 120500 13 3
47 SIGURD ESKELAND 120000 4 2
48 MARTIN HANITZ 120000 27 1
49 TONY DANIELSEN 120000 7 2
50 MILAIM TAFAJ 119800 67 7
51 IVAR VIGDENES 119500 29 4
52 KORNELIUS LIEN 118900 68 1
53 STEFFEN STRØMSNES 118800 37 8
54 MIKAL ØSTEBØVIK 118400 41 8
55 BJØRN ODDEN 117500 49 4
56 KRISTOFFER SKOLEM 116600 45 3
57 SVEIN LAGMANNSGÅRD 116000 46 4
58 STIAN UNDERHAUG 115000 28 7
59 TONY-JOHANN ANDERL 114400 24 2
60 ERLEND TORESON KALSTAD 114100 10 2
61 HEIDI HANGAARD KARLSEN 113400 18 2
62 STEIN NILSEN 113300 50 7
63 STEPHEN DALLAIRE 112900 10 7
64 ESPEN HÆRUM 112600 42 2
65 THOMAS HARNES 112500 58 4
66 BENTE MØRLAND 112500 35 8
67 LINN BEATE TELLNES 112200 8 7
68 DANIEL GULAKER 111800 47 1
69 MORTEN HERMO 111600 37 1
70 KURT SKIMMELAND 111600 36 4
71 ORVAR KILVÆR 111300 7 3
72 JONNY SOLBAKKEN 111100 71 6
73 BJØRN LARSEN 110100 20 6
74 ESPEN AUNE SOLAAS 109200 18 7
75 JOACHIM LARSEN 108900 65 7
76 CHRISTIAN GRØNNINGSÆTER 108600 64 3
77 EIRIK BJØRBÆK 108300 25 7
78 TONJE STALLVIK 108000 34 7
79 NICOLAI BRYHNISVEEN 108000 34 5
80 EVEN SØNSTERUDBRATEN 107700 38 2
81 EIRIK BJØRKLUND 107600 67 6
82 RAGNAR DYSVIK 107600 16 6
83 KJELL ROGER MULDBAKKEN 106300 17 6
84 JENS KRISTIANSEN ENGESET 105800 68 2
85 ESPEN SALTNES 105700 26 1
86 FRODE DYROY 105100 69 1
87 JOHN INGE OLSEN 105000 8 2
88 VEGARD MELGALVIS ANDREASSEN 105000 48 3
89 YLVA KIM THORSRUD 103200 30 7
90 KENNETH FJELLSKÅL 102600 14 2
91 BØRRE LUDVIGSEN 101800 48 4
92 GEIR EGHOLM 100700 9 7
93 TOM FREDRIK RØRNES 100600 39 5
94 PETTER NORD 99500 64 6
95 ARE PEDERSEN 99200 20 7
96 ROLF MYREN 99100 21 4
97 ROBIN PEDERSEN GRØNLIE 98800 32 2
98 OLE JAKOB ENEBAKK 98500 63 5
99 VIDAR ASSERSEN 98500 48 1
100 SNORRE SUND 98400 44 1
101 ARBEN CIMILJI 98000 59 3
102 MARKUS KORNFELD 97100 11 1
103 ØYVIND EFRAIMSEN 96500 55 7
104 MORTEN WALLACE 96100 56 4
105 HARALD OLSEN 95900 40 1
106 JOHNNY WULFKEN 95800 68 6
107 JONAS WÅGMAN 95600 41 4
108 TERJE PEDERSEN 95300 19 8
109 RUNE SOLBERG 95200 19 3
110 ADRIAN HERSVIK HAABERG 95000 55 6
111 MORTEN ANTONSEN 94800 6 6
112 MATS GRAMSBORG ULLERENG 94500 7 6
113 JARLE BIRKELAND 93300 44 7
114 PAUL GROVEN 92900 39 3
115 THOMAS SYVERSEN 92700 46 5
116 KENNETH ANDREASSEN 92300 41 3
117 STEFFEN GJELSETH 92300 2 4
118 ANDERS RINGSTAD MORA 92200 33 2
119 ØYVIND FRIGAARD 92200 29 8
120 EIRIK LYNGBAKKEN INDAHL 92100 60 6
121 OLE ANDRE SLETTENG 91300 36 8
122 SINDRE RØNQUIST 91200 36 2
123 CHRISTIAN HAGLUND 90700 51 6
124 MAGNUS HAMRE 90700 4 4
125 ODDGEIR SKOELV 90200 53 8
126 SVEIN RONNY OLSEN 90000 50 3
127 CATO STUBBERUD 89400 52 8
128 RUDI ANDRE JOHNSEN 89200 22 3
129 ROGER MATHIESEN 89000 16 5
130 PATRICK KINN BREIDVIK 88900 4 3
131 STIAN GJESDAL 88600 17 7
132 JAN-MARTIN MADSEN 87700 5 3
133 THANH CONG PHAM 87400 33 3
134 ROGER NILSEN 86800 2 7
135 ØYVIND ANDRE MISUND 86200 10 1
136 TERJI JOHANSEN 86200 12 5
137 ANDREAS AARSETH 86000 15 1
138 PATRICK UNDLI 85000 61 2
139 MARTIN SANDEN 84900 68 5
140 EVEN EIDEBAKK NYRØNNING 84800 28 4
141 LINE LINDSHOLM 84200 72 2
142 IVAR BRUVOLL VAMRÅK 83600 8 4
143 DANIEL JOHNSEN 83600 11 6
144 ARILD HOFF 83500 69 7
145 TONE DAMLI AABERGE 83500 6 2
146 ANDREAS WIBORG 83200 54 3
147 MARKUS BJØRNAR DAHL 83200 22 5
148 ERLEND BAKKEN 83100 46 3
149 MARIUS FJELLHEIM 82600 57 8
150 ROLF KOBBELTVEDT 82500 59 5
151 MORTEN FRØLAND 82100 61 8
152 ANDERS RUD IVERSEN 82100 2 5
153 CHRISTER MALE CORNELIUSSEN 82000 53 6
154 ARILD VIE 81800 3 5
155 KENNETH HEGGESTAD 81800 22 4
156 DANI BRANDSØY 81200 68 3
157 JOACHIM VERPE 81000 42 4
158 LARS RUSTEN 80900 43 1
159 SONDRE LUNDE 80800 66 7
160 ALLAN DYRSTAD 80600 36 6
161 FRIEDRICH PIBER 80600 66 4
162 MICHAEL THOMAS KRISTIANSEN 80400 49 8
163 KENT O. RØED 80300 23 1
164 MATS BÅTNES 79600 14 3
165 TOR INGE MØRLAND BERGE 79100 1 5
166 ANDREAS AAS OTTESEN 78700 57 3
167 LINDA RØNAAS 78600 32 5
168 EVEN FRØSHAUG 78300 7 4
169 MARTIN RISENG 78200 8 6
170 ANNELI WALENIUSSEN 78100 13 2
171 OVE CHRISTER LØVÅS 77800 44 5
172 PETER BRUSDAL 77600 11 4
173 ROAR WANG 77300 26 3
174 TONE CECILIE NEGÅRD 77000 24 5
175 GUNNAR SOLVANG 76800 45 4
176 SILJE ELFVING 76600 71 5
177 FREDRIK NØKLEBY 76200 72 1
178 LEIF EDDY IVERSEN 76100 6 4
179 MARIUS MATTSON 75900 62 5
180 TOM-EINAR KRISTOFFERSEN 75900 58 8
181 THOMAS TORP 75800 14 4
182 GEIR FINNSETER 75500 26 6
183 LENA LØVÅS 75300 48 7
184 TOMMY SUNDET 75000 22 7
185 FRANCK BJØRGE MYKLEBUST 74300 61 5
186 STEFFEN KYLEVIK 73900 4 8
187 FIROZ CHATUR 73900 40 2
188 MORTEN NYGÅRD 73700 65 1
189 HALLGEIR JØRMELAND 73400 56 3
190 KJELL BJØRNAR KARLSEN 73300 52 1
191 SONDRE ROSSELAND 73100 4 7
192 KENNETH ÅSEN 72900 52 4
193 KRISTIAN MITTET 72500 23 8
194 JOHNNY SKOGLUND 72500 24 7
195 GLENN-ARE BERG 72300 38 4
196 NICLAS HANSEN 72300 35 6
197 CAMILLA RØRHOLT 72200 38 6
198 LARS ERIK AUSTLI 72000 64 5
199 ALEXANDER AAS-HANSSEN 71700 67 5
200 GUDBRAND ALM SKIAKER 71200 15 4
201 KNUT JOHANSEN 71100 55 1
202 KJETIL FURU 70300 67 4
203 ASGEIR FURUVALD 70300 33 6
204 KJETIL GLIMSDAL 70000 3 1
205 PER OSKAR TERNSTEN JR 69800 46 7
206 MARTIN FJELLENG HANSEN 69300 15 8
207 ALEKSANDER EMILSEN 69000 13 5
208 ØYSTEIN GISKE 69000 20 8
209 ALEXANDER FAYE-SCHJØLL 69000 6 5
210 ANDRE LOUA 68900 56 2
211 LARS NORDBY 68400 31 6
212 HÅVARD BUHAUG 68300 64 1
213 HANS MARIUS STOKKENES 67900 46 2
214 DANIEL SÆTHER 67800 69 2
215 ANDERS MELI 67500 72 3
216 JULIE HØYDEN 67300 70 4
217 LASSE BERG HAGEN 66800 22 1
218 KLAUS OLAV DALEN 66600 14 1
219 ACID NILSEN 66200 70 5
220 JOAKIM RAHMOUNI 66200 53 5
221 ERLEND LARSEN 66200 41 2
222 JOHN MAGNUSSON 66000 24 1
223 HENRIK TOLLEFSEN 65900 32 7
224 ROBERT EINAR KAGGERUD 65600 55 5
225 KRISTIN YTREDAL FLATAKER 65500 4 5
226 ROY LEITE 65400 39 6
227 TERJE JAHN 65000 32 4
228 THOMAS NORDBØ 64700 62 1
229 ERLEND ASK 64700 10 3
230 BENJAMIN VORELAND 64500 51 4
231 MAGNUS OKSTAD SAKSENVIK 64400 25 2
232 HENRIK JOHANSEN 64000 51 8
233 ERIK MINDE LURA 63800 10 4
234 ROBIN EIRIK REED 63600 46 1
235 JAN ARVE KLEIV 63600 9 2
236 HENRIK JACOBSEN 63200 59 7
237 OLE CHRISTIAN LØKEN 63100 70 8
238 THOMAS FLØAN 63100 24 6
239 SOFIA GHEORGHIU 62700 24 8
240 ODD INGE HURLEN 62500 19 2
241 TOBIAS ERTZEID 62100 21 1
242 MARIUS VIK ENEBAKK 62100 25 8
243 ESPEN HOEL 62000 58 6
244 TORMOD MJØS 61900 40 8
245 MORTEN VIKEN 61900 9 4
246 ÅGE SPETS 61500 45 7
247 KJETIL HOVE 61200 29 2
248 HERMAN ØKLAND 61100 48 6
249 LASSE RØD HANSEN 61000 10 5
250 ENDRE SAGSTUEN 61000 8 8
251 KNUT NORGÅRD BERNTSEN 60800 53 2
252 STIG THOMASSEN 60500 71 4
253 TROND DAG ERIKSEN 60300 65 8
254 ANDERS MARSTRANDER 60100 63 2
255 TERJE TORSTENSEN 60100 6 1
256 DAN ODIN SCHULTZE 59700 20 4
257 BJØRN PETTER JOCUMSEN 59500 69 4
258 ØYSTEIN NETTUM 59400 67 2
259 MIKAL HÅLAND 59400 54 4
260 CHRISTIAN SANDBERG 58900 29 6
261 ØYSTEIN EILERAAS 58500 13 7
262 KENTH SUNDSTØL 58300 5 4
263 OVE AUREBEKK 58300 26 2
264 HANS EIRIK TRODAL 58200 52 5
265 ØYSTEIN DAAE CHRISTENSEN 58200 58 1
266 STEFFEN ANDRE PAUS 57900 15 6
267 STEFFEN FIMLAND 57900 1 8
268 CHRISS KENNET ROVIK 57800 47 5
269 KJARTAN LINDØE 57300 37 3
270 KNUT EIRIK FÆRAVAAG 57000 38 1
271 MARTIN AASEN LUNDE 56800 25 6
272 MADS GRØNDALEN 56700 2 2
273 TOM JOHANSEN 56400 45 2
274 LUDVIK STRANDEN 56200 44 4
275 CARL PETTER SVENDSEN 56100 27 2
276 LARS MAGNE NONÅS 56000 60 7
277 LEIF ARNE DALANE 55800 35 5
278 ALEXANDER DYBDAHL 55700 30 8
279 OVE ANDRE STENBERG 55700 8 5
280 BJØRN ANDRE HOVDEN 55500 69 5
281 KENNET LYSTER 55100 28 1
282 KAY EVEN HÆGLAND 55100 43 8
283 KIM TORJUL 55000 31 1
284 STEN KVINDESLAND 55000 31 4
285 DANIEL COHEN 54800 38 5
286 CHRISTER GISKE 54700 2 3
287 KENNETH BERGLI 54500 71 8
288 GEIR HÅVARD HANSSEN 54400 64 7
289 BJORN TORE BOE 54400 58 7
290 ARNE BLOMQUIST 54100 12 1
291 SIGVE SANDSMARK 54000 51 1
292 RONNY ANDERSEN 54000 33 7
293 MONA STAVNESLI ELTVIK 53700 23 5
294 GEIR STOREIDE 53600 42 6
295 MARIUS HØGTUN 53500 57 4
296 MAGNE BØ 53300 14 8
297 MADS AXELSEN 53300 67 1
298 JØRGEN SCHJETNE 53100 60 4
299 CHRISTIAN ARSTAD 53100 32 3
300 THOMAS MOLNES 53100 16 1
301 FREDRIK GRIMELAND 53000 30 4
302 ROGER KUMMERVOLD 52900 19 5
303 MARTIN ÅM 52700 45 8
304 TERJE TANGEDAL 52400 72 7
305 RONNY GRANLI 52300 40 3
306 AYLAR LIE 52000 1 7
307 YONNAS WOLDE JAHREN 51900 17 8
308 ALBERT FOWELIN 51900 38 3
309 LARS IVAN VEGSUND 51800 30 1
310 JARL GAUTE BRATTELI 51800 12 6
311 JAN ERIK NILSEN 51300 8 1
312 TOMMY ELVESTAD 51200 27 5
313 MARKUS FOSS 51100 71 2
314 RAYMOND FORSLAND 51000 20 3
315 JARLE TRAASDAHL 50800 24 4
316 PER ARNE DAHL 50700 18 3
317 ROAR ASPÅS 50500 47 6
318 KENNETH TORP 50400 37 5
319 ROBIN EMIL FRØYSHOV 50300 28 8
320 ROBERT HAUGLAND 50100 34 3
321 CHRISTOFFER BØLLA RISENG 50000 3 6
322 KRISTIAN TETTENBORN 50000 46 6
323 TOMMY STEINSEIDE 49900 37 2
324 VIDAR HAAVIK 49900 15 3
325 DANIEL HOLM SUNDET 49700 5 6
326 THOMAS ALEKSANDER MIDDELTHON 49700 59 1
327 SIGBJØRN MORTVEIT 49700 18 5
328 NICHOLAS DE FLON 49600 26 5
329 OLE HANSSEN 49600 58 5
330 RONNY GRESMO 49500 55 8
331 EIRIK ØSTENSJØ TJELLE 49400 5 1
332 MORTEN LERBREKK 49400 53 7
333 NICHOLAS M MOE 49200 12 4
334 RONNY FEYLING 48900 2 1
335 LASSE SOLSTRAND 48900 61 3
336 ARNE BORHAUG STAVE 48700 21 8
337 PETTER KRISTENSEN SAKSHAUG 48500 9 6
338 ELISABETH HILLE 48500 37 4
339 HENRIK HUKKELBERG 48200 55 2
340 ENDRE EIKESETH 48000 28 6
341 DAG ARILD HANSEN 47700 27 3
342 STEFFEN BERGLI 47600 55 4
343 TONE LINNEA MARTHINSEN 47600 11 5
344 PINAR MANSOURI 47400 36 1
345 LASSE ANDERSSEN 47300 33 1
346 MARI THORRUD OLSEN 47300 63 6
347 TORUNN SMEDSTAD 47100 35 2
348 ANDREAS SVENDSEN 47000 58 2
349 MAGNUS MATHISEN 46500 1 6
350 EINAR KIRJAN VEAMYHR 46400 34 4
351 CAROLINE FACIUS 46200 54 5
352 GLENN GABRIELSEN 46000 9 1
353 FRODE KVISTI 46000 52 3
354 HÅVARD HOLDER 45700 60 2
355 RICHARD STOKKEDAL 45600 20 1
356 MARIUS EKELI 45300 39 7
357 MADS HAVELAND SLEIRE 44900 40 7
358 CHRISTIAN HAUGER 44400 67 8
359 OLA HEGGEN 43900 33 4
360 ESPEN LAURITZEN 43800 62 4
361 EVA ILSENG 43800 54 8
362 STIG RUNE BJØRNLI 43600 22 6
363 ESKIL REITAN KVAMVOLD 43500 64 8
364 ROY LUND 43400 60 5
365 EVEN EVENSEN 43300 61 7
366 JAN-ERIK SØRENSEN 43200 5 2
367 MORTEN ENG HALVORSEN 43100 70 3
368 DAGFINN STOKKENES 42700 14 7
369 ØYSTEIN SANNES 42700 15 2
370 JOACHIM KJELSTRUP 42600 34 1
371 ANDRE ALVAREZ BROBAKKEN 42600 29 5
372 ANDREAS SANDEN 42600 71 7
373 VEGAR FORBERG 42600 25 4
374 KIM DØVING 42600 50 4
375 CHRISTIAN HERLAND 42400 13 4
376 HEGE THERESE FOSSE 42200 43 3
377 TORSTEIN SØRBØ 41800 5 7
378 FRODE ØSTHUS 41700 66 6
379 PREBEN MANNSVERK 41500 20 2
380 ODD KJETIL SANGNES 40900 17 4
381 STEINAR AKER 40900 12 8
382 PÅL CHRISTIAN NIKOLAISEN 40900 44 6
383 SEVERIN HOVDE 40800 65 5
384 ASBJØRN HERLAND 40800 28 3
385 OMID SAVEJIBOLAGHI GHASEMI 40600 33 5
386 NIKOLAI HOVLAND 40200 31 2
387 IDA LØBECK BORGSTRÖM 40000 31 8
388 KRISTIAN LUNDE 40000 51 5
389 ODD MAGNE LARSEN 40000 71 3
390 BÅRD NÆSS 40000 42 3
391 NICOLAI STAVE MARCUSSEN 39900 7 8
392 TEODOR JOSDAL 39800 27 7
393 TORE HOVLAND 39800 70 7
394 ALF GUNNAR ANDERSEN 39600 3 7
395 JAN ERLAND AMUNDSEN 39300 59 8
396 HANS PETTER SECKER 39200 3 3
397 MARTIN THEIE 39100 21 2
398 AUDUN ARILD 39100 28 5
399 JACK RAKJAN 38800 42 5
400 OVE LERBREKK 38800 10 6
401 JONAS NIELSEN 38700 21 7
402 HÅKON DANIEL ØKLAND 38700 26 8
403 FRODE MYRHOL 38700 49 1
404 STEIN ARNE ÅSLAND 38600 51 2
405 JOHAN KRISTOFFER BØEN GRAVE 38400 66 3
406 BJØRNAR LØVLIE 38300 70 2
407 XI TRAN 38200 47 2
408 FRANK ANDREAS VERPE 38000 3 4
409 BJØRNAR KVAMME 37900 4 6
410 MARIUS ARNESEN 37500 47 4
411 ARNFINN SUDLAND 37500 55 3
412 THOR HANSEN 37200 12 2
413 ROGER JOHANNESSEN 37100 38 7
414 ROLF ARNE PEDERSEN 37100 65 2
415 FREDERIK TVEIT 37000 67 3
416 EINAR HJELVIK 36400 32 8
417 ESPEN DRIVENES 36300 60 3
418 ERIK ANDRE ARNESEN 36300 16 8
419 KIM STØYLEN 36200 50 2
420 CHRISTIAN KAY STEINBO 36200 40 5
421 LARS GILLSTRAND 36200 35 7
422 INGE WERGE 35900 44 8
423 STINE MARIE BRINGSLI 35900 51 3
424 ALEKSANDER HUSE 35600 18 1
425 THOMAS ANDRE BRASTAD 35400 58 3
426 LEIF RAUSTEIN 35300 62 2
427 ERIK HOEL 35200 32 6
428 THOMAS VALAND 35200 18 8
429 MARIUS EVENSEN 35000 68 7
430 JUDITH JØRGENSEN 35000 12 3
431 FREDDY STOKKELAND 34800 31 5
432 KJELL ANDRE SANNA 34700 69 8
433 NILS MIKKEL EIRA 34700 5 8
434 OLE WAALER 33800 4 1
435 STIAN BUSTNES SJURSEN 33700 39 8
436 GUDMUND JOHANNESSEN 33700 54 7
437 KNUT SKIMMELAND 33500 18 6
438 DAVID VINAYAGAMOORTHY 33300 30 5
439 KNUT ÅKRE 32600 43 6
440 KIM VICTOR HANSEN 32500 27 8
441 JARLE ERDALSDAL 32200 29 7
442 STEIN LINDBERG LARSEN 32200 46 8
443 LISBETH ALVER 32000 69 3
444 KJELL OVE DYB 31800 34 2
445 MORTEN LANGLI 31700 56 1
446 HEGE SØGSTAD 31600 28 2
447 ERLING VOJE 31500 1 1
448 JØRN ARE SOLEM 31400 23 6
449 DAVID UKKESTAD 31200 31 7
450 KRISTIN ENGLI 30900 36 5
451 ODD INGVAR HÅLAND 30800 40 4
452 EIRIK BORSETH 30800 62 6
453 ROGER HERMANSEN 30600 66 5
454 TOR MAGNE SUDLAND 30600 1 3
455 IVER OVER-REIN 30500 39 1
456 JAN-ERIK HANSEN 30500 70 6
457 KNUT ERIK PEDERSEN 30400 64 2
458 STIAN SKJERVEN 30200 25 5
459 DANIEL NORSTRØM NESBAKKEN 30100 20 5
460 TOR ARNE SKOLEM 30100 56 7
461 GLENN THOMAS JENSEN 30100 45 1
462 ROY PREBEN BIRKELUND 30000 16 4
463 ODIN BLIKRA VEA 30000 41 7
466 VEGARD NYGAARD 29800 6 8
467 JOHNNY KRISTIANSEN 29600 62 3
468 CHRIS FREDRIK LORENZEN 29600 51 7
469 MARIUS ØVRETVEIT 29600 63 8
470 JAN OLAV SJÅVIK 29400 72 6
471 ANDRÉ BYE BERG 29300 53 1
472 BJØRN ERIK MJELVA 29300 35 1
473 HOZAN BAMERNI 29200 36 3
474 MONICA EILERTSEN VAKA 29100 50 1
475 KJETIL LAGERAAEN 28800 30 2
476 TORE BERAKVAM 28800 17 3
477 JOHN THOMAS BRATLAND 28500 61 4
478 DIDRIK ANDREAS MANTOR 28500 32 1
479 TOM EGIL JOHANNESEN 28400 47 8
480 OLE CHRISTIAN OLSEN 28300 7 5
481 ARE TENGELSEN 28300 23 4
482 ANDREAS CARLSEN 28200 57 1
483 ROBERT SVERRE EIK 28000 47 3
484 TOM KARLSEN 27900 7 7
485 TOR CHRISTIAN HEIER 27700 39 2
486 ROLF HANSEN 27600 37 7
487 ESPEN HOLMEDAL ERIKSEN 27500 3 8
488 ARNE KENNETH ELTVIK 27500 43 4
489 GEIR WILHELM ANDRESEN 27300 45 5
490 ASBJØRN ELVEVOLD 27300 65 6
491 JOHN IVAR NYGÅRD 27200 30 3
492 HENNING STALSBERG 27000 31 3
493 HELGE LARSEN 26900 1 4
494 LINDA IRENE RESSEM 26800 13 1
495 JOHANNES DANH NGO 26700 63 3
496 SKJALG HELSTRØM CLAUSEN 26700 24 3
497 HENNING GRØNMAN 25600 16 2
498 ALEXANDER SKRINDO KASTRUP 25600 59 2
499 ØYVIND LUNDBY 25500 6 7
500 MICHAEL KALVIK 25400 25 3
501 ESPEN SWAN-RØRVIK 25300 11 7
502 ODD LURA 25200 25 1
503 REMI FRILSETH 24500 23 7
504 ATLE FRANZEN 24500 65 3
505 EIRIK LUNDE 24300 56 8
506 JAN ROGNSTAD LARSEN 24100 44 3
507 THOMAS OLAVSRUD 24000 53 3
508 KIM EYOLF LILLEBY BJØRNSGÅRD 24000 2 8
509 PREBEN STOKKAN 24000 47 7
510 CHRISTIAN MEDIAAS 24000 49 2
511 MARIUS SVENDSEN 24000 21 6
512 JØRGEN EILEV THORKILDSEN 23900 50 6
513 FRODE ALFREDSEN 23800 26 7
514 THOMAS HENRIKSEN 23800 9 5
515 PEDRAM NOURIAN 23700 59 6
516 MARIUS ARNTSEN 23400 22 2
517 THOMAS JØRGENSEN 23400 60 1
518 GEIR BERLAND 22500 68 4
519 WERNER ABRAHAMSEN 22500 17 5
520 ANNE BENTE SKÅR BUSCH 22300 72 5
521 SVEIN CHRISTIANSLUND 22300 42 7
522 TERJE OSETH 22200 57 7
523 ROGER HURLEN 22200 22 8
524 IVAR KLEIVE VOLL 22100 49 6
525 ESPEN POLDEN 22000 30 6
526 DAVID KRISTIANSEN 21800 37 6
527 VICTOR FORBERG-SKOGENG 21800 60 8
528 HÅVARD NORUM 21700 54 2
529 KAJA JEE TRAAVIK ØSTVANG 21300 43 7
530 ROBERT GUSTAFSSON 21200 11 3
531 THOMAS JANSEN HAARSTAD 20700 40 6
532 TOM JAKOBSEN 20600 27 4
533 EGIL SIVERTSEN 20500 33 8
534 KNUT-HELGE ARNOR EIDE 20400 23 2
535 TOR KRISTIAN PEDERSEN 20300 36 7
536 BØRRE PETTERSEN 20300 13 6
537 TERJE HENRICHSEN 20200 1 2
538 TRULS EIRIK BJERKE 20000 52 6
539 PÅL ESPEN KRISTIANSEN 19600 19 4
540 ANDREAS BRÅDLAND 19100 66 8
541 HANS JØRGEN THUE 19000 15 7
542 OSCAR ANDRE KATHRUD 19000 6 3
543 MORGAN LANGÅKER 18600 23 3
544 RUNE HJØLLO 18300 72 4
545 BAARD ARNE MARTHINUSSEN 18300 66 1
546 BENJAMIN UKKESTAD 18100 44 2
547 ESPEN WILLADS TORGERSEN 18000 41 1
548 FRODE YSTAAS 17900 29 1
549 THOMAS MORSTAD 17800 21 5
550 ROAR JOHNSEN 17600 3 2
551 JEPPE ILSTAD 17200 56 5
552 HANS KRISTIAN MIKKELSEN 16400 41 6
553 PETTER ERIKSEN 16300 9 8
554 JON SATAØEN 16200 19 6
555 EVEN MIKKELSEN 15600 17 1
556 PER ARNE SVENDSEN 15600 27 6
557 MARTIN SØGSTAD 15500 29 3
558 PETTER SOLLI BERG 15500 42 1
559 KNUT ERIK GRØNLI 15500 11 8
560 BJØRN ARILD BERGER 15400 14 5
561 EIRIK KRISTIANSEN 15200 16 3
562 DAGNY OBRESTAD 15100 50 5
564 KENNETH WÆRØ 14700 69 6
565 GEORG BEISKE 14200 66 2
566 FRED-BØRRE JOHANNESEN 13900 5 5
567 TORE HILLESVIK-AMDAM 13600 54 6
568 JON ERTSHUS 13400 62 8
569 GUNNLEIV BERGE FOSSÅSKARET 13200 21 3
570 FRODE LUDVIGSEN 13100 19 1
571 ERIK FOLLESTAD JOHANSEN 12800 61 1
572 FRANK TRÆLNES 12200 45 6
573 BØRRE WESTERBERG 11500 38 8
574 ROY ROBERT ELTVIK 11100 61 6
576 KJETIL FRØYTLAND 11000 39 4
577 IVAN EMANUELY JIMENEZ 9700 18 4
578 THOMAS HANSEN 7800 48 5
579 KJELL INGE LINDQVIST 7100 52 7
deluxe pokerkoffert som vist på TV2 banner
deluxe pokerkoffert som vist på TV2 banner

Andre nyheter

NYHETSBREV

Poker.no nyhetsbrev

Bli medlem av Norsk Pokerforbund