Årets spiller NM2018

Av | 29. mars, 2018| Nyheter

For andre året på rad ble Robert Kaggerud kåret til årets spiller, meget sterkt! Vi gratulerer så mye, sammen med resten av #pokermiljøet. En spiller vi garantert får høre mer fra de neste årene, følg med! Han holdt En finger i været da vi skulle ta vinnerbildet i Heads Up! Første tittel ble meldt!

Det ble ikke like spennende som i fjor, men hvis Felix hadde spilt et par øvelser til så hadde det sikkert blitt jevnere.


Resultatene til Robert Kaggerud (6 turneringer):

1. plass TEXAS HOLD’EM NO LIMIT HEADS UP TRIPLE CHANCE
7. plass TEXAS HOLD’EM FIXED LIMIT 6-HANDED
16. plass OMAHA POT LIMIT 6-HANDED TRIPLE CHANCE
91. plass 8-GAME MIXED LIMIT
286. plass TEXAS HOLD’EM NO LIMIT 6-HANDED TURBO
636. plass TEXAS HOLD’EM NO LIMIT MAIN EVENT

Runner Up Felix Vincent Stephensen (4 turneringer):
4. plass TEXAS HOLD’EM FIXED LIMIT 6-HANDED
26. plass TEXAS HOLD’EM NO LIMIT 6-HANDED TURBO
58. plass TEXAS HOLD’EM NO LIMIT MAIN EVENT
190. plass OMAHA POT LIMIT 6-HANDED TRIPLE CHANCE

 

Topp 100 for NM2018 Årets spillere

# FULLT NAVN TOURNEYS POENG
1 ROBERT EINAR KAGGERUD (6) 2202
2 FELIX VINCENT STEPHENSEN (4) 1637
3 KENNETH ASPESTRAND (4) 1597
4 JON SATAØEN (6) 1536
5 RUNE ULVATNE (3) 1531
6 LARS HARALDSEN (2) 1515
7 CHRISTIAN KAY STEINBO (5) 1456
8 THOMAS FOSTERVOLD (4) 1436
9 ESPEN UHLEN JØRSTAD (5) 1406
10 TOBIAS LEKNES (6) 1390
11 STIAN RASMUSSEN (1) 1382
12 ESPEN SALTNES (2) 1296
13 LASSE ASPEN MELBY (4) 1285
14 MARKUS EMAUS HOLM (2) 1259
15 ESPEN SMØRHOLM SANDVIK (6) 1249
16 KEVIN LARSEN (3) 1235
17 BØRRE LUDVIGSEN (2) 1233
18 MONICA EILERTSEN VAKA (7) 1233
19 THOMAS SYVERSEN (6) 1229
20 ESPEN AUNE SOLAAS (5) 1222
21 KRISTIAN SUNG HANSEN (4) 1219
22 ANDREAS HØIVOLD (6) 1185
23 CAMILLA RØRHOLT (3) 1180
24 LEIV KÅRE JOHANNESSEN (6) 1176
25 DAG ULVATNE HANSEN (3) 1176
26 PATRICK ÅNONLI (1) 1169
27 OVE ANDRE STENBERG (6) 1155
28 CHRISTIAN MEDIAAS (5) 1104
29 MARI NITTEBERG (3) 1098
30 BERNT M. JAKOBSEN (4) 1098
31 SONDRE LUNDE (4) 1082
32 STIAN SKJERVEN (2) 1080
33 JØRN ARE SOLEM (5) 1078
34 SVEIN THOMAS NORDBOTTEN (1) 1070
35 JON KIM VIK (3) 1064
36 ØYVIND LARSEN (6) 1041
37 HENRIK TOLLEFSEN (6) 1038
38 STEIN GABRIEL NÆRLAND (4) 1038
39 STENER VINES (5) 1022
40 MARTIN ANDREAS HANSEN (5) 1008
41 BJØRN-ERIK GLENNE (5) 1006
42 ØYVIND SOLBERG (1) 1005
43 TORSTEIN IVERSEN (6) 1003
44 THOR HANSEN (6) 994
45 KRISTOFFER SKOLEM (5) 966
46 MARTIN RASCH (6) 957
47 RAYMOND EVENSEN (2) 956
48 TOMMY STOKKELEND (4) 947
49 STIAN JOHANNESSEN (5) 945
50 MIKAL BLOMLIE (6) 929
51 ØYSTEIN STAI (6) 928
52 ANDERS STAI (2) 917
53 LISE IRENE ØYAHALS HØYFORSLETT (3) 917
54 JAN PATRICK ROMERO (1) 885
55 PÅL HERSLETH (4) 884
56 KORNELIUS THORSEN LIEN (3) 878
57 KRISTIAN HOPE EDVARDSEN (2) 877
58 PREBEN STOKKAN (4) 868
59 SIMON ANDRÉ SOLBERG (5) 861
60 DANIEL VASSBUND (1) 857
61 ANDERS FLEM HAGEN (2) 856
62 JONAS ØVESTAD (5) 855
63 KNUT EIRIK FÆRAVAAG (2) 855
64 ØYSTEIN DAAE CHRISTENSEN (5) 854
65 ENDRE EIKESETH (2) 854
66 MORTEN LERBREKK (4) 845
67 VEGAR TOVERUD (2) 834
68 TONE LENNEA MARTHINSEN (2) 825
69 VEGARD SANDØY (2) 820
70 STÅLE EGGEN (5) 817
71 SONDRE ROSSELAND (2) 811
72 NILS OTTO ELIASSEN (2) 803
73 FRODE FAGERLI (6) 794
74 THOMAS OLAVSRUD (5) 793
75 SLOBODAN RAKANOVIC (2) 793
76 DANIEL ANDRE HØYESVEEN (3) 792
77 TONY FARINHA (3) 790
78 ANDERS MARSTRANDER (3) 789
79 AASMUND HOLVIK (2) 778
80 ENDRE SAGSTUEN (6) 772
81 MORTEN KIND GULBRANDSEN (4) 770
82 MARTIN RISENG (6) 769
83 MORTEN HERMO (4) 766
84 ANDREAS CARLSEN (2) 763
85 EMIR ALEXANDER IVERSEN (2) 758
86 OLE MARTIN ROULUND (1) 758
87 SIMEN MELHUS (3) 756
88 EVY WIDVEY KVILHAUG (2) 753
89 JAN ERIK BLIX (3) 749
90 ROY NILSEN (2) 743
91 MARTIN SANDEN (3) 738
92 TOM-EINAR KRISTOFFERSEN (2) 735
93 TOR ISAKSEN (3) 730
94 RUNE WOLD (3) 727
95 KAI-ARE RINGSTAD (3) 726
96 JØRN ESBEN GÜNTHER (2) 719
97 JØRGEN EILEV THORKILDSEN (1) 717
98 STEINAR KLEIN (3) 715
99 RAGNAR DYSVIK (3) 714
100 MARIUS KJEXRUD (3) 713
[highlight]Formelen for å regne poengene:
Poeng = Round(100*log(antallDeltakere/((2*Plassering)-1))*log((antallDeltakere*Innkjøp))/log(antallDeltakere))[/highlight]
deluxe pokerkoffert som vist på TV2 banner
deluxe pokerkoffert som vist på TV2 banner

Andre nyheter

NYHETSBREV

Poker.no nyhetsbrev

Bli medlem av Norsk Pokerforbund