NM-ranking PLO: De 100 beste spillerne i NM-historien

Av | 3. april, 2017| NM2017, Nyheter

NM-ranking PLO er en liste over spillerne som har gjort det best historisk sett i Pot-Limit Omaha i poker-NM.

Endre Sagstuen presenterte seg for det brede TV-publikummet da han havnet på finalebordet i Main Event i det første NM på Gardermoen høsten 2015. Et halvt år senere slo han til igjen og ble norsk mester i PLO i Dublin – slik han også ble i 2012.

Med den siste seieren rykket han opp fra fjerde til førsteplass på listen over spillerne som har gjort det best i PLO sammenlagt i NM. NM-arrangør Frode Fagerli ledet rankinglisten før mesterskapet, men må nå ta til takke med andreplass.

Nedenfor finner du listen over de 100 spillerne som har sanket flest rangeringspoeng i PLO i norgesmesterskapene (turneringene på norsk jord er ikke regnet inn). Alle som spiller en titteløvelse og slår halve startfeltet, får poeng.

Er du ikke i topp 100 ennå? På vår Facebook-side kan du be oss søke opp ditt eget eller en kompis sitt navn, så gjør vi et søk i basen.

1 ENDRE SAGSTUEN (5) 3475
2 FRODE FAGERLI (10) 2798
3 EIRIK SVANES (4) 2487
4 KENNETH STRANDLI (10) 2397
5 ODD-ERLEND JENSEN (9) 2169
6 PETTER SOLLI BERG (9) 2084
7 PAUL MYKLEBUST (8) 2023
8 GEORG BEISKE (4) 1900
9 ERIK ENHUUS DALLAND (2) 1822
10 THOMAS OLAVSRUD (10) 1814
11 HENRIK TOLLEFSEN (6) 1742
12 STIAN JOHANNESSEN (6) 1733
13 HANS ARI VARSI (3) 1574
14 STEFFAN KRISTOFFERSEN (5) 1556
15 GEIR HÅVARD HANSSEN (7) 1522
16 ERIK-ALEXANDER SVERKHOLT (2) 1489
17 OLA AMUNDSGÅRD (5) 1465
18 MARIUS JOHANSEN (8) 1451
19 YLVA KIM THORSRUD (9) 1418
20 ROLF GALÅSEN (8) 1402
21 MARTIN ANDREAS HANSEN (5) 1378
22 GLENN ANDERS KARLSEN (6) 1318
23 ACID NILSEN (8) 1315
24 DANIEL HERSVIK (5) 1303
25 KAI-ARE RINGSTAD (4) 1300
26 THOMAS ALEKSANDER MIDDELTHON (2) 1298
27 JOACHIM BUCH (4) 1296
28 ÅGE FLØNES RAVN (4) 1293
29 YNGVE HELLA STEEN (5) 1249
30 ARILD MOLDØY (4) 1237
31 HÅVARD BUHAUG (3) 1227
32 STEPHAN KJERSTAD (9) 1196
33 MORTEN NARVESEN (7) 1135
34 JAN-ERIK SØRENSEN (9) 1127
35 MARTIN RISENG (5) 1126
36 ØYSTEIN SÆTHER (6) 1113
37 EIRIK RUD IVERSEN (4) 1110
38 MAGNUS GUSTAVSSON (1) 1107
39 SONDRE LUNDE (5) 1094
40 SHPERBLIM LIPOVECI (4) 1093
41 SEVERIN HOVDE (8) 1085
42 ROLF WOODS (7) 1065
43 DAVID PENLY (1) 1063
44 EIRIK BJØRBÆK (3) 1058
45 BJØRNAR LØVLIE (6) 1021
46 ALEKSANDER STRANDLI (3) 972
47 MARIUS GULBRANDSEN (1) 959
48 VIDAR SABBASEN (5) 957
49 TARJEI FORUS (5) 945
50 MATS ERIK WESTBY HAUGEN (2) 916
51 LASSE HAMAR (4) 915
52 ØYVIND EFRAIMSEN (5) 887
53 BJØRN LEISTAD (5) 875
54 HANS KRISTIAN MIKKELSEN (6) 857
55 SONDRE SAGSTUEN (7) 851
56 STEFFEN KONGELF (5) 849
57 THOMAS GUNNÆS (4) 848
58 JANNE HELEN OVERÅ (6) 842
59 MARTIN SANDEN (5) 826
60 THOMAS ANDRE BERG (5) 825
61 HÅVARD ØDEGAARD (3) 815
62 ENDRE EIKESETH (6) 800
63 ØYSTEIN STORSKOGEN (4) 788
64 THOMAS MØRLAND (7) 783
65 MADS ÅMOT (3) 783
66 MARTIN HANITZ (5) 780
67 HELGE LARSEN (4) 747
68 CHRISTIAN STOKKELAND (2) 745
69 JØRGEN SANDVOLL LINDEBØ (1) 728
70 NAVID ESLAH (4) 717
71 ØYVIND LARSEN (7) 715
72 SONDRE THORSTEINSEN (3) 713
73 OVE LERBREKK (4) 708
74 TIMM STOKKE (2) 708
75 OVE ANDRE STENBERG (5) 703
76 MORTEN BREMSETH (2) 702
77 JONAS GJELSTAD (6) 695
78 BJØRN LINDBACK (6) 692
79 MARKUS GARBERG (6) 685
80 BREDE SANDKJERNAN (1) 684
81 ØRJAN SKOMMO (7) 682
82 JACOB SØRENSEN (6) 670
83 KJELL MAGNE MARTINSEN (5) 667
84 BJØRN PETTER JOCUMSEN (1) 663
85 WILLIAM HATLE (4) 658
86 ANDREAS HAGEN (6) 655
87 PER ERIK LØFF (4) 653
88 MIKAL BLOMLIE (8) 650
89 MICHAEL MCCOOL (1) 634
90 LARS ERIK ISAKSEN (3) 634
91 ROGER HANNASETH (2) 630
92 ROBIN EMIL FRØYSHOV (3) 627
93 FREDRIK HOVDEN (3) 623
94 JAN OLAV SJÅVIK (9) 617
95 MOURAD SIDALI (5) 616
96 JOHNNY JOHANSEN (7) 615
97 TOMMY BIRKELUND (9) 612
98 LARS IVER ERDAL AASE (1) 610
99 TOR INGE SANDNES (1) 608
100 ØRJAN KNUTSEN (1) 606

deluxe pokerkoffert som vist på TV2 banner
deluxe pokerkoffert som vist på TV2 banner

Andre nyheter

NYHETSBREV

Poker.no nyhetsbrev

Bli medlem av Norsk Pokerforbund