Tobias Leknes leder kampen om å bli årets spiller i poker-NM
Her ser du alle som har fått rangeringspoeng etter to ferdige titteløvelser i poker-NM 2022.
Vi har fått nye norgesmestere i Fixed Limit og i Mixed Games. Rangeringspoengene folk har fått i disse turneringene er nå regnet inn i oversikten over racet om å bli årets spiller 2022 nå i Dublin.
Tobias Leknes har tatt en tidlig ledelse etter dype runs i begge tittelturneringene som nå er konkludert. Like bak følger podkasteren og pokerspilleren Odd-Einar Svinøy, som har markert seg på TV-bord i både Fixed og Mixed, mens norgesmesterne Nicolai Voreland og Christoffer Jensen følger på plassene bak.
Her er en oversikt over alle som har blitt årets spiller i poker-NM.
Stillingen etter to tittelturneringer i poker-NM 2022:
| Nr | Navn | Ant. turneringer | Poeng |
| 1 | TOBIAS LEKNES | -2 | 1326 |
| 2 | ODD-EINAR SVINØY | -2 | 1206 |
| 3 | NICOLAI VORELAND | -1 | 1164 |
| 4 | CHRISTOFFER JENSEN | -1 | 1138 |
| 5 | JARLE PEDERSEN | -1 | 906 |
| 6 | KENNETH ASPESTRAND | -2 | 786 |
| 7 | ARILD ROTMO | -2 | 786 |
| 8 | TRINE-LISE LUNDEGÅRD | -2 | 783 |
| 9 | HELGE STJERNVANG | -2 | 782 |
| 10 | FRODE GERHARDSEN | -2 | 727 |
| 11 | ØYSTEIN BRENDEN | -2 | 707 |
| 12 | MONICA EILERTSEN VAKA | -2 | 674 |
| 13 | GUNNAR WEDDE | -2 | 664 |
| 14 | MIKAL BLOMLIE | -2 | 648 |
| 15 | ENDRE EIKESETH | -1 | 632 |
| 16 | CHRISTIAN KAY STEINBO | -2 | 596 |
| 17 | THOMAS HANSEN | -1 | 566 |
| 18 | TOR INGE SANDNES | -2 | 540 |
| 19 | TORSTEIN IVERSEN | -2 | 516 |
| 20 | ØYSTEIN STAI | -2 | 509 |
| 21 | PETTER ERIKSEN | -2 | 502 |
| 22 | KRISTIN YTREDAL FLATAKER | -2 | 495 |
| 23 | TORE ANDRE PEDERSEN | -2 | 476 |
| 24 | KIM VICTOR HANSEN | -2 | 472 |
| 25 | JØRN INGE HVÅL | -2 | 462 |
| 26 | IVAR BRUVOLL VAMRÅK | -1 | 458 |
| 27 | LEIF EDDY IVERSEN | -2 | 449 |
| 28 | ESPEN UHLEN JØRSTAD | -2 | 448 |
| 29 | VEGARD AAFEDT BUKVE | -1 | 442 |
| 30 | THOMAS SYVERSEN | -2 | 440 |
| 31 | THOR WILLIAM MORSTØL | -2 | 430 |
| 32 | MARIUS JOHANSEN | -2 | 428 |
| 33 | OTTO HOLM | -2 | 427 |
| 34 | OSKAR KROGVIG WEDDE | -2 | 411 |
| 35 | OLE MARTIN BRODIN | -1 | 408 |
| 36 | ØRJAN SKOMMO | -2 | 400 |
| 37 | JØRGEN JAKOBSEN | -2 | 390 |
| 38 | SEVAL HÆGELAND | -1 | 387 |
| 39 | PAUL MYKLEBUST | -1 | 364 |
| 40 | BJØRNAR KVAMME | -2 | 357 |
| 41 | ORVAR KILVÆR | -2 | 357 |
| 42 | ANDREAS HAGEN | -2 | 354 |
| 43 | MORTEN ANTONSEN | -2 | 344 |
| 44 | TINA TØRNQVIST | -2 | 329 |
| 45 | JØRGEN SCHJETNE | -2 | 325 |
| 46 | SONDRE CHRISTOFFER LIE | -2 | 316 |
| 47 | MARKUS KORNFELD | -1 | 308 |
| 48 | JOAKIM BAKKE | -2 | 307 |
| 49 | MATS BÅTNES | -1 | 292 |
| 50 | ROLF WOODS | -2 | 292 |
| 51 | SONDRE THORSTEINSEN | -2 | 281 |
| 52 | SIMEN KIND GULBRANDSEN | -2 | 277 |
| 53 | ERIK VIKTOR WEDDE | -2 | 273 |
| 54 | JONATAN WEDDE | -2 | 270 |
| 55 | MADS ÅMOT | -2 | 270 |
| 56 | MORTEN HERMO | -2 | 260 |
| 57 | ANDERS AUSET | -2 | 259 |
| 58 | ODD-ERLEND JENSEN | -2 | 258 |
| 59 | DIDRIK ANDREAS MANTOR | -1 | 257 |
| 60 | BJØRGE STORFLOR | -2 | 250 |
| 61 | MARTIN GRODÅS ALNES | -1 | 244 |
| 62 | ARILD DANIELSEN | -1 | 241 |
| 63 | LASSE AASTAD KJØS | -2 | 238 |
| 64 | THOMAS ANDRE BERG | -2 | 231 |
| 65 | ARNE KRISTIAN FALKENHAUG | -2 | 226 |
| 66 | TARJEI FORUS | -1 | 223 |
| 67 | TOM ATLE STOREBØ | -2 | 221 |
| 68 | MARIUS HØGTUN | -2 | 220 |
| 69 | ESPEN RINGSTAD | -1 | 210 |
| 70 | JULIE KLEIN | -2 | 209 |
| 71 | KAY-OVE FJELDSTAD | -2 | 206 |
| 72 | HENRIK TOLLEFSEN | -2 | 205 |
| 73 | FREDERIK TVEIT | -1 | 200 |
| 74 | STEFFEN LIE | -2 | 197 |
| 75 | STIAN FINCKENHAGEN | -2 | 195 |
| 76 | STIAN JOHANNESSEN | -2 | 191 |
| 77 | ESPEN WIIG | -2 | 190 |
| 78 | JAN OLAV SJÅVIK | -2 | 185 |
| 79 | YLVA KIM THORSRUD | -2 | 176 |
| 80 | ROLF GALÅSEN | -2 | 176 |
| 81 | OVE ANDRE STENBERG | -1 | 172 |
| 82 | ROLF JOAR STOKKE | -2 | 171 |
| 83 | ROBERT EINAR KAGGERUD | -2 | 170 |
| 84 | PÅL HERSLETH | -2 | 163 |
| 85 | TOR HELGE MIDTRØD | -2 | 163 |
| 86 | MICHAEL TANGEN | -2 | 159 |
| 87 | KEVIN ANDRE MORØNNING | -2 | 156 |
| 88 | STEIN SMITH | -1 | 155 |
| 89 | ANNEFELICITAS MELSONCHANDRAKUMAR | -2 | 150 |
| 90 | STURLA HILLER | -1 | 144 |
| 91 | LARS GUNNAR HERSETH | -1 | 140 |
| 92 | MORTEN NYGÅRD | -2 | 138 |
| 93 | MARTIN RISENG | -2 | 132 |
| 94 | ELISABETH HILLE | -1 | 125 |
| 95 | INGE HANSEN | -1 | 122 |
| 96 | SEVERIN HOVDE | -1 | 118 |
| 97 | GRETE ABEL | -2 | 116 |
| 98 | EIRIK BJØRBÆK | -2 | 115 |
| 99 | MAGNE OLSEN | -2 | 115 |
| 100 | STEINAR AKER | -1 | 112 |
| 101 | YNGVE HELLA STEEN | -1 | 110 |
| 102 | ENDRE SAGSTUEN | -1 | 109 |
| 103 | LASSE RØD HANSEN | -1 | 105 |
| 104 | ANDRÉ BYE BERG | -2 | 99 |
| 105 | SINDRE BING | -1 | 93 |
| 106 | ANDREAS THORVALDSEN | -1 | 90 |
| 107 | GEIR KRISTIAN TRYDAL | -2 | 87 |
| 108 | KJETIL NÆSS | -1 | 84 |
| 109 | BJØRN ANDRE HOVDEN | -1 | 81 |
| 110 | LARS-PEDER MALONES | -1 | 80 |
| 111 | SINDRE WINGE | -1 | 79 |
| 112 | JOACHIM BUCH | -1 | 76 |
| 113 | ÅGE FLØNES RAVN | -1 | 73 |
| 114 | TROND SUNDBY | -2 | 71 |
| 115 | SVEIN OLAV EIDSETER | -1 | 70 |
| 116 | JON KIM VIK | -1 | 65 |
| 117 | STEINAR LINDBERG | -1 | 62 |
| 118 | OSCAR ANDRE KATHRUD | -1 | 60 |
| 119 | JON KYTE | -2 | 55 |
| 120 | CHRISTIAN OTTRAN BARG | -2 | 55 |
| 121 | PEDER ANDREAS ØYRE | -2 | 54 |
| 122 | SIMEN BIRKELUND | -2 | 52 |
| 123 | ASLE BLØMACHER | -2 | 50 |
| 124 | ALLAN DYRSTAD | -2 | 47 |
| 125 | KAJA JEE TRAAVIK ØSTVANG | -1 | 45 |
| 126 | ESPEN SMØRHOLM SANDVIK | -2 | 42 |
| 127 | SVEIN OLAV HOLDHUS | -1 | 40 |
| 128 | BJØRN ERIK SCHI | -2 | 38 |
| 129 | OVE JAKOBSEN | -2 | 38 |
| 130 | RAYMOND EVENSEN | -2 | 36 |
| 131 | JØRN ARE SOLEM | -2 | 34 |
| 132 | HEGE SØGSTAD | -1 | 33 |
| 133 | DANIEL NORSTRØM NESBAKKEN | -2 | 30 |
| 134 | MORTEN LIE | -1 | 29 |
| 135 | MORTEN KLEIN | -2 | 27 |
| 136 | GUNNAR FENES | -2 | 26 |
| 137 | STEVEN ÅRSNES | -1 | 25 |
| 138 | ARNFINN REVELSBY | -1 | 23 |
| 139 | KRISTIAN HEIMSTAD | -2 | 22 |
| 140 | PER-ARNE LUNDEKVAM | -1 | 20 |
| 141 | GEIR KJOS-HANSSEN | -1 | 19 |
| 142 | ESPEN BORTHNE JENTOFT | -1 | 18 |
| 143 | TOR ANDREAS ULVIN | -1 | 16 |
| 144 | FRODE FAGERLI | -2 | 15 |
| 145 | KENNETH FJELLSKÅL | -1 | 14 |
| 146 | BJØRN ARILD BERGER | -1 | 12 |
| 147 | TERJE BREMSETH | -2 | 10 |
| 148 | ARE WIN TENGELSEN | -1 | 8 |
| 149 | THOMAS JANSEN HAARSTAD | -2 | 8 |
| 150 | HANS EIRIK TRODAL | -1 | 6 |
| 151 | CHRISTIAN ARSTAD | -2 | 5 |
| 152 | MORTEN BREMSETH | -1 | 4 |
| 153 | CHRISTIAN STOKKELAND | -2 | 2 |
| 154 | LARS ERIK AUSTLI | -2 | 2 |





















