Chipcount før dag 2 i Main Event

Av | 7. april, 2022| NM2022, Nyheter

Ted Martinussen leder an før Dag 2 i Main Event med hele 584000 i sjetonger. 640 spillere er videre fra spilledagene A og B. Her ser du hvem, hvor mange sjetonger de har og hvor de sitter på dag 2.

1043 pokerspillere var med på én av de to første startdagene i Main Event i poker-NM. 640 av dem kom seg videre til dag to (torsdag), og man kan fremdeles registrere seg ved starten torsdag. Man vil da ha 40BB til disposisjon for å følge drømmen om å bli norgesmester i poker.

Plass Navn Sjetonger Bord Sete
1 TED MARTINUSSEN 584000 66 7
2 EIRIK TRONTVEIT 583000 28 7
3 JOHANNES FAGERLI DRAGØY 578500 36 1
4 ALGOT FRANK PETTER SJOSTROM 571000 29 7
5 STIAN NØSTDAHL 556000 27 5
6 LARS HARALDSEN 543000 42 2
7 JOHAN FLATSETH 488500 37 2
8 ALEX ANDERSEN 486000 74 5
9 HENNING LORENTZ BERLAND 485000 16 5
10 SVEN MARIUS AUSTLI 472500 15 3
11 BJORNAR SAETERHAUG 468500 10 7
12 KEVIN LARSEN 466000 33 1
13 SVEIN-OVE BARTLETT 439000 104 1
14 MADS ÅMOT 429000 79 4
15 DIDRIK ANDREAS MANTOR 426500 23 6
16 CHRISTIAN STOKKELAND 411500 15 5
17 TROND OVE KJELLEVOLD 411000 54 6
18 JONAS NILSEN 410500 78 4
19 SIGURD ESKELAND 405000 14 3
20 ANDREAS BERGE 404000 15 1
21 TOM ARE HOSETH 401000 27 4
22 SIMEN BIRKELUND 400000 77 6
23 TAREK GAARD 400000 5 7
24 HALLGEIR MOLDE 398500 29 4
25 PER HILMAR NYBØ 396500 56 6
26 DAN HELSING 395000 2 2
27 TOM AKSEL BEDELL 393000 104 7
28 TROND RANDE 385000 30 1
29 LORD STIAN DANIELSEN 384000 21 4
30 STIAN NILSEN NORNES 379000 23 1
31 LARS OLAV WINJEVOLL 369000 34 3
32 HANS EIRIK TRODAL 366000 7 7
33 GEORG BEISKE 366000 51 3
34 CHRISS JONASSEN 356000 73 7
35 ERIK RYDLAND 348500 63 7
36 MEHMET SIRIN ONGORUR 346000 25 1
37 ANDREAS BERGMO JOHNSEN 341000 46 1
38 JONIS NADER AKID 333000 77 4
39 ASLE BLØMACHER 332500 13 2
40 KJENSTAD NILS 331500 39 4
41 FREDRIC LYDERSEN 330500 66 4
42 USMAN QURESHI RIAZ 330000 111 7
43 MAGNUS CARLSEN 329000 29 5
44 LEIF ARNE HETLAND 325000 53 1
45 MARKUS THOMASSEN 324000 40 1
46 ANDRÉ HULBAKK 322000 68 3
47 GUDBRAND ALM SKIAKER 320500 57 6
48 VILJAR LOSNEGARD 314500 112 2
49 ØYSTEIN BRENDEN 313000 111 4
50 TOR-ARNE FENES 309500 48 1
51 ULRIK HÅKESTAD 309000 29 6
52 BJØRN LEISTAD 305000 42 7
53 PETTER K SAKSHAUG 303500 106 7
54 STEFFEN TORGERSEN 303000 7 1
55 SILIUS MOLL 303000 45 6
56 TOR ANDRE NESSE 299000 20 3
57 SIMEN MYRRUSTEN 299000 58 2
58 PER FRODE INDERSUND 296000 115 5
59 ERLEND HELLIESEN 295000 80 6
60 ATLE TELLEVIK 294500 60 6
61 JOAKIM SCHEVIK JOHNSON 293500 73 3
62 TOMMY ELVESTAD 292500 80 5
63 KNUT MAGNE WHIST 291500 56 5
64 GLENN ANDERSEN 291000 4 6
65 SONDRE SAGSTUEN 289500 74 2
66 FRODE ALFREDSEN 289000 110 6
67 TORE HOVLAND 287000 57 5
68 MOHAMED BARRE MOHAMUD 285000 58 7
69 CHRIS-MIKAEL ROM HANSEN 282500 47 4
70 REGIN BRATTABERG ABSALONSEN 282500 67 1
71 JAN PATRICK ROMERO 281500 44 6
72 MAGNE OLSEN 280000 77 3
73 THOMAS LANGELAND 279500 19 5
74 JON EVEN SUNDLI 279500 116 7
75 NIKOLA POTURICA 278000 117 5
76 PETTER FJERSTAD 278000 59 2
77 TORGEIR HAGMANN 277000 112 6
78 PETER WASS 273500 13 3
79 TROND SKUGGEDAL 272000 31 3
80 STEN ARE VIAN 270000 50 5
81 TOBIAS MELING AKSE 270000 45 1
82 PER-HELGE GAASAND 268500 8 2
83 ROY KVATNINGEN 268000 29 3
84 GEORG OLSEN 266000 41 3
85 MARTIN ROTTEM DAHLE 265500 79 6
86 ALLAN DYRSTAD 265000 62 2
87 SINDRE LUNDBERG 265000 104 3
88 JAN ERIK LARSEN IVERSEN 264500 23 3
89 ØYVIND FRIGAARD 263500 107 2
90 VETLE HØGEMARK 263000 13 7
91 FRODE LUDVIGSEN 262500 70 2
92 PER-ARNE LUNDEKVAM 261000 54 3
93 TOBIAS CORNELIS TEN NAPEL 260500 61 4
94 LARS GUNNAR HERSETH 260500 36 2
95 STIAN BERGER 259000 72 6
96 DANIEL HOLMEDAHL 258500 2 6
97 PEDER ANDREAS ØYRE 258500 76 7
98 HEIDI RØNEID 257500 46 5
99 PÅL HERSLETH 257000 52 3
100 MIKAEL ANDERSEN 257000 42 1
101 FREDERIK TVEIT 256500 18 6
102 JESPER KONGERØD FEHN 256000 33 3
103 THOMAS JANSEN HAARSTAD 255000 38 3
104 JAN MORTEN HAMMERVOLD 254500 51 1
105 MAGNUS SAKSENVIK 253000 25 5
106 MAGNUS LUND 252500 64 5
107 FRODE MYRHOL 252000 111 2
108 ERIK-ALEXANDER SVERKHOLT 251500 17 7
109 CHRISTOPHER SANNE 250000 47 3
110 MATS GRAMSBORG ULLERENG 250000 22 2
111 KENNETH ASPESTRAND 250000 40 2
112 CHRISTOFFER AARNES 250000 33 4
113 PREBEN STOKKAN 249500 45 5
114 GØRAN EIDEBAKK 248500 33 2
115 DANIEL NORSTRØM NESBAKKEN 248000 35 4
116 DAG HAALAND 246500 17 3
117 VEGARD NYGAARD 244500 3 5
118 KRISTIAN HOPE EDVARDSEN 243000 72 1
119 JAN WIGGO ØFELT 242500 63 2
120 ALI MAITHAM HATIM ABID AL SAIDY 241500 47 6
121 STIAN JOHANNESSEN 240000 15 2
122 HANS TØMTA 239500 15 7
123 SONDRE BJØRNEBEKK 238500 61 5
124 THI PHAM 237500 19 3
125 HAKON KVESETH 237000 44 1
126 STEIN GABRIEL NÆRLAND 236000 116 5
127 FRODE HOEL 236000 38 5
128 MARIUS SMAABERG 234500 66 5
129 LARS MAGNE NONÅS 234000 43 4
130 KJERSTI ANTONSEN 233000 33 5
131 MORTEN ANDREASSEN 233000 75 2
132 JOACHIM NYGAARD 231500 61 7
133 ALEXANDER KOBBELTVEDT 231000 111 1
134 ROLF PEDERSEN 230500 42 6
135 ROAR JOHNSEN 230500 23 7
136 LARS ERIK AUSTLI 230000 112 7
137 GAUTE SCHIPPERS 229500 40 7
138 PAIMAN SAKHI 228500 1 7
139 LASSE AASTAD KJØS 227500 78 7
140 SIMEN AVLUND LORNTZSEN 227000 54 7
141 STEINAR LINDBERG 226500 105 7
142 MORTEN KJELSRUD 225500 23 2
143 OVE CHRISTER LØVÅS 224500 76 3
144 MARKUS KORNFELD 224000 30 5
145 KNUT ÅKRE 223500 1 1
146 SVEIN RONNY OLSEN 222000 43 1
147 MORTEN HERMO 222000 50 2
148 JAN MAGNUS BREVIK 221500 58 3
149 PER ERIK GJELTEN 220500 74 3
150 OLAV JOSEFSEN 220500 60 2
151 JONAS BLESS 220000 36 3
152 JAN OLAV SJÅVIK 220000 10 4
153 STIG SOLSKJÆR JOHANSEN 220000 9 4
154 KAI HENNING HOLM 220000 110 4
155 ARE WIN TENGELSEN 219000 18 5
156 MORTEN ROGNSTAD 218500 61 6
157 STEIN HALVORSEN 218500 64 4
158 FREDRIK MOE 218000 19 1
159 KRISTIAN GUSTAFSSON 217500 74 4
160 JAN-MARTIN MADSEN 217500 36 4
161 EIRIK PRESTERUD 217500 14 4
162 JENS KRISTIANSEN ENGESET 217500 49 3
163 ESPEN HAGEN 217000 116 3
164 THOMAS HEMPEL NÆSS 216500 42 5
165 CHRISTIAN GRIMELAND 216500 110 2
166 MARTIN FJELLENG HANSEN 216500 59 4
167 ANDERS ERIKSEN 216500 40 6
168 STEFAN HANSEN 216000 16 7
169 MINI JAKOBSEN 215000 12 7
170 GUNNAR ARNE STANGEBY 215000 40 5
171 STIAN UNDERHAUG 215000 6 5
172 FREDRIK AUNAN LINDSØE 213000 35 1
173 KRISTIAN HEIMSTAD 213000 49 5
174 MATS BRAKEDAL 212000 74 7
175 PATRIK NORDTORP 211000 37 4
176 EIRIK VILLAND 209500 71 5
177 VILDE SANGOLT 209000 62 3
178 RAYMOND WEUM 207000 61 2
179 OLE JAKOB ENEBAKK 206000 55 6
180 NICLAS MJELSTAD 206000 26 7
181 RICHARD HELMERSEN 206000 32 4
182 LARS HUSUM NILSEN 206000 59 5
183 RUNE HAUG 205500 18 4
184 ANDREAS WOLL 204000 54 5
185 CATHRINE HEIEN 203000 11 2
186 KJELL ANDRE SANNA 202000 112 4
187 GEIR NAKKEN 202000 18 7
188 JAN CATO PETTERSEN 202000 45 3
189 CHRISTIAN KAY STEINBO 202000 2 3
190 ROBIN ANDERSEN 201000 104 2
191 VIDAR ASSERSEN 200500 68 6
192 BJØRN PETTER JOCUMSEN 200500 52 5
193 OLE-CHRISTIAN FJÆSTAD LØKEN 200000 12 5
194 CHRISTIAN WESSEL GRUNDSETH 200000 42 4
195 INGVILL NILSEN 199000 71 3
196 ANDREA STOKKE 198500 39 1
197 HI VAN NGUYEN 198500 24 4
198 TRYGVE FØRELAND PEDERSEN 196500 54 4
199 SVERRE EILIF RYDNING 196000 11 3
200 TOR KRISTIAN PEDERSEN 196000 106 3
201 STIAN BERG 195500 8 5
202 SIMON ANDRÉ SOLBERG 195000 62 6
203 DANIEL SVINDAL LARSEN 193500 112 3
204 TORE ANDRE PEDERSEN 193000 22 6
205 ASBJØRN HERLAND 193000 67 4
206 GEIR KJOS-HANSSEN 193000 111 6
207 ODD-EINAR RØNNINGSGRIND 191500 1 5
208 ENDRE SAGSTUEN 191500 116 1
209 KIM HAUGERØD ENDSJØ 191000 17 4
210 PER-RUNE UNDERDAL SKARSBO 190500 9 1
211 ESPEN WIIG 190000 14 5
212 ANDERS NYSVEEN 190000 69 5
213 ROGER NILSEN 189000 31 5
214 FREDRIK ØVERLAND 188500 22 1
215 OLE FREDRIK SØRENSEN 188500 31 1
216 JIM KALAND 187500 58 5
217 VEGARD ANDRE ØSTBY 187000 67 5
218 DAN HØIDAHL 186500 34 2
219 ABDEL EL MOUSSAOUI 186500 46 6
220 TOMMY DUY LINH NGUYEN 186500 36 6
221 HEIDI HANGAARD KARLSEN 186000 53 5
222 INGVALD LANGEMYR 186000 70 1
223 CHRISS KENNET ROVIK 184500 15 6
224 PETTER BJØRKLUND KRISTIANSEN 184500 67 3
225 ANDREAS HAGEN 184000 115 4
226 ESPEN BLOMLIE 184000 115 6
227 EIRIK KRISTIANSEN 183500 8 4
228 TOR ANDREAS ULVIN 183000 12 4
229 OLA HEGGEN 182500 12 6
230 PER JOHANSEN 182500 12 2
231 ASGEIR FURUVALD 181500 20 1
232 MICHAEL JORGENSEN 181000 70 7
233 EIRIK ØSTENSJØ TJELLE 181000 27 3
234 OTTAR ÅKRE 181000 72 7
235 LINN KATRIN SÆTERØY 180000 58 6
236 EINAR HERSDAL 179500 34 5
237 ØYVIND KILDAL STANGNES 179500 107 1
238 JIN HA 179000 80 4
239 ARILD HAUGLAND 178000 48 3
240 GUSTAV GRØNVOLD ODBERG 178000 45 2
241 BJØRGE STORFLOR 177500 63 6
242 MONICA EILERTSEN VAKA 177500 58 4
243 THOMAS SYVERSEN 177000 13 4
244 ALEKSANDER EMILSEN 176500 109 1
245 KRISTIAN HUSTIG 176000 37 1
246 ROGER JORGENSEN 175000 74 1
247 STIG HJERTNES 175000 69 1
248 KIM-DANIEL LUNGSTAD 175000 76 1
249 KENAN ZJAJO 174000 111 3
250 MARITA HUSUM NILSEN 174000 30 3
251 PATRICK MOREWOOD 173500 24 7
252 TRINE-LISE LUNDEGÅRD 173000 74 6
253 TARJEI FORUS 173000 28 4
254 KNUT EDVARD HATLE 173000 41 4
255 OLA LAURHAMMER 172000 117 6
256 CHIA JUNIS 172000 66 2
257 BJØRN ERIK SCHI 171500 39 5
258 EIRIK GLUPPE STEINSTØ 171500 68 4
259 ROBERT EINAR KAGGERUD 171000 63 1
260 ELISABETH DEBORA HARESTAD 171000 106 4
261 TORBJØRN GJERALDSTVEIT 171000 42 3
262 BENTE MØRLAND 170500 21 7
263 HENRIK TOLLEFSEN 169500 64 2
264 KNUT TRULSEN 169000 105 3
265 GRO HELGA SMESTAD 169000 6 3
266 OLE MARTIN BRODIN 168000 17 6
267 NIHAT TIMURTAS 166500 105 5
268 HEGE TOMTER 166000 45 7
269 JUDITH JØRGENSEN 165500 13 6
270 RONALD BLOMLIE 165000 50 7
271 ANDERS FLEM HAGEN 165000 65 4
272 VIDAR TVEIT 165000 13 1
273 JONAR OLSEN 164500 69 3
274 LARS IVER ERDAL AASE 164500 23 4
275 MORTEN ANTONSEN 164500 7 3
276 MATS BÅTNES 164000 112 1
277 TOR ARNE SKOLEM 163500 20 2
278 MATEUSZ JABLONSKI 163000 1 3
279 KIM BERNTSEN VEVLE 162500 54 2
280 TORE HILLESVIK-AMDAM 162500 78 6
281 FILIP PETTERSEN 162500 71 4
282 JOACHIM BUCH 162000 5 1
283 ØYSTEIN TVEIT 162000 65 1
284 OLE MARTIN NYGAARD 160500 4 1
285 ANDERS RUD IVERSEN 160500 11 5
286 BJORN TORE TVEDT 160000 18 3
287 TONJE CECILIE STALLVIK BRODIN 159500 79 2
288 RENE ZIMMERMANN 159000 53 7
289 CHRISTIAN HERLAND 158500 11 7
290 KIM ARILD HANEFERD 158500 117 1
291 RAYMOND EVENSEN 158000 50 4
292 ELIASSEN KATO 157500 62 1
293 KENNETH HEGGESTAD 157500 43 6
294 MORTEN NORLAND 157000 35 5
295 OLE INGEBRIGT HOV 157000 80 2
296 TOR MARTIN MIENNA 156500 78 2
297 PER ARNFINN RUDI 156000 51 4
298 EIRIK ASPELI SLETTEN 155000 21 6
299 STÅLE EGGEN 155000 75 7
300 YLVA KIM THORSRUD 155000 64 1
301 HENRICK NORDOLUM 154000 65 6
302 TROND ANDREASSEN 151500 52 7
303 HEIDI E. BEKKER 150500 75 4
304 AASMUND HOLVIK 150500 55 4
305 EVEN FRØSHAUG 150500 7 6
306 ANDERS SUNDSTOL BJORKHEIM 150000 62 5
307 FRODE FOLDEN 149500 6 4
308 ESPEN SELBO 148500 8 7
309 ANDREAS THORVALDSEN 148500 27 2
310 JORUNN GERHARDSEN 148000 20 5
311 ANDRE ALVAREZ BROBAKKEN 147000 33 7
312 MADSIMILIAN RØSSEL 147000 59 3
313 OLE BULL NILSEN 146500 3 7
314 FREDRIK IVERSEN 146500 38 6
315 ROY NILSEN 146000 56 4
316 TROND GØRAN NILSEN 145500 49 1
317 ERIK FAGERTUN 145500 57 3
318 LIVAR DYSJALAND 145000 3 2
319 GUNNAR WEDDE 144000 52 6
320 ATLE FRANZEN 143000