Chipcount før dag 2 i Main Event

Av | 7. april, 2022| NM2022, Nyheter

Ted Martinussen leder an før Dag 2 i Main Event med hele 584000 i sjetonger. 640 spillere er videre fra spilledagene A og B. Her ser du hvem, hvor mange sjetonger de har og hvor de sitter på dag 2.

1043 pokerspillere var med på én av de to første startdagene i Main Event i poker-NM. 640 av dem kom seg videre til dag to (torsdag), og man kan fremdeles registrere seg ved starten torsdag. Man vil da ha 40BB til disposisjon for å følge drømmen om å bli norgesmester i poker.

Plass Navn Sjetonger Bord Sete
1 TED MARTINUSSEN 584000 66 7
2 EIRIK TRONTVEIT 583000 28 7
3 JOHANNES FAGERLI DRAGØY 578500 36 1
4 ALGOT FRANK PETTER SJOSTROM 571000 29 7
5 STIAN NØSTDAHL 556000 27 5
6 LARS HARALDSEN 543000 42 2
7 JOHAN FLATSETH 488500 37 2
8 ALEX ANDERSEN 486000 74 5
9 HENNING LORENTZ BERLAND 485000 16 5
10 SVEN MARIUS AUSTLI 472500 15 3
11 BJORNAR SAETERHAUG 468500 10 7
12 KEVIN LARSEN 466000 33 1
13 SVEIN-OVE BARTLETT 439000 104 1
14 MADS ÅMOT 429000 79 4
15 DIDRIK ANDREAS MANTOR 426500 23 6
16 CHRISTIAN STOKKELAND 411500 15 5
17 TROND OVE KJELLEVOLD 411000 54 6
18 JONAS NILSEN 410500 78 4
19 SIGURD ESKELAND 405000 14 3
20 ANDREAS BERGE 404000 15 1
21 TOM ARE HOSETH 401000 27 4
22 SIMEN BIRKELUND 400000 77 6
23 TAREK GAARD 400000 5 7
24 HALLGEIR MOLDE 398500 29 4
25 PER HILMAR NYBØ 396500 56 6
26 DAN HELSING 395000 2 2
27 TOM AKSEL BEDELL 393000 104 7
28 TROND RANDE 385000 30 1
29 LORD STIAN DANIELSEN 384000 21 4
30 STIAN NILSEN NORNES 379000 23 1
31 LARS OLAV WINJEVOLL 369000 34 3
32 HANS EIRIK TRODAL 366000 7 7
33 GEORG BEISKE 366000 51 3
34 CHRISS JONASSEN 356000 73 7
35 ERIK RYDLAND 348500 63 7
36 MEHMET SIRIN ONGORUR 346000 25 1
37 ANDREAS BERGMO JOHNSEN 341000 46 1
38 JONIS NADER AKID 333000 77 4
39 ASLE BLØMACHER 332500 13 2
40 KJENSTAD NILS 331500 39 4
41 FREDRIC LYDERSEN 330500 66 4
42 USMAN QURESHI RIAZ 330000 111 7
43 MAGNUS CARLSEN 329000 29 5
44 LEIF ARNE HETLAND 325000 53 1
45 MARKUS THOMASSEN 324000 40 1
46 ANDRÉ HULBAKK 322000 68 3
47 GUDBRAND ALM SKIAKER 320500 57 6
48 VILJAR LOSNEGARD 314500 112 2
49 ØYSTEIN BRENDEN 313000 111 4
50 TOR-ARNE FENES 309500 48 1
51 ULRIK HÅKESTAD 309000 29 6
52 BJØRN LEISTAD 305000 42 7
53 PETTER K SAKSHAUG 303500 106 7
54 STEFFEN TORGERSEN 303000 7 1
55 SILIUS MOLL 303000 45 6
56 TOR ANDRE NESSE 299000 20 3
57 SIMEN MYRRUSTEN 299000 58 2
58 PER FRODE INDERSUND 296000 115 5
59 ERLEND HELLIESEN 295000 80 6
60 ATLE TELLEVIK 294500 60 6
61 JOAKIM SCHEVIK JOHNSON 293500 73 3
62 TOMMY ELVESTAD 292500 80 5
63 KNUT MAGNE WHIST 291500 56 5
64 GLENN ANDERSEN 291000 4 6
65 SONDRE SAGSTUEN 289500 74 2
66 FRODE ALFREDSEN 289000 110 6
67 TORE HOVLAND 287000 57 5
68 MOHAMED BARRE MOHAMUD 285000 58 7
69 CHRIS-MIKAEL ROM HANSEN 282500 47 4
70 REGIN BRATTABERG ABSALONSEN 282500 67 1
71 JAN PATRICK ROMERO 281500 44 6
72 MAGNE OLSEN 280000 77 3
73 THOMAS LANGELAND 279500 19 5
74 JON EVEN SUNDLI 279500 116 7
75 NIKOLA POTURICA 278000 117 5
76 PETTER FJERSTAD 278000 59 2
77 TORGEIR HAGMANN 277000 112 6
78 PETER WASS 273500 13 3
79 TROND SKUGGEDAL 272000 31 3
80 STEN ARE VIAN 270000 50 5
81 TOBIAS MELING AKSE 270000 45 1
82 PER-HELGE GAASAND 268500 8 2
83 ROY KVATNINGEN 268000 29 3
84 GEORG OLSEN 266000 41 3
85 MARTIN ROTTEM DAHLE 265500 79 6
86 ALLAN DYRSTAD 265000 62 2
87 SINDRE LUNDBERG 265000 104 3
88 JAN ERIK LARSEN IVERSEN 264500 23 3
89 ØYVIND FRIGAARD 263500 107 2
90 VETLE HØGEMARK 263000 13 7
91 FRODE LUDVIGSEN 262500 70 2
92 PER-ARNE LUNDEKVAM 261000 54 3
93 TOBIAS CORNELIS TEN NAPEL 260500 61 4
94 LARS GUNNAR HERSETH 260500 36 2
95 STIAN BERGER 259000 72 6
96 DANIEL HOLMEDAHL 258500 2 6
97 PEDER ANDREAS ØYRE 258500 76 7
98 HEIDI RØNEID 257500 46 5
99 PÅL HERSLETH 257000 52 3
100 MIKAEL ANDERSEN 257000 42 1
101 FREDERIK TVEIT 256500 18 6
102 JESPER KONGERØD FEHN 256000 33 3
103 THOMAS JANSEN HAARSTAD 255000 38 3
104 JAN MORTEN HAMMERVOLD 254500 51 1
105 MAGNUS SAKSENVIK 253000 25 5
106 MAGNUS LUND 252500 64 5
107 FRODE MYRHOL 252000 111 2
108 ERIK-ALEXANDER SVERKHOLT 251500 17 7
109 CHRISTOPHER SANNE 250000 47 3
110 MATS GRAMSBORG ULLERENG 250000 22 2
111 KENNETH ASPESTRAND 250000 40 2
112 CHRISTOFFER AARNES 250000 33 4
113 PREBEN STOKKAN 249500 45 5
114 GØRAN EIDEBAKK 248500 33 2
115 DANIEL NORSTRØM NESBAKKEN 248000 35 4
116 DAG HAALAND 246500 17 3
117 VEGARD NYGAARD 244500 3 5
118 KRISTIAN HOPE EDVARDSEN 243000 72 1
119 JAN WIGGO ØFELT 242500 63 2
120 ALI MAITHAM HATIM ABID AL SAIDY 241500 47 6
121 STIAN JOHANNESSEN 240000 15 2
122 HANS TØMTA 239500 15 7
123 SONDRE BJØRNEBEKK 238500 61 5
124 THI PHAM 237500 19 3
125 HAKON KVESETH 237000 44 1
126 STEIN GABRIEL NÆRLAND 236000 116 5
127 FRODE HOEL 236000 38 5
128 MARIUS SMAABERG 234500 66 5
129 LARS MAGNE NONÅS 234000 43 4
130 KJERSTI ANTONSEN 233000 33 5
131 MORTEN ANDREASSEN 233000 75 2
132 JOACHIM NYGAARD 231500 61 7
133 ALEXANDER KOBBELTVEDT 231000 111 1
134 ROLF PEDERSEN 230500 42 6
135 ROAR JOHNSEN 230500 23 7
136 LARS ERIK AUSTLI 230000 112 7
137 GAUTE SCHIPPERS 229500 40 7
138 PAIMAN SAKHI 228500 1 7
139 LASSE AASTAD KJØS 227500 78 7
140 SIMEN AVLUND LORNTZSEN 227000 54 7
141 STEINAR LINDBERG 226500 105 7
142 MORTEN KJELSRUD 225500 23 2
143 OVE CHRISTER LØVÅS 224500 76 3
144 MARKUS KORNFELD 224000 30 5
145 KNUT ÅKRE 223500 1 1
146 SVEIN RONNY OLSEN 222000 43 1
147 MORTEN HERMO 222000 50 2
148 JAN MAGNUS BREVIK 221500 58 3
149 PER ERIK GJELTEN 220500 74 3
150 OLAV JOSEFSEN 220500 60 2
151 JONAS BLESS 220000 36 3
152 JAN OLAV SJÅVIK 220000 10 4
153 STIG SOLSKJÆR JOHANSEN 220000 9 4
154 KAI HENNING HOLM 220000 110 4
155 ARE WIN TENGELSEN 219000 18 5
156 MORTEN ROGNSTAD 218500 61 6
157 STEIN HALVORSEN 218500 64 4
158 FREDRIK MOE 218000 19 1
159 KRISTIAN GUSTAFSSON 217500 74 4
160 JAN-MARTIN MADSEN 217500 36 4
161 EIRIK PRESTERUD 217500 14 4
162 JENS KRISTIANSEN ENGESET 217500 49 3
163 ESPEN HAGEN 217000 116 3
164 THOMAS HEMPEL NÆSS 216500 42 5
165 CHRISTIAN GRIMELAND 216500 110 2
166 MARTIN FJELLENG HANSEN 216500 59 4
167 ANDERS ERIKSEN 216500 40 6
168 STEFAN HANSEN 216000 16 7
169 MINI JAKOBSEN 215000 12 7
170 GUNNAR ARNE STANGEBY 215000 40 5
171 STIAN UNDERHAUG 215000 6 5
172 FREDRIK AUNAN LINDSØE 213000 35 1
173 KRISTIAN HEIMSTAD 213000 49 5
174 MATS BRAKEDAL 212000 74 7
175 PATRIK NORDTORP 211000 37 4
176 EIRIK VILLAND 209500 71 5
177 VILDE SANGOLT 209000 62 3
178 RAYMOND WEUM 207000 61 2
179 OLE JAKOB ENEBAKK 206000 55 6
180 NICLAS MJELSTAD 206000 26 7
181 RICHARD HELMERSEN 206000 32 4
182 LARS HUSUM NILSEN 206000 59 5
183 RUNE HAUG 205500 18 4
184 ANDREAS WOLL 204000 54 5
185 CATHRINE HEIEN 203000 11 2
186 KJELL ANDRE SANNA 202000 112 4
187 GEIR NAKKEN 202000 18 7
188 JAN CATO PETTERSEN 202000 45 3
189 CHRISTIAN KAY STEINBO 202000 2 3
190 ROBIN ANDERSEN 201000 104 2
191 VIDAR ASSERSEN 200500 68 6
192 BJØRN PETTER JOCUMSEN 200500 52 5
193 OLE-CHRISTIAN FJÆSTAD LØKEN 200000 12 5
194 CHRISTIAN WESSEL GRUNDSETH 200000 42 4
195 INGVILL NILSEN 199000 71 3
196 ANDREA STOKKE 198500 39 1
197 HI VAN NGUYEN 198500 24 4
198 TRYGVE FØRELAND PEDERSEN 196500 54 4
199 SVERRE EILIF RYDNING 196000 11 3
200 TOR KRISTIAN PEDERSEN 196000 106 3
201 STIAN BERG 195500 8 5
202 SIMON ANDRÉ SOLBERG 195000 62 6
203 DANIEL SVINDAL LARSEN 193500 112 3
204 TORE ANDRE PEDERSEN 193000 22 6
205 ASBJØRN HERLAND 193000 67 4
206 GEIR KJOS-HANSSEN 193000 111 6
207 ODD-EINAR RØNNINGSGRIND 191500 1 5
208 ENDRE SAGSTUEN 191500 116 1
209 KIM HAUGERØD ENDSJØ 191000 17 4
210 PER-RUNE UNDERDAL SKARSBO 190500 9 1
211 ESPEN WIIG 190000 14 5
212 ANDERS NYSVEEN 190000 69 5
213 ROGER NILSEN 189000 31 5
214 FREDRIK ØVERLAND 188500 22 1
215 OLE FREDRIK SØRENSEN 188500 31 1
216 JIM KALAND 187500 58 5
217 VEGARD ANDRE ØSTBY 187000 67 5
218 DAN HØIDAHL 186500 34 2
219 ABDEL EL MOUSSAOUI 186500 46 6
220 TOMMY DUY LINH NGUYEN 186500 36 6
221 HEIDI HANGAARD KARLSEN 186000 53 5
222 INGVALD LANGEMYR 186000 70 1
223 CHRISS KENNET ROVIK 184500 15 6
224 PETTER BJØRKLUND KRISTIANSEN 184500 67 3
225 ANDREAS HAGEN 184000 115 4
226 ESPEN BLOMLIE 184000 115 6
227 EIRIK KRISTIANSEN 183500 8 4
228 TOR ANDREAS ULVIN 183000 12 4
229 OLA HEGGEN 182500 12 6
230 PER JOHANSEN 182500 12 2
231 ASGEIR FURUVALD 181500 20 1
232 MICHAEL JORGENSEN 181000 70 7
233 EIRIK ØSTENSJØ TJELLE 181000 27 3
234 OTTAR ÅKRE 181000 72 7
235 LINN KATRIN SÆTERØY 180000 58 6
236 EINAR HERSDAL 179500 34 5
237 ØYVIND KILDAL STANGNES 179500 107 1
238 JIN HA 179000 80 4
239 ARILD HAUGLAND 178000 48 3
240 GUSTAV GRØNVOLD ODBERG 178000 45 2
241 BJØRGE STORFLOR 177500 63 6
242 MONICA EILERTSEN VAKA 177500 58 4
243 THOMAS SYVERSEN 177000 13 4
244 ALEKSANDER EMILSEN 176500 109 1
245 KRISTIAN HUSTIG 176000 37 1
246 ROGER JORGENSEN 175000 74 1
247 STIG HJERTNES 175000 69 1
248 KIM-DANIEL LUNGSTAD 175000 76 1
249 KENAN ZJAJO 174000 111 3
250 MARITA HUSUM NILSEN 174000 30 3
251 PATRICK MOREWOOD 173500 24 7
252 TRINE-LISE LUNDEGÅRD 173000 74 6
253 TARJEI FORUS 173000 28 4
254 KNUT EDVARD HATLE 173000 41 4
255 OLA LAURHAMMER 172000 117 6
256 CHIA JUNIS 172000 66 2
257 BJØRN ERIK SCHI 171500 39 5
258 EIRIK GLUPPE STEINSTØ 171500 68 4
259 ROBERT EINAR KAGGERUD 171000 63 1
260 ELISABETH DEBORA HARESTAD 171000 106 4
261 TORBJØRN GJERALDSTVEIT 171000 42 3
262 BENTE MØRLAND 170500 21 7
263 HENRIK TOLLEFSEN 169500 64 2
264 KNUT TRULSEN 169000 105 3
265 GRO HELGA SMESTAD 169000 6 3
266 OLE MARTIN BRODIN 168000 17 6
267 NIHAT TIMURTAS 166500 105 5
268 HEGE TOMTER 166000 45 7
269 JUDITH JØRGENSEN 165500 13 6
270 RONALD BLOMLIE 165000 50 7
271 ANDERS FLEM HAGEN 165000 65 4
272 VIDAR TVEIT 165000 13 1
273 JONAR OLSEN 164500 69 3
274 LARS IVER ERDAL AASE 164500 23 4
275 MORTEN ANTONSEN 164500 7 3
276 MATS BÅTNES 164000 112 1
277 TOR ARNE SKOLEM 163500 20 2
278 MATEUSZ JABLONSKI 163000 1 3
279 KIM BERNTSEN VEVLE 162500 54 2
280 TORE HILLESVIK-AMDAM 162500 78 6
281 FILIP PETTERSEN 162500 71 4
282 JOACHIM BUCH 162000 5 1
283 ØYSTEIN TVEIT 162000 65 1
284 OLE MARTIN NYGAARD 160500 4 1
285 ANDERS RUD IVERSEN 160500 11 5
286 BJORN TORE TVEDT 160000 18 3
287 TONJE CECILIE STALLVIK BRODIN 159500 79 2
288 RENE ZIMMERMANN 159000 53 7
289 CHRISTIAN HERLAND 158500 11 7
290 KIM ARILD HANEFERD 158500 117 1
291 RAYMOND EVENSEN 158000 50 4
292 ELIASSEN KATO 157500 62 1
293 KENNETH HEGGESTAD 157500 43 6
294 MORTEN NORLAND 157000 35 5
295 OLE INGEBRIGT HOV 157000 80 2
296 TOR MARTIN MIENNA 156500 78 2
297 PER ARNFINN RUDI 156000 51 4
298 EIRIK ASPELI SLETTEN 155000 21 6
299 STÅLE EGGEN 155000 75 7
300 YLVA KIM THORSRUD 155000 64 1
301 HENRICK NORDOLUM 154000 65 6
302 TROND ANDREASSEN 151500 52 7
303 HEIDI E. BEKKER 150500 75 4
304 AASMUND HOLVIK 150500 55 4
305 EVEN FRØSHAUG 150500 7 6
306 ANDERS SUNDSTOL BJORKHEIM 150000 62 5
307 FRODE FOLDEN 149500 6 4
308 ESPEN SELBO 148500 8 7
309 ANDREAS THORVALDSEN 148500 27 2
310 JORUNN GERHARDSEN 148000 20 5
311 ANDRE ALVAREZ BROBAKKEN 147000 33 7
312 MADSIMILIAN RØSSEL 147000 59 3
313 OLE BULL NILSEN 146500 3 7
314 FREDRIK IVERSEN 146500 38 6
315 ROY NILSEN 146000 56 4
316 TROND GØRAN NILSEN 145500 49 1
317 ERIK FAGERTUN 145500 57 3
318 LIVAR DYSJALAND 145000 3 2
319 GUNNAR WEDDE 144000 52 6
320 ATLE FRANZEN 143000 49 2
321 OLAV ARE GRINDBERG 143000 30 6
322 INGE FAGERBAKKE 142500 72 2
323 THOMAS HARNES 142000 35 7
324 GEIR BERLAND 141500 38 7
325 WENCHE HELEN EKHOLM 141000 60 1
326 JAN HAMMER 141000 3 4
327 BENJAMIN ANDERSEN 140500 28 5
328 TOR INGE SANDNES 140500 107 7
329 OLAV PIGSTAD 140500 4 4
330 ÅGE SPETS 140500 11 6
331 KRISTIAN HOLMGREN 140500 24 3
332 THOR FOSØEN 140000 109 7
333 JOHN ARNE OLIVERSEN 139500 75 1
334 BJØRN ARILD BERGER 139500 49 6
335 MARTIN RISENG 137500 24 2
336 NILS-OTTO ELIASSEN 136500 56 2
337 STEIN SMITH 136500 58 1
338 GLENN ANDERS KARLSEN 136000 12 3
339 NIKLAS TANGEN KLEIN 136000 115 7
340 ERIK HAMRE 135500 57 7
341 JON HELGE SUNDE JAKOBSEN 135000 2 5
342 RITA HELEN DALEMARK 135000 7 5
343 ODD MAGNE BOGSVEEN 134500 29 2
344 OLE MORTEN ØSTLYNGEN 134200 68 1
345 ERLING ELLINGSBERG 134000 46 4
346 MARIUS BOTOLFSEN 133000 60 5
347 ØYVIND GRØDAL 133000 26 1
348 EIRIK BJØRBÆK 132000 9 2
349 CARSTEN SYVERTSEN 131500 55 2
350 JAN ROGNSTAD LARSEN 131500 117 3
351 THANH CONG PHAM 131000 65 3
352 ANDERS SMEDSTAD 130500 78 3
353 STIAN MOEN HOLST 130500 7 4
354 ANDREAS FASMER KARLSEN 130000 106 2
355 TOMMY SOLFJELD 130000 28 6
356 PER MATTINGSDAL 130000 24 6
357 LASSE FOLSTAD 130000 4 5
358 ROGER MATHIESEN 129500 4 2
359 ØYVIND LARSEN 129000 37 6
360 HANS ARNOLD WINTHER 129000 31 4
361 OLE-MARTIN BREKKE 128000 49 4
362 WILLIAM MARTIN JAKOBSEN FALKEID 126500 62 4
363 KARIN MUNCK 126000 30 2
364 JON KYTE 126000 107 4
365 SONDRE GJETØY 125000 110 1
366 STURLA HILLER 125000 24 5
367 MARTHE STERTEN LYNGVÆR 125000 27 7
368 VIGGO KRISTIANSEN 124500 35 6
369 IRENE LILLEJORD 124500 77 7
370 CATO STEEN 124500 62 7
371 ANDRÉ BYE BERG 124000 66 6
372 VIDAR TOKLE 123500 34 1
373 HALLVARD GRINI ENGER 123500 3 3
374 JORGEN NANBJOR 123000 2 1
375 ANNEFELICITAS MELSONCHANDRAKUMAR 122500 37 7
376 RAYMOND BJØRKÅS 122500 44 7
377 JARLE AKSEL TRAASDAHL 122000 80 7
378 TONY ANDRE WESTBY 121000 40 3
379 EVY WIDVEY KVILHAUG 121000 19 2
380 RENATE MALKENES 120500 110 7
381 ØRJAN STORMO 120500 17 5
382 SVEIN THOMAS NORDBOTTEN 120500 68 2
383 STEINAR JACOBSEN 120000 14 6
384 BJØRNAR KVAMME 120000 31 2
385 DAG NILSEN 120000 35 3
386 JOHN ERIK DAGSLOTT 120000 29 1
387 TOMAS BJØRKÅS 119500 19 7
388 KRISTEN HØYFORSLETT 118000 38 2
389 ANDERS GRAN KVAM 118000 30 4
390 LARS-PEDER MALONES 118000 76 2
391 KÅRE INGE TRELNES 117500 46 3
392 PÅL HATTEBERG 117000 109 3
393 FABIEN SCHWEIZER 117000 2 7
394 SANDER GRANBAKKEN NARVESEN 117000 43 3
395 GJERT HOLE SKOGEN 117000 50 3
396 KRISTIAN ØYEN 116000 50 1
397 ROY PEDERSEN 115000 9 3
398 ROGER JOHANNESSEN 114500 5 5
399 ARILD ROTMO 114500 53 4
400 SONDRE THORSTEINSEN 114000 59 6
401 MIKKEL HOFF JENSEN 113000 10 1
402 STIG NILSSEN 113000 11 4
403 KNUT OLAV ALEXANDER JOHANNESSEN 113000 69 6
404 TORSTEIN RØNNING 113000 46 7
405 BJØRN OLAV BØE 113000 48 7
406 EILEV SKINNARMO 112000 80 3
407 ØYVIND QVENILD 112000 55 7
408 LINE MARIE SKOGAN 111500 47 5
409 LEIF EDDY IVERSEN 111500 104 4
410 LENE EMILIE KATHRINE BREDLI 111000 6 6
411 DANEL PETTERSEN 111000 26 6
412 GRY FAGERBAKKE 111000 37 5
413 FREDRIK CHRISTENSEN 110500 63 4
414 PATRICK LØNHAUG 110500 69 2
415 DREA UTVIK KARLSEN 109000 104 6
416 ESPEN GRANMO 109000 72 5
417 KENNETH ANDREASSEN 109000 109 5
418 KIM RASMUSSEN 108500 54 1
419 NIKOLAI STRØMME 108500 32 5
420 EIRIK BØEN GRAVDAL 108000 47 1
421 ALEXANDER STEFANSSON 108000 31 7
422 STIAN SKJERVEN 108000 25 2
423 YNGVE HELLA STEEN 108000 106 6
424 JON KIM VIK 108000 21 3
425 LINNI MEISTER 108000 33 6
426 FRODE VINDENES 107000 32 6
427 NIKOLAI HOVLAND 106500 26 5
428 DAVID MICHEL SUAREZ LOIRA 106500 57 4
429 WALTHER GIFSTAD 106500 22 4
430 DENNIS HAARBERG 106000 57 1
431 GUNNAR GRIMELAND 106000 107 3
432 ESPEN SWAN-RØRVIK 105500 24 1
433 KENNETH FLATNER 105000 78 5
434 ESPEN POLDEN 105000 107 5
435 AASMUND ALEXANDER GJELSETH 105000 27 6
436 THOR HJERTENES 105000 34 7
437 ESPEN VAKSDAL 104000 16 6
438 DAG ULVATNE HANSEN 104000 73 6
439 ROY BIRKELUND 104000 6 7
440 ELDRID SØRENSEN 104000 117 7
441 TOMMY SUNDET 103500 8 1
442 JAN MITTET 103500 43 5
443 THOMAS HANSEN 103500 9 6
444 LINE LINDSHOLM 103000 18 1
445 LARS JULIUSSEN 102500 56 3
446 STIAN JOHNSEN NORDVIK 102500 6 1
447 JØRN ARE SOLEM 101000 79 1
448 MARIUS ARNTSEN 101000 38 4
449 JOACHIM HARALDSTAD 100500 65 7
450 TRYM OLE NILSEN 100000 63 8
451 SANDER SOLVIK 100000 58 8
452 MARTIN VIKENE WALDENSTRØM 100000 28 8
453 ÅSMUND WOLD 100000 6 8
454 PÅL LINDELAND 100000 48 8
455 MARKUS JONSSON 100000 52 8
456 BIRGER STRAND 100000 111 5
457 LASSE KLEIVE LIEN 100000 55 1
458 DANIEL SALAMONSEN 100000 44 3
459 GEIR KRISTIAN TRYDAL 100000 3 6
460 MARTIN LEITHE 100000 13 5
461 DAG JØRAN LØVOLL 99500 51 5
462 ARNE NORMANN KIRKERUD 99500 59 1
463 RUNE ULVATNE 99500 26 4
464 MORTEN ERIKSEN 99500 79 7
465 ARE AUNE BUE 99000 109 4
466 SIGVE SANDSMARK 99000 14 7
467 VEGAR MYREN 99000 116 4
468 VEGARD HJELLESET 98000 71 6
469 JOHANNES ANTONSEN HEGGVOLL 97500 28 3
470 CHRISTIAN HÅSTØ 97500 53 6
471 HANS MARIUS STOKKENES 97000 51 2
472 HANS PETTER AXELSEN 96500 48 6
473 KEVIN MELHUS 96000 17 1
474 TORSTEIN IVERSEN 96000 106 5
475 MINA KNUDSEN 96000 47 7
476 RONNY FEYLING 95000 32 2
477 BØRRE LUDVIGSEN 95000 110 3
478 HÅKON LIE 94500 65 5
479 VEGARD DAHL 94000 73 1
480 ØRJAN DAHL BERE 93000 32 7
481 JON ERTSHUS 93000 10 3
482 TOR ISAKSEN 93000 25 4
483 ØRJAN HOLT 92000 115 3
484 ROLF STIAN NORDBJØRN 92000 20 7
485 TROND BIRGER DALEMARK 91500 28 2
486 OVE LERBREKK 91500 55 3
487 ØYVIND SLETTEN 91000 6 2
488 CHRISTOFFER HASTUN 91000 56 7
489 HANS-ARNE BAKKELUND 90500 64 6
490 RUNE VIKA 90000 8 3
491 PETTER ERIKSEN 89500 71 1
492 STINE MARIE BRINGSLI 89500 45 4
493 FREDDY ROLLAND 89500 44 2
494 KRISTIAN MITTET 89000 76 4
495 JONATHAN SPÆREN 88500 3 1
496 HENRIK VÅGE AASEN 88500 5 3
497 THOMAS ANDRE BERG 88000 41 6
498 ENDRE EIKESETH 88000 49 7
499 OLE CHRISTIAN BREVIK 88000 80 1
500 ESPEN BORTHNE JENTOFT 87500 35 2
501 ROLF WOODS 87000 109 2
502 JENS ELLEFSEN 87000 63 3
503 STEIN BORKVIK 87000 117 4
504 FREDRIK NØKLEBY 86500 41 7
505 LARS ANDRE EIDISSEN 86000 40 4
506 HÅKON REISVANG 84000 63 5
507 ROBIN EMIL FRØYSHOV 83500 61 1
508 FREDERIK HEGH 83500 34 4
509 MARTIN RANIL INDERGAARD 83000 9 5
510 HELGE STJERNVANG 83000 105 2
511 ERLEND GRØDAL 82000 22 3
512 ADRIANO SALVATORE NAVARRA 82000 70 3
513 DAVY WATHNE 82000 32 1
514 NINA LINDGREN 82000 47 2
515 ROGER AKSDAL BJELLAND 82000 16 3
516 RUNE HODNE 82000 61 3
517 ODD RUNAR LØKKA 81000 39 7
518 HAAKON RIISE 81000 22 5
519 SILJE SKANSEN ELFVING 80500 106 1
520 HANS KRISTIAN ANDRESEN 80000 39 6
521 ORVAR KILVÆR 80000 21 2
522 GEIR MORTEN KAABY 78500 75 6
523 JACK RAKJAN 78000 28 1
524 JAN ERLAND AMUNDSEN 77800 57 2
525 BJØRN FULDSETH 77500 41 5
526 KNUT NYSTEDT 77500 16 4
527 VEGARD SØHOEL 76500 72 4
528 QUAN VAN NGUYEN 76500 44 5
529 ARVE HATLEVOLL 76500 44 4
530 DANIEL EVEBØ 76000 5 2
531 TORLEIV HOV GRØNBECH 75500 11 1
532 LASSE RØD HANSEN 75000 73 5
533 CHRIS RENE AASE 75000 110 5
534 TERJE BENJAMINSON 75000 55 5
535 ØYSTEIN STORSKOGEN 75000 10 6
536 KRISTIAN AUNE 75000 105 6
537 THORE HAGEN 74500 79 3
538 VILLY ØYEN 73500 66 1
539 ANN MARI OLSEN 73500 64 7
540 ANDERS AASHAMMER 73000 78 1
541 JORN WICKMANN 72500 32 3
542 ANDERS HEGGEN 72000 16 1
543 TOR HELGE BAKKEN 72000 75 5
544 LISS POTURICA 71000 27 1
545 ERIK GUSTAVSON 71000 71 7
546 PETER DA 70000 105 1
547 TRYGVE LEITE 69500 52 1
548 TOMMY RAVN 69000 1 2
549 ANDERS AUSET 69000 52 2
550 TERJE JAHN 68000 116 2
551 PATRICK ÅNONLI 68000 79 5
552 EVEN EIDEBAKK NYRØNNING 67400 69 7
553 ENDRE HALLVARD WESTGÅRD 67000 77 2
554 ROBIN TREVLAND 67000 38 1
555 CATO BLYSTAD 67000 39 2
556 ARILD HÅGENSEN 65500 31 6
557 MAGNUS STIKHOLMEN 65500 52 4
558 BJÖRN NYMAN 65000 43 7
559 JONAS ØVESTAD 65000 64 3
560 CARL PETTER SVENDSEN 65000 51 7
561 ASBJØRN ELVEVOLD 65000 67 2
562 VIKTORIA BERGSTEDT 65000 73 2
563 ROLF MYREN 64500 23 5
564 MARCUS BIERMANN 64000 48 2
565 TERJE OSETH 63500 70 5
566 GEIR STOREIDE 63000 20 4
567 JØRGEN JAKOBSEN 63000 56 1
568 ESPEN LAURITZEN 62000 21 5
569 ØYSTEIN HONVE 62000 43 2
570 ESPEN HOEL 61500 72 3
571 BIRGER HUSBY 60500 112 5
572 RUNE TAKLE TELLEFSEN 60000 70 4
573 MAGNAR STORHAUG 59000 1 4
574 STEFFEN SKROGSTAD HANSSEN 58000 65 2
575 TONE FESTER 58000 48 5
576 CELINE HELEN EIDSTØ-NYLAND 57500 19 4
577 PAUL OVE LALAND 57500 116 6
578 JONAS KVERNES GÅRDEN 57000 50 6
579 KRISTINE INGEBRIGTSEN 57000 25 7
580 TROND WULFF 56000 75 3
581 KIM VICTOR HANSEN 56000 115 1
582 MADS GRONDALEN 56000 60 3
583 ELISABETH HILLE 55500 109 6
584 SVEIN TELLEFSEN 55500 68 5
585 LISE IRENE ØYAHALS HØYFORSLETT 55500 30 7
586 KRISTINE DALEN 55000 53 3
587 MICHAL SZREDER 54500 46 2
588 NATALIE MARIE HANSEN 54000 15 4
589 EIRIK HAUGLAND 53500 60 4
590 OVE JAKOBSEN 53500 26 3
591 MATHIAS LERDAL 52500 16 2
592 RIKKE MARIA STORESUND MOHN 52000 60 7
593 ARILD VIE 51000 36 7
594 VEGARD MELGALVIS ANDREASSEN 51000 67 6
595 MORTEN FRØLAND 51000 7 2
596 KJELL ROBERT KASPERSEN 50000 41 2
597 FABIAN RØNNING 49500 10 2
598 EVEN EVENSEN 49500 17 2
599 SVERRE DYRHAUG 49500 41 1
600 BJØRN ANDRE HOVDEN 49500 105 4
601 TALE AABERGE NESSE 48000 9 7
602 SVEIN ERIK VINSNESBAKK 47500 77 5
603 EIRIK LAVIK 47500 10 5
604 ASGEIR MICKELSON 45500 20 6
605 JULIE KLEIN 45000 76 6
