Setetrekning for dag 2 i Main Event
Torsdag klokken 12 begynner spillet på dag 2 i Main Event og i tabellen nedenfor kan du sjekke hvor du eller en venn skal sitte fra start.
Bruk søkefeltet øverst til høyre i tabellen for å lete opp en spiller.
Nytt livesenter
Vi har selvsagt setetrekningen også i vårt nye levesenter:
Vi har selvsagt setetrekningen også i vårt nye livesenter. Der kan man se chipcounts, resultater for hver spilledag og sluttresultater.
Og setetrekninger:
Gå til nedtrekksmenyen øverst og velg “NM5 – Norgesmesterskapet i poker Main Event – Dag 2”. Når du er inne i turneringsoversikten, finner du banen “bord” litt lenger ned og får frem bordkartet.
Søk på et navn med ctrl+F og finn ditt sete for dagen.
Streaming fra poker-NM torsdag
Kl. 12.30: Poker-NM Main Event dag 2
Stig Moen, Kjetil Flåten og Sverre Krogh Sundbø leder sendingene i vår Youtube-kanal.
Setetrekning for dag 2 i Main Event
Table 106 | ||
---|---|---|
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | FJELDSTAD KAY OVE | 336500 |
2 | HILLER STURLA | 118000 |
3 | RIDDERVOLD ASBJØRN LUND | 174000 |
4 | JAKOBSEN OVE | 133000 |
5 | PEDERSEN ROLF | 197500 |
6 | BLYSTAD CATO | 244000 |
7 | KLEVEN THOR HAAKON | 115000 |
8 | MOXNES LINDA | 92500 |
Table 107 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | Skogby Jan Roger | 180000 |
2 | JOHANNESSEN STIAN | 57000 |
3 | NORSTRØM NESBAKKEN DANIEL | 138500 |
4 | ENGELSTAD MORTEN | 133000 |
5 | BAKKELID ESPEN ANDREAS | 77500 |
6 | BAKKEN TOR HELGE | 207500 |
7 | BJOERNETUN HALVARD HAEREID | 136000 |
8 | Rønningsgrind Odd-Einar | 44500 |
Table 108 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | ELDEN JOAKIM HANSSEN | 111000 |
2 | HERMANSEN ROGER OMLAND | 278500 |
3 | WUERTZ KASPER | 220000 |
4 | FROELAND MORTEN | 400500 |
5 | SALAH SALAWAAD SAMATAR HASSAN | 204500 |
6 | FORBERG VEGAR | 87000 |
7 | SVEEN REIDAR | 167500 |
8 | BOEHREN KENNETH SLAATSVEEN | 294000 |
Table 109 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | KRIKSCIUNAS DONATAS | 172500 |
2 | HOEYFORSLETT KRISTEN | 141500 |
3 | ||
4 | KVESETH HAAKON MATHIAS LOEVENSKIOLD | 186500 |
5 | HOLMGREN KRISTIAN | 90500 |
6 | LARSEN ØYVIND | 133000 |
7 | ANDRESEN GEIR WILHELM | 376000 |
8 | Nielsen Jonas | 98500 |
Table 110 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | ||
2 | HOVLAND NIKOLAI | 229500 |
3 | OLIVERSEN JOHN ARNE | 48000 |
4 | VIE ARILD JON | 108000 |
5 | BERGER STEFFEN | 179000 |
6 | LIEN KORNELIUS THORSEN | 245000 |
7 | HOELLAND ERLING | 735000 |
8 | LIE LASSE | 235000 |
Table 111 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | PIGSTAD OLAV | 36000 |
2 | SVENDSVOLL GRO | 61000 |
3 | MOE FREDERIK RODAL | 209500 |
4 | Brandvold Mats | 182000 |
5 | SUNDET TOMMY | 98000 |
6 | ||
7 | Asklund Darth Kai | 109500 |
8 | MUNCK KARIN | 124000 |
Table 112 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | SMITH STEIN DAG | 182500 |
2 | ROESOK KARL FREDRIK FOLGE | 256000 |
3 | ||
4 | KORNFELD MARKUS | 348000 |
5 | NILSEN INGE | 20000 |
6 | HAUGEN LARS ANDREAS | 129500 |
7 | NILSEN INGVILL JAYANTHI | 37000 |
8 | HALVORSEN MORTEN ENG | 40000 |
Table 113 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | Båtnes Mats | 163500 |
2 | ||
3 | GUSTAVSON ERIK | 145000 |
4 | SCHWEIZER FABIEN FRANCOIS RENE | 186000 |
5 | Mauseth Thomas | 93000 |
6 | MOREWOOD PATRICK | 148500 |
7 | AALGAARD JAN ERIK | 215000 |
8 | RUST SVEIN | 56000 |
Table 114 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | SANDNES TOR INGE | 170500 |
2 | ULLERENG MATS GRAMSBORG | 180000 |
3 | JOHANSEN RUNE | 149500 |
4 | SUNDBY TROND | 188500 |
5 | HOLE LARS OLAV | 475000 |
6 | ENGLI KRISTIN | 266000 |
7 | ||
8 | KARLSEN ANDERS FROGNER | 78500 |
Table 115 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | HERMO MORTEN | 387500 |
2 | MORSTOEL THOR WILLIAM HOLM | 258000 |
3 | ||
4 | HOFSETH JOHNNY | 80000 |
5 | GJOESUND DANIEL ELIAS ROEDLAND | 111000 |
6 | GJERPE JULIAN ANDRES BORQUEZ | 283500 |
7 | MARTHINSEN TONE LINNEA | 68500 |
8 | HAMMERSVIK ESPEN | 96500 |
Table 116 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | HOVLAND SINDRE | 136500 |
2 | TIJUNELIS ERNESTAS | 45500 |
3 | VEGSUND LARS IVAN | 234500 |
4 | MIKKELSEN EVEN | 226500 |
5 | ROSSEMYR TROND | 809500 |
6 | RONGVE VIKTOR LILLEBOE | 93500 |
7 | AL SAIDY ALI | 89000 |
8 | ||
Table 117 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | GROEDAL ERLEND | 100000 |
2 | JACOBSEN ALF JOHANNES | 237000 |
3 | HANSSON RUNAR | 51000 |
4 | SANDBERG MARTE RUUD | 56000 |
5 | HARALDSEN HEIN | 58500 |
6 | DAVY WATHNE | 191500 |
7 | KLUNGTVEIT MADS SKJAERPE | 37500 |
8 | ||
Table 118 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | JULIUSSEN LARS LUDVIG | 91500 |
2 | DALANE LEIF ARNE | 125500 |
3 | KAMSVAAG BJOERNAR | 100000 |
4 | ||
5 | ALBRIGTSEN EVY LOEVTANGEN | 49000 |
6 | EIKESETH ENDRE | 193500 |
7 | BAKKE JOAKIM | 81000 |
8 | HEIENE MARIUS HOEIHILDER | 165500 |
Table 119 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | MJOESUND RUNAR | 125000 |
2 | ||
3 | EVEBOE DANIEL | 153500 |
4 | MANTOR DIDRIK ANDREAS | 319000 |
5 | MOELL SILIUS NICOLAI WIESE | 91500 |
6 | BRODIN OLE MARTIN | 211500 |
7 | JAKOBSEN TOM HARALD | 116000 |
8 | GRINDBERG OLAV ARE | 49000 |
Table 120 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | NEEGAARD STIAN | 108500 |
2 | WEDDE JONATAN KROGVIG | 356000 |
3 | BREMER OLA PETTER | 63500 |
4 | SARPEBAKKEN OLE GUREN | 171500 |
5 | ||
6 | VILLAND EIRIK | 54000 |
7 | DAHL VEGARD | 151500 |
8 | HANSEN KIM VICTOR ROM | 302000 |
Table 121 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | ||
2 | KLEIN MORTEN | 50000 |
3 | DVERGSDAL SANDER | 270000 |
4 | HANSEN GLENN | 70000 |
5 | PETTERSEN JONAS | 271000 |
6 | SWENSEN THOMAS MEYER | 164000 |
7 | HILLE ELISABETH | 51000 |
8 | SKJOENHAUG HELENE HENRIETTE HOEYER | 245500 |
Table 122 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | STRAND KEN ROGER HORSGAARD | 202500 |
2 | BRATBERG TERJE | 185000 |
3 | FORSLAND RAYMOND SEVJE | 122500 |
4 | WAGØ JAN CHRISTIAN AUKAN | 192000 |
5 | ||
6 | TEN NAPEL TOBIAS CORNELIS | 262000 |
7 | KAGGERUD ROBERT EINAR HATLE | 88500 |
8 | MARTINSEN JOERN | 226500 |
Table 123 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | MOERLAND BENTE | 58500 |
2 | VERMUNDSDAMMEN PAAL | 270500 |
3 | ELFVING SILJE | 145000 |
4 | HAGESTRAND RUNE | 155000 |
5 | BAKKE TROND | 127000 |
6 | SØGSTAD HEGE | 152500 |
7 | ||
8 | SAGSTUEN ENDRE | 148500 |
Table 124 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | BERG ANDRE BYE | 237500 |
2 | HANSEN CHRIS MIKAEL ROM | 177500 |
3 | JOHANSEN MARIUS | 370500 |
4 | ZIMMERMANN RENE | 111500 |
5 | ELIASSEN MARIUS ALEXANDER | 110500 |
6 | STOERDAL TERJE | 62000 |
7 | ||
8 | JENSEN MIKKEL HOFF | 104000 |
Table 125 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | ||
2 | FOSOEEN THOR | 168000 |
3 | NAERLAND STEIN GABRIEL | 364000 |
4 | PETTERSEN EVEN BERG | 106500 |
5 | ROENNINGEN STIAN SIRIRUD | 133000 |
6 | HANSEN FELIX ULVATNE | 84000 |
7 | LUNDBERG SINDRE SAELEN | 198500 |
8 | KARLSEN FRODE | 41500 |
Table 126 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | HAREID LARS VIDAR GJOESUND | 256000 |
2 | ASSERSEN VIDAR SKJEGGESTAD | 165000 |
3 | ERIK MINDE LURA | 555000 |
4 | ||
5 | NYMAN BJORN | 148000 |
6 | HVAAL JOERN INGE | 192500 |
7 | VOLD EGIL | 254000 |
8 | ASLAKSEN ASLE | 100500 |
Table 127 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | ||
2 | Økland Joakim | 119500 |
3 | Skeie Bauer Øyvind | 65000 |
4 | NAESS HARALD | 180500 |
5 | GIFSTAD WALTHER | 291000 |
6 | BERLAND HENNING LORENTZ | 173000 |
7 | STORSKOGEN OEYSTEIN | 37500 |
8 | Eriksrud Bye Joern | 67000 |
Table 128 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | ||
2 | HODNE RUNE | 211500 |
3 | JOHNSEN HANNE STENE | 64000 |
4 | SKJERVEN STIAN | 132500 |
5 | SCHIPPERS GAUTE | 209500 |
6 | KALLAND LARS INGAR | 123000 |
7 | BERGLI VEGAR | 157000 |
8 | SALMINEN ROY | 401000 |
Table 129 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | SOLHEIM THOMAS | 72500 |
2 | FAGERBAKKE VILDE BYSTOEL | 211000 |
3 | SMESTAD GRO HELGA | 93000 |
4 | MYKLEBUST HAAKON GISKE | 191000 |
5 | RØED KENT | 129000 |
6 | NIKOLAISEN ESPEN ERIKSEN | 258000 |
7 | ROTMO ARILD | 55000 |
8 | ||
Table 130 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | VAAGE RIKARD | 379500 |
2 | HANSEN TOBIAS SKUGGEDAL | 166500 |
3 | TOENNESSEN ROY | 57000 |
4 | NGUYEN TOMMY DUY LINH | 82500 |
5 | ||
6 | GLAESEL RASMUS CHRISTIAN | 219500 |
7 | Vindenes Frode | 107000 |
8 | NORDBJOERN ROLF STIAN | 117500 |
Table 131 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | NGUYEN DANG QUOC | 170500 |
2 | NORDBOTTEN SVEIN THOMAS | 344000 |
3 | BENDIKSEN ERIK JOHAN | 109000 |
4 | AUENSEN PETTER | 43500 |
5 | FIMLAND STEFFEN | 178000 |
6 | OLSEN STEIN TORE | 292000 |
7 | BIRKELAND ANDREAS SVENSSON | 38000 |
8 | ||
Table 132 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | NESHEIM NICHOLAS EIRIK | 65500 |
2 | MOROENNING KEVIN ANDRE HANSEN | 139000 |
3 | MYREN VEGAR | 247000 |
4 | HOEGBERG ARE ARCEO | 251500 |
5 | ||
6 | UHLEN ROGER | 147000 |
7 | SIMENSEN JON MAGNAR | 119000 |
8 | KJERSTAD ALBERT | 257000 |
Table 133 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | RIISE HAAKON | 145000 |
2 | WATTENGAARD ANDERS | 257000 |
3 | HUSE AILIN BRUTEIG | 46000 |
4 | BUI LANH VAN | 171000 |
5 | ||
6 | NYSVEEN ANDERS | 132000 |
7 | KARLSEN OLE--JOHNNY FAGERSLETT | 118500 |
8 | MEIDELL HENRIK BRODERSEN | 122500 |
Table 134 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | ||
2 | DYPVIK BOERGE | 251500 |
3 | STUELAND SONDOV | 167500 |
4 | SIRNES TERJE | 43000 |
5 | HEIA TOM INGE | 82500 |
6 | LEITHE MARTIN JONASSEN | 157500 |
7 | HOLTER MARIUS NAUF | 203500 |
8 | WOODS ROLF | 167500 |
Table 135 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | ELLINGSBERG ERLING | 390000 |
2 | VORELAND NICOLAI | 196500 |
3 | OVESEN TOM | 194000 |
4 | SUNDBERG FINN-OSKAR | 253000 |
5 | FOLDEN FRODE HARDER | 170500 |
6 | ||
7 | STRAND DANIEL JOHANSEN | 55500 |
8 | HEGH TERJE | 62500 |
Table 136 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 | KRISTOFFERSEN ERIK | 101000 |
2 | ||
3 | KRISTIANSEN EVEN ROESTE | 95000 |
4 | HANSEN HENRIKSEN JOAKIM | 33000 |
5 | HANSEN STIG ARVE | 21500 |
6 | LIE MORTEN | 159000 |
7 | POLDEN ESPEN | 114000 |
8 | STROEMME NIKOLAI HAMMERNES | 81500 |
Table 137 | ||
Sete | Navn | Sjetonger |
1 |