Chipcount etter dag 1 av Thor Hansen Memorial Mystery Bounty
Her er stillingen etter den første spilledagen i turneringen som bærer Thor Hansens navn.
| PLASS | NAVN | SJETONGER |
|---|---|---|
| 1 | SAKHI PAIMAN | 562000 |
| 2 | DIDRIKSEN THOMAS FROENNING | 474000 |
| 3 | KALLAND LARS INGAR | 450000 |
| 4 | FENES GUNNAR | 427000 |
| 5 | HARALDSTAD JOACHIM | 404000 |
| 6 | SKOMMO OERJAN | 389000 |
| 7 | EVEBOE DANIEL | 360000 |
| 8 | ERTSHUS JON | 353000 |
| 9 | VILLAND EIRIK | 335000 |
| 10 | HAGEVIK KRISTIAN SJO | 325000 |
| 11 | TEKEL ANDREJ | 300000 |
| 12 | JANKNEGT ANDRIES JOSEPH ADRIANUS | 299000 |
| 13 | BIRI BALAZS GERGELY | 281000 |
| 14 | SIRNES TERJE | 272000 |
| 15 | ROSTAD ESPEN | 266000 |
| 16 | HAUGLAND ARILD | 263000 |
| 17 | DESSET DOMINIK | 262000 |
| 18 | MJOESUND RUNAR | 262000 |
| 19 | TELLEFSEN STIAN SKAUEN | 261000 |
| 20 | OERBOE REIN | 259000 |
| 21 | KRONSTAD KJARTAN | 252000 |
| 22 | HAUGLAND EIRIK | 250000 |
| 23 | HARNES THOMAS SAMUELSEN | 246000 |
| 24 | KLEIN NIKLAS TANGEN | 238000 |
| 25 | Ulvestad Anders Berg | 236000 |
| 26 | WEISETHAUNET PETTER | 232000 |
| 27 | KARLSEN GLENN ANDERS | 229000 |
| 28 | LEITHE MARTIN JONASSEN | 229000 |
| 29 | HAVAVKA MICHAL | 228000 |
| 30 | LEKNES TOBIAS | 224000 |
| 31 | MOHAMUD MOHAMED BARRE | 224000 |
| 32 | GJERPE JULIAN ANDRES BORQUEZ | 220000 |
| 33 | JANICSAK TAMAS | 219000 |
| 34 | LARSEN KJELL IVAR | 217000 |
| 35 | HOV OLE INGEBRIGT | 216000 |
| 36 | SOENSTEBY ERIK MORTENSEN | 216000 |
| 37 | TAMASAUSKAS TOMAS | 215000 |
| 38 | FRIDRICH RADOVAN | 212000 |
| 39 | WIIK FREDDY | 212000 |
| 40 | WINTHER HANS ARNOLD | 211000 |
| 41 | SIMENSEN JON MAGNAR | 210000 |
| 42 | TVEDT FRODE | 209000 |
| 43 | WILSON ALM | 208000 |
| 44 | KRISTOFFERSEN ERIK | 202000 |
| 45 | NESSE TOR ANDRE | 199000 |
| 46 | OTTESEN ANDREAS AAS | 199000 |
| 47 | AUSTLI LARS ERIK | 198000 |
| 48 | HEGH FREDRIK VIKEBY | 198000 |
| 49 | LUNDSTEN STIAN | 197000 |
| 50 | NILSEN ACID | 197000 |
| 51 | TARIMO CHARLTON DAVID RAI | 197000 |
| 52 | VINSNESBAKK SVEIN ERIK | 195000 |
| 53 | FROEYSTEIN SILJE | 194000 |
| 54 | KAGGERUD ROBERT EINAR HATLE | 192000 |
| 55 | ULLERENG MATS GRAMSBORG | 190000 |
| 56 | BAKKE TROND | 188000 |
| 57 | THOMASSEN MARKUS BRUVOLL | 186000 |
| 58 | LINDBERG STEINAR | 185000 |
| 59 | SOERENSEN JAN IVAR | 183000 |
| 60 | KEANE GAVIN DAVID | 180000 |
| 61 | NEEGAARD STIAN | 176000 |
| 62 | BOEE ELLIOTT | 175000 |
| 63 | BERGE MARTIN TUROEY | 173000 |
| 64 | LILLEJORD IRENE | 170000 |
| 65 | Kalikova Aneta | 166000 |
| 66 | HANSTVEDT KJETIL | 159000 |
| 67 | HAGMANN TORGEIR | 157000 |
| 68 | EIRA MIKKEL MATHIS MIKKELSEN | 154000 |
| 69 | INGEBRIGTSEN KRISTINE | 152000 |
| 70 | JOHANNESSEN STIAN | 152000 |
| 71 | HONVE SIGBJOERN LIE | 150000 |
| 72 | UDNESS THOMAS | 149000 |
| 73 | JENSEN MIKKEL HOFF | 144000 |
| 74 | NANCHEV ALEKSANDAR NIKOLAEV | 141000 |
| 75 | STRAND DANIEL JOHANSEN | 141000 |
| 76 | DAHLØ RONNY INGOLF | 138000 |
| 77 | Åkre Ottar | 137000 |
| 78 | FURE OLE MARTIN VESTNES | 136000 |
| 79 | NILSEN NICOLAI EFTESTAD | 136000 |
| 80 | SCARPA ANDRO | 135000 |
| 81 | Lesjø Martin | 134000 |
| 82 | VAGENE SIGBJØRN | 132000 |
| 83 | LARSSEN OLAF ERIKSEN | 131000 |
| 84 | HAARSTAD THOMAS JANSEN | 130000 |
| 85 | LARSEN KIM ARILD HANEFERD | 129000 |
| 86 | VAAGE MICHELLE | 128000 |
| 87 | Wozniak Mariusz | 127000 |
| 88 | FJELDSTAD KAY OVE | 126000 |
| 89 | SANDSMARK SIGVE | 122000 |
| 90 | SIRI PER EGIL | 122000 |
| 91 | OLSEN ANDREAS | 119000 |
| 92 | MYKLEBUST HAAKON GISKE | 118000 |
| 93 | NIKOLIC JOVAN | 118000 |
| 94 | RYDNING SVERRE EILIF | 118000 |
| 95 | SKOLEM KRISTOFFER THORRUD | 117000 |
| 96 | BJERKLI JOSTEIN | 115000 |
| 97 | HOEGBERG ARE ARCEO | 115000 |
| 98 | MADSEN JAN MARTIN | 115000 |
| 99 | VALLA JOHANNES VILJAR CARINASON | 115000 |
| 100 | SOLHEIM THOMAS | 113000 |
| 101 | DESSET ANDREJ | 112000 |
| 102 | HAMMERSVIK ESPEN | 112000 |
| 103 | HARALDSEN LARS MARTIN RIISER | 108000 |
| 104 | IVERSEN LEIF EDDY | 104000 |
| 105 | NAESS HARALD | 104000 |
| 106 | GRAVDAL EIRIK BOEEN | 101000 |
| 107 | HILLER STURLA | 101000 |
| 108 | Jakobsen Jørgen | 101000 |
| 109 | NGUYEN DANG QUOC | 101000 |
| 110 | OEYEN KRISTIAN | 97000 |
| 111 | ONDRUS BRANISLAV | 97000 |
| 112 | FROELAND KENNETH | 96000 |
| 113 | NYMAN BJORN | 96000 |
| 114 | KJOES LASSE AASTAD | 95000 |
| 115 | MORSTAD THOMAS | 94000 |
| 116 | MYDLAND EDMUND JANI | 93000 |
| 117 | FAGERTUN ERIK | 91000 |
| 118 | PERSENT JON PER | 91000 |
| 119 | ASK ERLEND SELVIK | 90000 |
| 120 | JAMES GEORGINA | 83000 |
| 121 | Lunde Alexander | 83000 |
| 122 | STENERSEN SIMON | 83000 |
| 123 | SOLHEIM STIAN SEGLEN | 78000 |
| 124 | Wedde GUNNAR | 75000 |
| 125 | FLATAKER KRISTIN YTREDAL | 72000 |
| 126 | DANNEVIG ALEXANDER VIERI | 71000 |
| 127 | FORMODALEN MAGNUS TANDBERG | 71000 |
| 128 | ANDRESEN HANS KRISTIAN KOTENG | 70000 |
| 129 | DEBRECZENI DAVID ROBERT | 69000 |
| 130 | Berntsen Knut | 66000 |
| 131 | NASELLI FABRIZIO | 66000 |
| 132 | POOR AKOS GYOERGY | 66000 |
| 133 | LUNDBERG TOM EILERT | 65000 |
| 134 | MAKIC EDVIN | 65000 |
| 135 | ØYNEBRATEN GLENN | 63000 |
| 136 | SLETTEN OEYVIND | 63000 |
| 137 | INDERGAARD MARTIN | 62000 |
| 138 | Sanna Kjell Andre | 61000 |
| 139 | BREMSETH MORTEN | 60000 |
| 140 | TOMTER HEGE | 58000 |
| 141 | JOHANSEN OLE PETTER WICHSTROEM | 55000 |
| 142 | JOHANSEN MALIN WICHSTROEM | 53000 |
| 143 | MARTINUSSEN TED | 49000 |
| 144 | KAABY GEIR MORTEN | 48000 |
| 145 | STRANAK SAMUEL | 40000 |
| 146 | JUERILOO KARL | 38000 |
| 147 | FORUS TARJEI | 37000 |
| 148 | NORDAHL HEIDI WEAR | 34000 |
| 149 | VINICENKA STANISLOVAS | 33000 |





















