Alexander Vieri Dannevig vant Virgin-turneringen, se full resultatliste her
Hele 146 NM-debutanter stilte til start i turneringen som er forbehold de som er i NM for første gang. Nedenfor ser du komplett resultatliste med premieutbetalingene til de 15 beste.
| Plassering | Navn | Premie i euro |
|---|---|---|
| 1 | DANNEVIG ALEXANDER VIERI | 4347 |
| 2 | BERN TOBIAS GUSTAVSEN | 2765 |
| 3 | ELLEFSEN AUDUN | 1795 |
| 4 | Brandvold Mats | 1270 |
| 5 | UTAMA BUDHI | 970 |
| 6 | HENRIKSEN HAAVARD | 745 |
| 7 | NILSEN INGVILL JAYANTHI | 600 |
| 8 | FAUSA OLAV ANDRE NYGAARD | 485 |
| 9 | Larsen Mette | 410 |
| 10 | HEIA BENJAMIN BOSTAD | 335 |
| 11 | PEDERSEN FREDRIK ARON | 335 |
| 12 | KROSSHUS LEIV | 260 |
| 13 | AAGOTNES BOERGE LANDRO | 260 |
| 14 | NORHEIM TOM ERIK | 185 |
| 15 | ULLERSMO SONDRE | 185 |
| 16 | BETTEN JOHANNES TJOENNELAND | |
| 17 | VASSMYR PER | |
| 18 | VALLA JOHANNES VILJAR CARINASON | |
| 19 | BERNTZEN MORTEN | |
| 20 | JENSEN JOERAN PEDERSEN | |
| 21 | LILAND SONDRE | |
| 22 | ROSSELAND JONAS MADSEN | |
| 23 | PERRY TIM DANIEL | |
| 24 | LAURITSEN JOERGEN FAALE | |
| 25 | ERIKSEN JAN ERIK | |
| 26 | HEIA TOM INGE | |
| 27 | SANDVIK ROAR | |
| 28 | FLAGE JOERUND | |
| 29 | ØYNEBRATEN GLENN | |
| 30 | SANDAL RUBEN ANTONESEN | |
| 31 | BENJAMINSEN KRISTIAN BENDANILLO | |
| 32 | HEGGERNAES JOERGEN MONSEN | |
| 33 | NERLAND OEYSTEIN MOLDAL | |
| 34 | HANSSON RUNAR | |
| 35 | KRISTIANSEN ROAR | |
| 36 | HOEJFELDT JOAKIM GRANLI | |
| 37 | GROETAN TOR HAAKON | |
| 38 | GJOERSVIK THOMAS SOLVIK | |
| 39 | SAGVOLD OLE EDVIN | |
| 40 | DVERGSDAL SANDER | |
| 41 | TENGELSEN KNUT LIANE | |
| 42 | MAAOEY JON OEYVIND | |
| 43 | LUNDEKVAM THEA ETTERLID | |
| 44 | DAHLØ RONNY INGOLF | |
| 45 | MICHALSEN KIM ANDRE | |
| 46 | SUNDBERG FINN-OSKAR | |
| 47 | LIO MARTIN | |
| 48 | STRAND DANIEL JOHANSEN | |
| 49 | NGUYEN DANG QUOC | |
| 50 | FINSAADAL MARIUS OSE | |
| 51 | FORMODALEN MAGNUS TANDBERG | |
| 52 | Asklund Darth Kai | |
| 53 | GAARDEN NIKOLAI KVERNES | |
| 54 | FASSELAND ERLEND UDOEY | |
| 55 | Bjørhusdal Steffen | |
| 56 | ESPELAND LEIF MAGNE | |
| 57 | ANDREASSEN SIMON DALBAKK | |
| 58 | OLSEN MORTEN ANDREAS | |
| 59 | LARSSEN OLAF ERIKSEN | |
| 60 | UGLEM MIKAEL | |
| 61 | SANDNES KJETIL | |
| 62 | STOERDAL TERJE | |
| 63 | MATHISEN ANDERS ROENNINGSEN | |
| 64 | HARSVIK JAN | |
| 65 | BOINE JOHN EIRIK NERGAARD | |
| 66 | Kjenstad Martine | |
| 67 | Lunde Alexander | |
| 68 | SAGEDAL VEGARD | |
| 69 | IVERSEN FINN YNGVE | |
| 70 | BEKKAVIK MERETHE | |
| 71 | Andersen Fred | |
| 72 | NORUM FREDRIK | |
| 73 | MATHIASSEN SVEIN MAGNE JUNIOR | |
| 74 | Lindberg Rigmor | |
| 75 | BENDIKSEN ANNA SOFIE | |
| 76 | LARSEN KJELL IVAR | |
| 77 | RYKKELID EDVIN | |
| 78 | TOFTE THOMAS | |
| 79 | FAASEN PETTER | |
| 80 | ADOLFSEN KETIL | |
| 81 | Sirland Stian | |
| 82 | ROSENLUND ASK RUUD | |
| 83 | IVERSEN BJOERN FLEMMING | |
| 84 | EIKELAND VIDAR | |
| 85 | SEBERG SINDRE | |
| 86 | VISTE JESPER ANDREAS | |
| 87 | WAELDE AMINE | |
| 88 | BAARDSEN RUBEN | |
| 89 | GIFSTAD ESPEN REE | |
| 90 | HANSEN PAUL OVE | |
| 91 | HANSEN GLENN | |
| 92 | SANDAL GUNNAR | |
| 93 | AALAND SANDER MOGENSEN | |
| 94 | JENSEN JIM CATO PEDERSEN | |
| 95 | DUESTEN PER OLAV | |
| 96 | HENRIK HANSEN | |
| 97 | MOSSING JARLE | |
| 98 | JENSEN JONAS PEDERSEN | |
| 99 | STENERSEN SIMON | |
| 100 | Taurins Austris | |
| 101 | EINARSON JON SPOERKEL | |
| 102 | MICHALSEN OLE MARTIN SELJORD | |
| 103 | Hæggernæs Raymond | |
| 104 | TORP NILS JOHAN | |
| 105 | SOMMERSTAD RUBEN | |
| 106 | LANDROE OLE MARKUS | |
| 107 | MAAKESTAD TOR OLAV BOE | |
| 108 | BOUFOUS BRIK ALEXSANDER | |
| 109 | SELJAASEN FREDERIK JOERGENSEN | |
| 110 | HANSEN HENRIKSEN JOAKIM | |
| 111 | SKAR FRANK | |
| 112 | Skeie Bauer Øyvind | |
| 113 | AARHUS MORTEN | |
| 114 | WEISETHAUNET PETTER | |
| 115 | SUNDE LISBETH | |
| 116 | THORSEN JAN EGIL | |
| 117 | LANGAUNET JOERGEN | |
| 118 | MOELL GABRIEL JUST WIESE | |
| 119 | BJØRNSTØL JØRN A | |
| 120 | BERGE MARTIN TUROEY | |
| 121 | LARSEN HELGE | |
| 122 | JOHANSEN VIGDIS | |
| 123 | MORTENSEN PETTER | |
| 124 | AUENSEN PETTER | |
| 125 | RIDDERVOLD ASBJØRN LUND | |
| 126 | OPPEN HANS KRISTIAN | |
| 127 | VODAL TOMAS NAESSAN | |
| 128 | ANDERSEN JOACHIM | |
| 129 | SKREEN OLA | |
| 130 | RUSTAND THOMAS SKOGLY | |
| 131 | HANSEN STIG ARVE | |
| 132 | LINSTAD AMUND | |
| 133 | LANGVIK DENNIS ALEKSANDER | |
| 134 | MIKALSEN ISAC BLOMSOEY | |
| 135 | SOERHAGEN TOM | |
| 136 | NILSEN NICOLAI EFTESTAD | |
| 137 | KJELSRUD ESPEN | |
| 138 | NORSTED MARTIN | |
| 139 | JOHANNESEN EMIL | |
| 140 | Økland Joakim | |
| 141 | ØRBEK TOLLEFSEN MAGNUS | |
| 142 | AZIZI SARWAN | |
| 143 | VIK TERJE | |
| 144 | HAUGLI EMIL | |
| 145 | HANSEN INGE | |
| 146 | SOERENSEN JAN IVAR |





















