Premier og setetrekning for dag 2 i Seniors Event
Her ser du hvem som er videre til dag 2 i Seniors Event lørdag og hvilke premier de har å kjempe om.
Dag Ulvatne Hansen har fremdeles sjetonger i sitt tittelforsvar. Det spilles til vi har en ny norgesmester fra klokka 12. Vi har identifisert et litt høy tall i chipcounten som er registrert, så vi lager ikke en egen oversikt over den (mistanke om tastefeil). Men i setetrekningen (tabellen nederst) ser du også antall sjetonger spilleren er registrert med til dag 2. Ved feil vil dette bli justert når spillerne får posene sine fra dag 1 utlevert.
Her kan du se rangeringen av spillerne som har spilt Seniors Event i NM tidligere.
Premiestigen i Seniors Event
| Nr | Premier |
|---|---|
| 1 | 18182 |
| 2 | 12055 |
| 3 | 7800 |
| 4 | 5670 |
| 5 | 4430 |
| 6 | 3545 |
| 7 | 2835 |
| 8 | 2305 |
| 9 | 1775 |
| 10 | 1275 |
| 11 | 1065 |
| 12 | 1065 |
| 13 | 1065 |
| 14 | 885 |
| 15 | 885 |
| 16 | 885 |
| 17 | 780 |
| 18 | 780 |
| 19 | 780 |
| 20 | 710 |
| 21 | 710 |
| 22 | 710 |
| 23 | 710 |
Setetrekning for dag 2 i Seniors Event
| Table 128 | ||
|---|---|---|
| Sete | Navn | Sjetonger |
| 1 | OEVERBERG GUNNAR | 99500 |
| 2 | Tømta Hans | 119000 |
| 3 | ||
| 4 | HOFSETH JOHNNY | 144000 |
| 5 | SKINNARMO EILEV | 205000 |
| 6 | MIKALSEN ARNFINN JARL | 62500 |
| 7 | SNELLINGEN OLAV CHRISTEN | 86500 |
| 8 | WULFF TROND | 53500 |
| Table 129 | ||
| Sete | Navn | Sjetonger |
| 1 | ELIASSEN NILS OTTO | 43000 |
| 2 | OLSEN MAGNE | 193000 |
| 3 | TOMTER HEGE | 73500 |
| 4 | ANDERSEN JO | 51500 |
| 5 | GRINDBERG OLAV ARE | 169500 |
| 6 | ||
| 7 | EIDE GEIR | 223000 |
| 8 | ERIKSEN PETTER | 355000 |
| Table 139 | ||
| Sete | Navn | Sjetonger |
| 1 | HATLE KNUT EDVARD | 129000 |
| 2 | BYE JOERN ERIKSRUD | 85500 |
| 3 | ULVATNE RUNE | 47000 |
| 4 | FAGERHAUG ARE | 77000 |
| 5 | FINNSETER GEIR | 189500 |
| 6 | ||
| 7 | BIRKELUND ROY | 86000 |
| 8 | JOHANSEN ARNE | 59500 |
| Table 140 | ||
| Sete | Navn | Sjetonger |
| 1 | UHLEN ROGER | 58000 |
| 2 | ||
| 3 | MAGNUSSON KENT ROBERT | 915000 |
| 4 | KNUDSEN TORE DAHL | 242000 |
| 5 | DYRSTAD ALLAN RASMUS | 232500 |
| 6 | BUI LANH VAN | 187000 |
| 7 | LARSEN SVEIN ARVID | 145500 |
| 8 | ||
| Table 141 | ||
| Sete | Navn | Sjetonger |
| 1 | HURLEN ODD INGE | 33000 |
| 2 | BEDELL TOM AKSEL | 160000 |
| 3 | ||
| 4 | Martinsen Kjell Magne | 157000 |
| 5 | LINDBAECK BJOERN AUGUST | 83500 |
| 6 | BRASOE CARL EMIL | 59000 |
| 7 | ||
| 8 | DJONLIC FEDJAD | 31000 |
| Table 150 | ||
| Sete | Navn | Sjetonger |
| 1 | AKSELSEN ODD EGIL | 20000 |
| 2 | FORSLAND RAYMOND SEVJE | 267000 |
| 3 | KRISTIANSEN JOHNNY | 36500 |
| 4 | KRISTIANSEN JAN FRODE | 51000 |
| 5 | GRESMO RONNY | 78000 |
| 6 | EIDE JAN EGIL | 55500 |
| 7 | VIKA RUNE | 39500 |
| 8 | HOEYFORSLETT LISE IRENE OEYAHALS | 140500 |
| Table 151 | ||
| Sete | Navn | Sjetonger |
| 1 | HAEGER FRODE | 133000 |
| 2 | HANSTVEIT KETILL ARE | 45000 |
| 3 | HALVORSEN STEIN | 154000 |
| 4 | BAKKEN TOR HELGE | 51000 |
| 5 | TRAASDAHL JARLE AKSEL | 70000 |
| 6 | VATNOEY AAGE | 31000 |
| 7 | HANSTVEDT KJETIL | 50000 |
| 8 | PRITCHARD DAVIES COLIN | 129000 |











