Leknes har mange chips i $100k i Vegas
| Plass | Spiller | Sjetonger |
|---|---|---|
| 1 | Yuri Dzivielevski | 903,000 |
| 2 | Benny Glaser | 807,000 |
| 3 | Chris Brewer | 783,000 |
| 4 | Jesse Lonis | 569,000 |
| 5 | Tobias Leknes | 568,000 |
| 6 | Albert Daher | 549,000 |
| 7 | Aaron Katz | 507,000 |
| 8 | Chino Rheem | 484,000 |
| 9 | Brian Rast | 484,000 |
| 10 | Scott Seiver | 475,000 |
Bare fire spillere fikk med seg flere sjetonger enn Tobias Jelsa Leknes fra den første spilledagen i Super High Roller Bowl: $100k Mixed Games.
Den norske mixedstjernen er meget godtgående (chipcount under) før dag 2, som starter klokken 02 natt til lørdag og streames hos Pokergo.
Du kan se streamen fra den første spilledagen her:
| Plass | Spiller | Sjetonger |
|---|---|---|
| 1 | Yuri Dzivielevski | 903,000 |
| 2 | Benny Glaser | 807,000 |
| 3 | Chris Brewer | 783,000 |
| 4 | Jesse Lonis | 569,000 |
| 5 | Tobias Leknes | 568,000 |
| 6 | Albert Daher | 549,000 |
| 7 | Aaron Katz | 507,000 |
| 8 | Chino Rheem | 484,000 |
| 9 | Brian Rast | 484,000 |
| 10 | Scott Seiver | 475,000 |























