Disse er videre fra dag 1B i Main Event i poker-NM 2023
Bildet over er tatt under spillet på dag 1B i Main Event i poker-NM her i Bratislava. 435 av 680 spillere kom seg videre til dag 2 fra det andre startfeltet i Main Event.
Dag 1A sender 115 av 207 spillere til den andre spilledagen, slik at det natt til torsdag er 550 spillere som stadig har et håp om å vinne den største tittelen i norsk poker.
Men det kan komme flere til. Man kan registrere seg til turneringen helt opp til starten klokken 12 torsdag.
Disse spillerne er videre til dag 2 fra dag 1B i Main Event i poker-NM:
| Navn | Sjetonger |
|---|---|
| ROSSEMYR TROND | 809 500 |
| THORSEN JAN EGIL | 745 000 |
| ERIK MINDE LURA | 555 000 |
| TELLEFSEN KJETIL HAG | 551 500 |
| HOLE LARS OLAV | 475 000 |
| Johnsen Ørjan Trosten | 438 500 |
| MOKRI ROSHANFEKR KAYHAN | 429 500 |
| ROENQUIST SINDRE KRISTENSEN | 426 000 |
| DRAGSTEN BJOERN ERIK | 402 000 |
| FROELAND MORTEN | 400 500 |
| BJOERKHEIM ANDERS SUNDSTOEL | 399 000 |
| WIBORG ANDREAS KULILD | 397 500 |
| ELLINGSBERG ERLING | 390 000 |
| MATTINGSDAL PER | 387 500 |
| LAVIK EIRIK SOLBREKKEN | 381 500 |
| ANDRESEN GEIR WILHELM | 376 000 |
| JOHANSEN MARIUS | 370 500 |
| NAERLAND STEIN GABRIEL | 364 000 |
| HALLSTENSSON BJORN ANDREAS | 363 000 |
| WEDDE JONATAN KROGVIG | 356 000 |
| NORDBOTTEN SVEIN THOMAS | 344 000 |
| BREMSETH TERJE HUMIO | 343 500 |
| GROZDANIC SAMIR | 337 000 |
| STANGNES ØYVIND KILDAL | 337 000 |
| FJELDSTAD KAY OVE | 336 500 |
| ANDREASSEN VEGARD MELGALVIS | 327 500 |
| BJØRNLI STIG RUNE | 319 500 |
| MANTOR DIDRIK ANDREAS | 319 000 |
| TOEMTA SINDRE LUDVIGSEN | 319 000 |
| ANDERSEN ALEX | 317 000 |
| OLSVIK MARIUS | 313 000 |
| Hågensen Arild | 312 500 |
| BJOERBAEK EIRIK | 309 500 |
| ROMERO JAN PATRICK AWAYAN | 306 500 |
| JOHANSEN JOERN OLE | 306 000 |
| LARSEN EIRIK | 306 000 |
| HANSEN KIM VICTOR ROM | 302 000 |
| BOEHREN KENNETH SLAATSVEEN | 294 000 |
| ULSTEIN OLAV ANDRE HOFSET | 292 500 |
| OLSEN STEIN TORE | 292 000 |
| GIFSTAD WALTHER | 291 000 |
| CHEN NAN CIU | 291 000 |
| SANDSMARK JOSTEIN | 286 500 |
| BAARDSEN RUBEN | 283 000 |
| NGUYEN HI VAN | 281 000 |
| ELVESTAD TOMMY | 279 000 |
| HERMANSEN ROGER OMLAND | 278 500 |
| MATHIASSEN JOAKIM ALEXANDER | 276 500 |
| SAETEROEY LINN KATRIN | 274 000 |
| Auensen Hans-Christian | 272 000 |
| VERMUNDSDAMMEN PAAL | 270 500 |
| DVERGSDAL SANDER | 270 000 |
| ENGLI KRISTIN | 266 000 |
| TEN NAPEL TOBIAS CORNELIS | 262 000 |
| FURE OLE MARTIN VESTNES | 260 500 |
| GUNNARSTORP JOHAN AADAHL | 259 500 |
| CHRISTENSEN LARS EINAR | 258 500 |
| MORSTOEL THOR WILLIAM HOLM | 258 000 |
| NIKOLAISEN ESPEN ERIKSEN | 258 000 |
| WATTENGAARD ANDERS | 257 000 |
| SANNE CHRISTOPHER | 256 500 |
| HAREID LARS VIDAR GJOESUND | 256 000 |
| NILSEN NORNES STIAN | 256 000 |
| ROESOK KARL FREDRIK FOLGE | 256 000 |
| VOLD EGIL | 254 000 |
| DYPVIK BOERGE | 251 500 |
| WIIG ESPEN | 250 500 |
| SVANES EIRIK | 249 500 |
| BETTEN JOHANNES TJOENNELAND | 248 500 |
| MOERLAND THOMAS | 246 500 |
| HOVRUD HAKON | 246 000 |
| BLYSTAD CATO | 244 000 |
| BJØRKLUND EIRIK | 241 000 |
| GJERSVOLD ARVID RINGSETH | 238 500 |
| Hansen Stefan | 238 000 |
| UTLAND STEINAR | 238 000 |
| JACOBSEN ALF JOHANNES | 237 000 |
| LIE LASSE | 235 000 |
| BERNTZEN MORTEN | 232 000 |
| BJOERKHEIM ANDRE | 232 000 |
| FROESHAUG EVEN | 232 000 |
| JOHNSEN ANDREAS BERGMO | 232 000 |
| HAGEN THORE BUROE | 230 500 |
| HOVLAND NIKOLAI | 229 500 |
| ULVIN TOR ANDREAS FORDAL | 229 500 |
| MATHIASSEN SVEIN MAGNE JUNIOR | 228 000 |
| LEKNES TOBIAS | 227 500 |
| Granum Allan | 227 000 |
| MARTINSEN JOERN | 226 500 |
| ARNTSEN MARTIN ANDREAS | 221 500 |
| TELLEFSEN STIAN SKAUEN | 221 000 |
| HAGEVIK KRISTIAN SJO | 220 500 |
| WUERTZ KASPER | 220 000 |
| FENES GUNNAR | 219 500 |
| GLAESEL RASMUS CHRISTIAN | 219 500 |
| ALIKHANI AFSHIN | 218 500 |
| BLOMLIE MIKAL | 218 000 |
| EL MOUSSAOUI ABDELILAH | 218 000 |
| HAGMANN TORGEIR | 217 000 |
| SALIM POJAN | 216 500 |
| AALGAARD JAN ERIK | 215 000 |
| BOINE JOHN EIRIK NERGAARD | 215 000 |
| VOLD EIVIND | 213 000 |
| BRODIN OLE MARTIN | 211 500 |
| HODNE RUNE | 211 500 |
| WALDENSTROEM MARTIN VIKENE | 211 500 |
| FAGERBAKKE VILDE BYSTOEL | 211 000 |
| EEK MAGNAR | 210 000 |
| MOE FREDERIK RODAL | 209 500 |
| MOELL ESKIL VIGEMYR | 209 500 |
| TORGERSEN ESPEN WILLADS | 209 500 |
| BOERRESEN ANDERS | 208 500 |
| BAKKEN TOR HELGE | 207 500 |
| HAUG RUNE | 207 500 |
| STEINBO CHRISTIAN KAY | 207 000 |
| TVEIT FREDERIK | 205 500 |
| GJERLAND IAN MAGNAR | 204 500 |
| SALAH SALAWAAD SAMATAR HASSAN | 204 500 |
| HOLTER MARIUS NAUF | 203 500 |
| TORP KENNETH MICHAEL | 203 500 |
| SOLFJELD TOMMY KRISTENSEN | 202 500 |
| STRAND KEN ROGER HORSGAARD | 202 500 |
| LYDERSEN FREDRIC | 202 000 |
| EVENSEN EVEN FINSTAD | 201 000 |
| Ulvestad Anders Berg | 200 000 |
| PEDERSEN ROLF | 197 500 |
| BRANDLAND ANDREAS | 197 000 |
| VORELAND NICOLAI | 196 500 |
| OVESEN TOM | 194 000 |
| ROSSELAND JONAS MADSEN | 194 000 |
| HVAAL JOERN INGE | 192 500 |
| WAGØ JAN CHRISTIAN AUKAN | 192 000 |
| DAVY WATHNE | 191 500 |
| FAGERTUN ERIK | 191 500 |
| SVENDSEN CARL PETTER | 191 500 |
| BAKKE JOAKIM | 191 000 |
| MYKLEBUST HAAKON GISKE | 191 000 |
| NORHEIM TOM ERIK | 190 500 |
| SUNDBY TROND | 188 500 |
| KVESETH HAAKON MATHIAS LOEVENSKIOLD | 186 500 |
| ALBRIGTSEN RONNY | 186 000 |
| RINGSTAD ESPEN | 186 000 |
| BRATBERG TERJE | 185 000 |
| HJELLE ANDREAS GLOPPHOLM | 185 000 |
| NAESS THORSTEIN LOMSDALEN | 184 500 |
| NORUM KJELL FRODE | 184 500 |
| Brandvold Mats | 182 000 |
| HERSLETH PAAL RAVLO | 181 000 |
| Lunde Alexander | 181 000 |
| Sirland Stian | 180 000 |
| LARSEN KIM ARILD HANEFERD | 179 500 |
| BERGER STEFFEN | 179 000 |
| ESKELAND SIGURD ANDREAS | 179 000 |
| KALSTAD ERLEND TORESON | 178 500 |
| FIMLAND STEFFEN | 178 000 |
| SKAARBOE TOMMY ANDRE | 178 000 |
| BJOERNSGAARD KIM EYOLF LILLEBY | 177 500 |
| HANSEN CHRIS MIKAEL ROM | 177 500 |
| ANTONSEN OERJAN | 175 500 |
| RIDDERVOLD ASBJØRN LUND | 174 000 |
| BERLAND HENNING LORENTZ | 173 000 |
| KRIKSCIUNAS DONATAS | 172 500 |
| NORLAND MORTEN | 172 000 |
| THORKILDSEN SEAN ALEXANDER | 172 000 |
| ISAKSEN TOR | 171 500 |
| Mansouri Amir | 171 500 |
| SARPEBAKKEN OLE GUREN | 171 500 |
| BUI LANH VAN | 171 000 |
| MJELSTAD NICLAS | 171 000 |
| Sterten Lyngvær Marthe | 171 000 |
| FOLDEN FRODE HARDER | 170 500 |
| NGUYEN DANG QUOC | 170 500 |
| AAMODT SANDER UGLAND | 170 000 |
| NESSE TOR ANDRE | 169 500 |
| TVEDT BJOERN TORE | 169 000 |
| KOLSTAD ESPEN JOHAN | 167 500 |
| WOODS ROLF | 167 500 |
| HANSEN TOBIAS SKUGGEDAL | 166 500 |
| OLSEN JAN ARVID | 166 000 |
| ASSERSEN VIDAR SKJEGGESTAD | 165 000 |
| SØNSTERUDBRATEN EVEN | 164 500 |
| LUNDE SONDRE SMEDHEIM | 164 000 |
| Båtnes Mats | 163 500 |
| FOSSAASKARET GUNNLEIV BERGE | 159 500 |
| LIE MORTEN | 159 000 |
| MATHISEN ANDERS ROENNINGSEN | 158 500 |
| LEITHE MARTIN JONASSEN | 157 500 |
| BERGLI VEGAR | 157 000 |
| GERHARDSEN FRODE | 155 500 |
| PETTERSEN FILIP | 155 500 |
| PRESTERUD EIRIK | 155 500 |
| HAGESTRAND RUNE | 155 000 |
| ASPAAS ROAR | 154 500 |
| AANESTAD TROND | 154 000 |
| EVEBOE DANIEL | 153 500 |
| THOMASSEN STIG | 152 000 |
| DAHL VEGARD | 151 500 |
| NILSSEN STIG | 150 500 |
| VIK TERJE | 150 000 |
| JOHANSEN RUNE | 149 500 |
| HARALDSTAD JOACHIM | 149 000 |
| WOLL ANDREAS | 149 000 |
| MOREWOOD PATRICK | 148 500 |
| SAGSTUEN ENDRE | 148 500 |
| AUSTLI SVEIN MARIUS | 148 000 |
| HARESTAD ELISABETH DEBORA | 148 000 |
| NYMAN BJORN | 148 000 |
| UHLEN ROGER | 147 000 |
| ELFVING SILJE | 145 000 |
| GUSTAFSSON ROBERT KARL INGEMAR | 145 000 |
| ROLID ARNE JOHNNY ASKERUD | 145 000 |
| WALI YASIN AHMED | 145 000 |
| HAUGLAND EIRIK | 143 000 |
| NERTOFT TORKIL ERIKSSON | 143 000 |
| QUIST MATS PETER VALDEMAR | 141 000 |
| MOELL GABRIEL JUST WIESE | 140 000 |
| KRISTIANSEN PETTER BJOERKLUND | 139 500 |
| MOROENNING KEVIN ANDRE HANSEN | 139 000 |
| MELSOM ERLEND STEN | 138 500 |
| NORSTRØM NESBAKKEN DANIEL | 138 500 |
| TORP NILS JOHAN | 138 000 |
| LINDBAECK BJOERN AUGUST | 137 000 |
| HOVLAND SINDRE | 136 500 |
| ROSENLUND ASK RUUD | 136 500 |
| ALREK MAGNAR | 136 000 |
| BJOERNETUN HALVARD HAEREID | 136 000 |
| MIDJAAS TOV | 136 000 |
| SKINNARMO EILEV | 135 500 |
| ENGELSTAD MORTEN | 133 000 |
| JAKOBSEN OVE | 133 000 |
| LARSEN ØYVIND | 133 000 |
| ROENNINGEN STIAN SIRIRUD | 133 000 |
| SKJERVEN STIAN | 132 500 |
| NYSVEEN ANDERS | 132 000 |
| DALBERG RICHARD | 131 000 |
| GRAVLIEN BJØRN RUBEN | 129 500 |
| HAUGEN LARS ANDREAS | 129 500 |
| ROVIK CHRISS KENNET | 128 000 |
| BAKKE TROND | 127 000 |
| FRIGAARD ØYVIND | 127 000 |
| Lesjø Martin | 127 000 |
| OEVESTAD JONAS | 127 000 |
| TRODAL HANS EIRIK | 127 000 |
| HAGEN ANDREAS | 126 500 |
| NALBANT MIKAEL | 126 500 |
| DALANE LEIF ARNE | 125 500 |
| MJOESUND RUNAR | 125 000 |
| GLOMSAA SANDER KLEV | 124 500 |
| JOHANSEN TOM ENDRE | 123 500 |
| KALLAND LARS INGAR | 123 000 |
| FORSLAND RAYMOND SEVJE | 122 500 |
| JOHANSEN PER JULIUS | 122 000 |
| SOLLI CHRISTINA JOERGENSEN | 122 000 |
| NORUM FREDRIK | 121 500 |
| TVEIT OEYSTEIN | 121 500 |
| EIDSTOE NYLAND CELINE HELEN | 121 000 |
| SJAAVIK JAN OLAV | 121 000 |
| STORHAUG MAGNAR | 121 000 |
| Økland Joakim | 119 500 |
| OTTERSTAD ERIK RIKSAASEN | 119 500 |
| SKREEN OLA | 119 500 |
| SVEBERG KNUT | 119 000 |
| HILLER STURLA | 118 000 |
| SVERKHOLT ERIK ALEXANDER | 118 000 |
| NORDBJOERN ROLF STIAN | 117 500 |
| åm Martin | 117 000 |
| PETTERSEN DANIEL REITAN | 116 500 |
| JAKOBSEN TOM HARALD | 116 000 |
| KLEVEN THOR HAAKON | 115 000 |
| JENSEN JIM CATO PEDERSEN | 114 000 |
| POLDEN ESPEN | 114 000 |
| BIRKELUND ROY | 113 500 |
| HOEJFELDT JOAKIM GRANLI | 112 000 |
| KARLSEN GLENN ANDERS | 111 500 |
| ZIMMERMANN RENE | 111 500 |
| ELDEN JOAKIM HANSSEN | 111 000 |
| GJOESUND DANIEL ELIAS ROEDLAND | 111 000 |
| HAVERSTAD THOMAS | 111 000 |
| Asklund Darth Kai | 109 500 |
| BENDIKSEN ERIK JOHAN | 109 000 |
| GRAVDAL EIRIK BOEEN | 109 000 |
| NEEGAARD STIAN | 108 500 |
| PEDERSEN TORE ANDRE | 108 500 |
| HARNES THOMAS SAMUELSEN | 108 000 |
| VIE ARILD JON | 108 000 |
| MOHAMUD MOHAMED BARRE | 107 500 |
| WERGE INGE | 107 500 |
| KYTE JON KRISTIAN | 106 000 |
| LUNDEGARD TRINE-LISE | 106 000 |
| FESTER TONE | 105 000 |
| AUSTLI LARS ERIK | 104 500 |
| JENSEN MIKKEL HOFF | 104 000 |
| GRESMO RONNY | 103 500 |
| TOLLEFSEN HENRIK | 102 000 |
| FAGERLI FRODE | 101 500 |
| MIKKELSEN ERIK | 101 500 |
| RAKJAN JACK | 101 500 |
| KRISTOFFERSEN ERIK | 101 000 |
| ESPELAND LEIF MAGNE | 100 500 |
| THORSTENSEN BJOERN ARILD | 100 500 |
| FOLSTAD LASSE | 100 000 |
| STEFANSSON ALEXANDER HERNES | 100 000 |
| ABRAHAMSEN KEN | 99 500 |
| SPAEREN JONATHAN | 99 500 |
| Nielsen Jonas | 98 500 |
| EIDEBAKK EVEN NYROENNING | 98 000 |
| KRISTENSEN MAGNUS | 98 000 |
| SUNDET TOMMY | 98 000 |
| Tellevik Atle | 98 000 |
| GRONBECH TORLEIV HOV | 97 500 |
| FAGERLI LARS | 96 500 |
| HAMMERSVIK ESPEN | 96 500 |
| ALVSEIKE TERJE | 95 500 |
| JACOBSEN PATRICK FROESTAD | 95 500 |
| KRISTIANSEN EVEN ROESTE | 95 000 |
| RESTAD HANS PETTER | 94 000 |
| WOLD AASMUND LANDA | 94 000 |
| RONGVE VIKTOR LILLEBOE | 93 500 |
| Mauseth Thomas | 93 000 |
| MOXNES LINDA | 92 500 |
| JULIUSSEN LARS LUDVIG | 91 500 |
| LARSEN IVERSEN JAN ERIK | 91 500 |
| MANSOURI PINAR | 91 500 |
| MOELL SILIUS NICOLAI WIESE | 91 500 |
| WOZNIAK MARIUSZ RYSZARD | 91 000 |
| FENES TOR ARNE | 90 500 |
| HOLMGREN KRISTIAN | 90 500 |
| ØRBEK TOLLEFSEN MAGNUS | 90 000 |
| AL SAIDY ALI | 89 000 |
| TVEDT FRODE | 89 000 |
| KAGGERUD ROBERT EINAR HATLE | 88 500 |
| PERSENT JON PER | 88 000 |
| FORBERG VEGAR | 87 000 |
| SCHWENSEN DANIEL | 87 000 |
| ROERHOLT CAMILLA | 85 500 |
| TOFTE THOMAS | 85 500 |
| HANSEN FELIX ULVATNE | 84 000 |
| STORVIK MATHIAS | 84 000 |
| KATHRUD OSCAR ANDRE | 83 000 |
| HEIA TOM INGE | 82 500 |
| NGUYEN TOMMY DUY LINH | 82 500 |
| ROSTAD ESPEN | 81 500 |
| STAI OEYSTEIN | 81 500 |
| BAKKE JOAKIM | 81 000 |
| GRANHEIM KITTIY | 80 500 |
| HOFSETH JOHNNY | 80 000 |
| Jorstad Espen Uhlen | 79 000 |
| KARLSEN ANDERS FROGNER | 78 500 |
| BAKKELID ESPEN ANDREAS | 77 500 |
| GROENLIE ROBIN PEDERSEN | 77 500 |
| FROEYSTEIN SILJE | 77 000 |
| HEGH FREDRIK VIKEBY | 77 000 |
| BJELLAND SVEINUNG WEXELSEN | 76 500 |
| SAGSTUEN SONDRE | 76 500 |
| BJERKLUND ANDREAS | 73 500 |
| KILVAER ORVAR | 73 500 |
| PEDERSEN TORE | 72 500 |
| SOLHEIM THOMAS | 72 500 |
| KNUDSEN TORE DAHL | 72 000 |
| EILERTSEN EILERT | 70 000 |
| HANSEN GLENN | 70 000 |
| MARTHINSEN TONE LINNEA | 68 500 |
| OEVERBOE BJOERN OLAV | 68 500 |
| TORGERSEN SONDRE | 67 000 |
| BRENDEN OEYSTEIN | 66 000 |
| LINDSHOLM LINE | 66 000 |
| Skeie Bauer Øyvind | 65 000 |
| JOHNSEN HANNE STENE | 64 000 |
| KAABY GEIR MORTEN | 63 500 |
| MARTINUSSEN TED | 63 500 |
| VINDENAES NIKOLAI | 63 000 |
| Fuldseth Bjørn | 62 500 |
| HEGH TERJE | 62 500 |
| STOERDAL TERJE | 62 000 |
| BOGSVEEN ODD MAGNE | 60 000 |
| HANSEN THOMAS | 60 000 |
| HARALDSEN HEIN | 58 500 |
| MOERLAND BENTE | 58 500 |
| BENGTSEN TERJE VILLIAM HAURUM | 57 500 |
| VISTE JESPER ANDREAS | 57 500 |
| TOENNESSEN ROY | 57 000 |
| SANDBERG MARTE RUUD | 56 000 |
| HAGEN ANDERS FLEM | 55 500 |
| STRAND DANIEL JOHANSEN | 55 500 |
| ROTMO ARILD | 55 000 |
| SKRUKKERUD JOANNA | 55 000 |
| THORVALDSEN ERIK | 55 000 |
| VILLAND EIRIK | 54 000 |
| NAVARRA ADRIANO SALVATORE | 53 500 |
| LIO MARTIN | 52 000 |
| HANSSON RUNAR | 51 000 |
| HILLE ELISABETH | 51 000 |
| JENSEN JOERAN PEDERSEN | 51 000 |
| LINSTAD AMUND | 51 000 |
| KLEIN MORTEN | 50 000 |
| SUNDBAKK ELI | 50 000 |
| ALBRIGTSEN EVY LOEVTANGEN | 49 000 |
| OLIVERSEN JOHN ARNE | 48 000 |
| CARLSEN SVEN MAGNUS OEEN | 47 500 |
| HUSE AILIN BRUTEIG | 46 000 |
| LEITE TRYGVE | 45 500 |
| GERHARDSEN JORUNN | 44 500 |
| ROGNSTAD MORTEN | 44 000 |
| STENSLAND RONNY | 44 000 |
| AUENSEN PETTER | 43 500 |
| SIRNES TERJE | 43 000 |
| NORDAHL HEIDI WEAR | 42 000 |
| JOHANSEN HENRIK FUHRMEISTER | 41 500 |
| KARLSEN FRODE | 41 500 |
| SKOGAN LINE MARIE | 40 500 |
| BIRKELAND ANDREAS SVENSSON | 38 000 |
| HOEL FRODE | 37 500 |
| HOVDEN FREDRIK | 37 500 |
| KLUNGTVEIT MADS SKJAERPE | 37 500 |
| KVAMVOLD ESKIL REITAN | 37 500 |
| STORSKOGEN OEYSTEIN | 37 500 |
| NILSEN INGVILL JAYANTHI | 37 000 |
| EINARSON JON SPOERKEL | 36 500 |
| SYVERSEN THOMAS | 36 000 |
| BILSTAD OSKAR | 35 500 |
| SKAR FRANK | 35 500 |
| HANSEN HENRIKSEN JOAKIM | 33 000 |
| BJØRNEBEKK SONDRE SKAUG | 32 000 |
| LARSSEN OLAF ERIKSEN | 32 000 |
| FAASEN PETTER | 28 500 |
| VASSMYR PER | 28 500 |
| OLSEN STEINAR KLEMET | 27 500 |
| IVERSEN LEIF EDDY | 27 000 |
| HANSEN STIG ARVE | 21 500 |
| HUSTIG KRISTIAN | 20 500 |
| NILSEN INGE | 20 000 |
| KNUDSEN MINA HELENE NAEVESTAD | 19 500 |
| ANDERSEN JOACHIM | 16 500 |
| GAARDEN JONAS KVERNES | 13 900 |
| SVENDSVOLL GRO | 6 100 |





















