Resultatliste med premier i Norway Open i poker-NM 2024
Norway Open i poker-NM 2024 ble vunnet av Christian Arstad.
Den glade vinneren er fotografert av Elisabeth Nordskog over. Han får en kvart million kroner for seieren og har dermed utvidet sitt eget NM-budsjett kraftig.
Man kan spille for maksimalt 20 000 kroner i poker-NM på Gardermoen, med tillegg av gevinster man får underveis.
317 innkjøp a 5000 kroner ble gjort i Norway Open i poker-NM 2024, en turneringe som var åpen for spillere fra hele verden.
Norway Open i poker-NM 2024 ble dekket i arrangørens livesenter her.
Geir Kjos-Hanssen vant Big Bet Mix i poker-NM på Gardermoen lørdag.
Resultatliste fra Norway Open i poker-NM 2024
| Plass | Navn | Premie |
|---|---|---|
| 1 | Arstad Christian | 250000 |
| 2 | Svendsen Kenneth | 184875 |
| 3 | Haugland Eirik | 140000 |
| 4 | Opas Ole Herman | 105000 |
| 5 | GADEIKIS DARIUS | 75000 |
| 6 | Cane Dhimiter | 55000 |
| 7 | Bråten Anders | 42000 |
| 8 | Bjørkås Raymond | 30000 |
| 9 | Nilsen Trym Ole | 22500 |
| 10 | haga ambjørn | 18500 |
| 11 | Kathrud Oscar Andre | 18500 |
| 12 | Movold Anders | 18500 |
| 13 | Aasgaard Fredrik | 15000 |
| 14 | Rosenlund Ask Ruud | 15000 |
| 15 | Berntsen Knut Norgård | 15000 |
| 16 | Larsson Kristian | 12500 |
| 17 | Vekelis Karolis | 12500 |
| 18 | Steensohn Markus Dodrik Naerdal | 12500 |
| 19 | Stokke Lars Christian | 10000 |
| 20 | Andersen Ole-Martin | 10000 |
| 21 | Beldie Marian Alexandru | 10000 |
| 22 | Alsaker Erik | 10000 |
| 23 | Sæther Natalie | 10000 |
| 24 | bruheim stian | 9000 |
| 25 | Gjeraldstveit Torbjorn | 9000 |
| 26 | NIEMELA MIKAEL | 9000 |
| 27 | Aasen lunde Martin | 9000 |
| 28 | SB Anders | 9000 |
| 29 | Johannessen Andreas | 9000 |
| 30 | Pedersen Tore | 9000 |
| 31 | Wedde Jonatan | 9000 |
| 32 | Wroldsen Yngve | 8000 |
| 33 | Andersen Joachim | 8000 |
| 34 | Westerlund Iver | 8000 |
| 35 | Sjøeng Askild | 8000 |
| 36 | Hetland Leif Arne | 8000 |
| 37 | Fester Frode | 8000 |
| 38 | Ulvesen Ulv | 8000 |
| 39 | Chymruk Nazar | 8000 |
| 40 | Johnsen Orjan Trosten | |
| 41 | Eliassen Nils-Otto | |
| 42 | Larsen Orjan | |
| 43 | Nygaard Ole Martin | |
| 44 | Lindberg Steinar | |
| 45 | Martinussen Bjarne | |
| 46 | Langfeldt Nicolay | |
| 47 | Bhatti Sheher Yaar | |
| 48 | Lunde Sondre | |
| 49 | Gudvangen Martin | |
| 50 | Sørum Viktor | |
| 51 | Vatnøy Åge | |
| 52 | Gaup Lars | |
| 53 | Lie Morten | |
| 54 | skotheim ole andre | |
| 55 | Cleven Johannes | |
| 56 | Jurgens Lars | |
| 57 | Henning Fischer | |
| 58 | Jocumsen Bjørn Petter | |
| 59 | Amundsen Kenneth | |
| 60 | Mohamud Mohamed Barre | |
| 61 | Løvdahl Pierre | |
| 62 | Stormyr Sondre | |
| 63 | Bjorlo Magnus | |
| 64 | Aarskog Arne | |
| 65 | Lovlie Bjornar | |
| 66 | Tryggvason Daniel | |
| 67 | Rudland Sigurd | |
| 68 | Snippen Inge | |
| 69 | Skramstad Asbjørn | |
| 70 | nayab sakandar | |
| 71 | Nguyen Tommy | |
| 72 | Stai Øystein | |
| 73 | Larsen Birger Maciel | |
| 74 | Kramilius Sarunas | |
| 75 | sande John Martin | |
| 76 | Rande Trond | |
| 77 | Kristiansen Even | |
| 78 | Marthinsen Kjell | |
| 79 | Sagstuen Simen | |
| 80 | lunde even | |
| 81 | Jansen Håvard | |
| 82 | Evensen Raymond | |
| 83 | Nyman Björn | |
| 84 | Hofseth Johnny | |
| 85 | albertsen line | |
| 86 | Haaberg Adrian Hersvik | |
| 87 | Olsen Erling Gresvoll | |
| 88 | Haziraj Granit | |
| 89 | clausen Skjalg | |
| 90 | Brukstuen Espen | |
| 91 | Johansen Fredrik | |
| 92 | Ulseth Ola | |
| 93 | Bjorneset Anders | |
| 94 | Tengelsen Are | |
| 95 | Bjørbæk Eirik | |
| 96 | Fjørstsd Steffen Andre | |
| 97 | Haga Herleiv | |
| 98 | sandnes henrik | |
| 99 | Haraldsen Hein | |
| 100 | Johnsen Jaran | |
| 101 | Bjornstad Mats | |
| 102 | Lerca George | |
| 103 | Bedzeti-Olsen Arian | |
| 104 | Amdal Kristian | |
| 105 | Haadem Henrik | |
| 106 | Leathem Andrew | |
| 107 | Torp Nils Johan | |
| 108 | Nguyen Dang Quoc | |
| 109 | Tekle Yonas | |
| 110 | Hoel Frode | |
| 111 | Fossheim Oyvind | |
| 112 | Holum Vetle | |
| 113 | Borgos Andreas | |
| 114 | Graham Chris | |
| 115 | iversen Rune Fauske | |
| 116 | Westby Renate K. | |
| 117 | ropstad Vegard | |
| 118 | Fagerbakke Inge | |
| 119 | Skjælaaen Eirik | |
| 120 | Brennløkken Axel | |
| 121 | Plumbaum Arkadiusz | |
| 122 | Sandberg Marte Ruud | |
| 123 | Haugland Erik | |
| 124 | Glup Steinstø Eirik | |
| 125 | Aasen Brage | |
| 126 | Valle Paul | |
| 127 | Pettersen Nicolay | |
| 128 | Kjetil Tellefsen | |
| 129 | alsaidy ali | |
| 130 | Ronquist Sindre Kristensen | |
| 131 | Swensen Thomas Meyer | |
| 132 | Bjørløw Helge | |
| 133 | GRONLIE ROBIN | |
| 134 | Nguyen Linda Minh | |
| 135 | Da Peter | |
| 136 | overbo bjorn | |
| 137 | Ringvold Tor | |
| 138 | Woods Rolf | |
| 139 | Tomter Henrik | |
| 140 | hustig kristian | |
| 141 | Czerwik Mateusz | |
| 142 | Voie Per Øyvind | |
| 143 | Omholt Dahl Kristian | |
| 144 | Magnusson Lars | |
| 145 | Pedersen Jonny J | |
| 146 | Bjørhusdal Steffen | |
| 147 | VASTVEIT PER RAYMOND | |
| 148 | Kalinauskas Danielius | |
| 149 | Bronislovaitis Linas | |
| 150 | Birkelund Simen Kilvær* | |
| 151 | Skårbø Tommy | |
| 152 | PEDER MARTIN LIE | |
| 153 | Rogne Stig | |
| 154 | FRENCH DOMINICK | |
| 155 | Medby Herman | |
| 156 | Indergaard Martin | |
| 157 | Edøy Sigbjørn | |
| 158 | Stokkeland Ørjan | |
| 159 | Stokkeland Christian | |
| 160 | STAUM TORE | |
| 161 | Holdhus Svein Olav | |
| 162 | EKAAS NICOLAS | |
| 163 | Lydersen Fredric | |
| 164 | blochlinger Maureen | |
| 165 | Haugland Helge | |
| 166 | Fagerbakke Vilde | |
| 167 | Gjeraldstveit Egil | |
| 168 | Engli Kristin | |
| 169 | Harnes Thomas | |
| 170 | Didriksen Thomas | |
| 171 | Znamenacek Nikola | |
| 172 | Dannevig Alexander | |
| 173 | KJORSVIK EIRIK | |
| 174 | Krohn Kim | |
| 175 | Stanbra Stewart | |
| 176 | Hoidahl Dan Henrik | |
| 177 | Kindlien Erik | |
| 178 | Grinblat Mikhail | |
| 179 | Lund Bengt | |
| 180 | Gaard Tarek | |
| 181 | Skiris Jonas | |
| 182 | Pedersen Kristian | |
| 183 | Fiva Kim Morgan Ellis | |
| 184 | Branderud Martin | |
| 185 | Olsen Ole Christian | |
| 186 | Heldal Ann | |
| 187 | Rydning Sverre Eilif | |
| 188 | Stranden Ludvik | |
| 189 | Lerca George | |
| 190 | Hallingrød Mona | |
| 191 | Leathem Andrew | |
| 192 | Christensen Jon Ho | |
| 193 | Lindøe Børge | |
| 194 | Bentzen Eirik | |
| 195 | Snippen Inge | |
| 196 | Østby Magne | |
| 197 | Alnes Finn Kjartan | |
| 198 | Hansen Stein | |
| 199 | Bergstedt Viktoria | |
| 200 | Johansen Per Julius | |
| 201 | Magnusson Lars | |
| 202 | Hoidahl Dan Henrik | |
| 203 | Nguyen Tam Duc | |
| 204 | skotheim ole andre | |
| 205 | Larssen Olaf | |
| 206 | Ham Young Wook | |
| 207 | Riseng Martin | |
| 208 | Roos Koen | |
| 209 | Ulseth Ola | |
| 210 | Fenes Gunnar | |
| 211 | Haaberg Adrian Hersvik | |
| 212 | Nyman Björn | |
| 213 | Jansen Henrik | |
| 214 | Oliversen John | |
| 215 | Haugland Erik | |
| 216 | blochlinger Maureen | |
| 217 | Thorkildsen Ulrik | |
| 218 | Salim Pojan | |
| 219 | Helseth Trond | |
| 220 | Sher Jabran | |
| 221 | Alnes Finn Kjartan | |
| 222 | Iversen Kenneth | |
| 223 | Landsverk Hans Olav | |
| 224 | MATHISEN ANDERS | |
| 225 | Dovran Anders | |
| 226 | Nguyen Tam Duc | |
| 227 | Einarsen Sigurd Erlend | |
| 228 | Garg Ayush | |
| 229 | Bjornstad Mats | |
| 230 | Dalseide Daniel | |
| 231 | Antonsen Kjersti | |
| 232 | Steensohn Markus Dodrik Naerdal | |
| 233 | kornfeld markus | |
| 234 | Larsen Birger Maciel | |
| 235 | Richter Benno | |
| 236 | SAFARI SHOAN | |
| 237 | Tomter Henrik | |
| 238 | Johansen Sebastian | |
| 239 | Børve Lars Olav | |
| 240 | Salah Samatar Hassan | |
| 241 | Andersen Sander Hamre | |
| 242 | Szreder Michal | |
| 243 | Pedersen Jonny J | |
| 244 | Fredheim Nikolai | |
| 245 | Østby Magne | |
| 246 | Mokri Roshanfekr Kayhan | |
| 247 | Dannevig Alexander | |
| 248 | Breivik Steinar | |
| 249 | Chehade Chadi | |
| 250 | IKRAM AQIB | |
| 251 | Fagerbakke Gry Bystøl | |
| 252 | Knutsen Marius | |
| 253 | Nguyen Tommy | |
| 254 | Kise Haakon | |
| 255 | Roos Koen | |
| 256 | alsaidy ali | |
| 257 | Trond Bastiansen | |
| 258 | Andersen Joachim | |
| 259 | Westerlund Brage | |
| 260 | HENRIKSEN PREBEN BJORKAS | |
| 261 | Sher Ehtsham | |
| 262 | Olsen Svein Arild Naas | |
| 263 | LINDQVIST AMANDA | |
| 264 | Stormyr Sondre | |
| 265 | Oldeide Joacim | |
| 266 | Mollegaard Steffan | |
| 267 | Birkeland Anders | |
| 268 | Lehmann Daniel | |
| 269 | Dovran Anders | |
| 270 | Hagen Ole | |
| 271 | Nguyen Trung Tien | |
| 272 | Haneborg Ole Petter | |
| 273 | forsland raymond | |
| 274 | Dørum-Pedersen Kim-Erik | |
| 275 | nayab sakandar | |
| 276 | Hansen Ole Solstad | |
| 277 | Haziraj Granit | |
| 278 | Stensby Trond Vidar | |
| 279 | Ukkestad Benjamin | |
| 280 | Jacobsen Marius | |
| 281 | kornfeld markus | |
| 282 | JAKOBSEN THOMAS | |
| 283 | Akselsen Even | |
| 284 | Stai Øystein | |
| 285 | ropstad Vegard | |
| 286 | Aarskog Arne | |
| 287 | Opara Michael Wisdom | |
| 288 | Gaup Lars | |
| 289 | Gjeraldstveit Henriette Hereid | |
| 290 | Gjeitnes Morten | |
| 291 | Dalseide Daniel | |
| 292 | Bhatti Sheher Yaar | |
| 293 | Bjørløw Helge | |
| 294 | Andreassen Mats | |
| 295 | Røen Arne | |
| 296 | Voie Per Øyvind | |
| 297 | Bauer Magnus | |
| 298 | Fares Mostaba | |
| 299 | Dørum-Pedersen Kim-Erik | |
| 300 | KHAFIZOV TAKHIRJON | |
| 301 | Chehade Chadi | |
| 302 | Hansen Stein | |
| 303 | Gloppholm Lars Elling | |
| 304 | Akselsen Even | |
| 305 | DUGSTAD VIDAR | |
| 306 | Christensen Jon Ho | |
| 307 | Garg Ayush | |
| 308 | Iversen Kenneth | |
| 309 | Bedzeti-Olsen Arian | |
| 310 | Andreassen Mats | |
| 311 | Olsen Ole Christian | |
| 312 | Sandberg Marte Ruud | |
| 313 | haga ambjørn | |
| 314 | Lehmann Daniel | |
| 315 | MATHISEN ANDERS | |
| 316 | Kise Haakon | |
| 317 | Lunde Sondre | |





















