Tom Bedell leder EPT Malta Main Event 2025
Det norske flagget er øverst på chipcounten i EPT Malta Main Event 2025.
Vi er kommet til dag 4 i €5300 EPT Malta Main Event 2025. Dag 3 ble avsluttet torsdag kveld, og 36 spillere gjenstår i turneringen, som hadde 898 innkjøp.
Den fargerike, norske profilen Tom Bedell har samlet flest sjetonger av alle i løpet av de tre første spilledagene. Han er i posisjon til å vinne en stor tittel i European Poker Tour (EPT), bare et halvt år etter at han vant sin første tittel i Triton Super High Roller Series.
Chipcount i EPT Malta Main Event 2025
Nedenfor ser du de 36 spilleren som er videre til dag 4, som spilles fra klokken 12 fredag. Dag 4 streames på Youtube her.
Under sjetongoversikten ser du hvilke penger de siste 36 spiller om i helgen.
Plass | Navn | Chips |
---|---|---|
1 | Tom-Aksel Bedell | 2,718,000 |
2 | Aliaksei Boika | 1,987,000 |
3 | Roman Stoica | 1,734,000 |
4 | Jiaming Zhao | 1,279,000 |
5 | Juan Pardo | 1,256,000 |
6 | Maxime Chilaud | 1,168,000 |
7 | Luis Faria | 1,150,000 |
8 | Joao Tomas | 1,057,000 |
9 | Tom Vogelsang | 1,051,000 |
10 | Adrian Mateos | 1,038,000 |
11 | Grzegorz Kozieja | 1,033,000 |
12 | Adria Calonge | 980,000 |
13 | Tomasz Brzezinski | 932,000 |
14 | Nicola Spallanzani | 750,000 |
15 | Giorgos Onisiforou | 694,000 |
16 | Gerard Rubiralta | 657,000 |
17 | Jans Arends | 652,000 |
18 | Ben Heath | 625,000 |
19 | Paolo Boi | 600,000 |
20 | Davide Marchi | 533,000 |
21 | Longmao Fan | 531,000 |
22 | Mykhailo Ostash | 515,000 |
23 | Petre Ionescu | 492,000 |
24 | Birger Larsen | 444,000 |
25 | David Rosich | 423,000 |
26 | Erik Eisen | 377,000 |
27 | Evaldas Aniulis | 375,000 |
28 | Pierre Chevalier | 350,000 |
29 | Manuel Carvalho | 338,000 |
30 | Emika Senda | 336,000 |
31 | Toni Kaukua | 226,000 |
32 | Giuseppe Spitale | 202,000 |
33 | Paawan Bansal | 177,000 |
34 | Markus Bonus | 160,000 |
35 | Luca Guglielmoni | 99,000 |
36 | Alessandro Barone | 72,000 |
Premiestigen i EPT Malta Main Event 2025
Dette er premiene som venter spillerne som er igjen:
Plass | Premie |
---|---|
1 | €760,000 |
2 | €474,650 |
3 | €339,000 |
4 | €260,750 |
5 | €200,550 |
6 | €154,250 |
7 | €118,650 |
8 | €91,250 |
9 | €70,250 |
10-11 | €56,050 |
12-13 | €46,750 |
14-15 | €38,950 |
16-17 | €33,850 |
18-20 | €29,450 |
21-23 | €25,600 |
24-27 | €22,250 |
28-31 | €19,350 |
32-36 | €16,800 |