Norgesmestere online
OMAHA POT LIMIT
ÅR | NORGESMESTER | DELTAKERE |
---|---|---|
2011 | Ole Remi Hausner | 184 |
2012 | Anders Havskjold | 236 |
2013 | Allan «Mariachi» | 287 |
2014 | Jonas Gjelstad | 389 |
2015 | Øystein Sæther | 290 |
2016 | Stener Vines | 435 |
2017 | Per Kjetil Hoff | 337 |
2018 | Kenneth Barner Jensen | 326 |
2019 | Remi André Westrebø | 516 |
2020 | Chriss Jonassen | 553 |
2021 | Ørjan Skommo | 514 |
TEXAS HOLDEM NO LIMIT TURBO
ÅR | NORGESMESTER | DELTAKERE |
---|---|---|
2014 | Camilla Rørholt | 385 |
2015 | ??? | 260 |
2016 | Kjetil Furu | 638 |
2017 | Martin Hanitz | 534 |
2018 | Joachim Gjerstad | 377 |
2019 | Tor Helge Midtrød | 467 |
2020 | Dag Ulvatne Hansen | 584 |
2021 | Cam Oai Quach | 1507 |
TEXAS HOLD'EM FIXED LIMIT
ÅR | NORGESMESTER | DELTAKERE |
---|---|---|
2011 | Martin Hanitz | 102 |
2012 | Hans Marius Stokkenes | 193 |
2013 | Tor-Arne Fenes | 170 |
2014 | Øyvind Larsen | 148 |
2015 | Alexander Nikolai Kobbeltvedt | 189 |
2016 | Martin Riseng | 203 |
2017 | André Bye Berg | 322 |
2018 | Jarle Gaute Bratteli | 134 |
2019 | Åge Flønes Ravn | 227 |
2021 | Bjørnar Kvamme | 299 |
TEXAS HOLD'EM NO LIMIT HEADS UP
ÅR | NORGESMESTER | DELTAKERE |
---|---|---|
2011 | Simon Andrè Solberg | 256 |
2012 | Rune Nikolaisen | 256 |
2013 | Øystein Sæther | 213 |
2014 | Torstein Gårdvik | 216 |
2015 | Marcus Willgohs Knudsen | 188 |
2016 | Thomas Syversen | 160 |
2017 | Ludvik Stranden | 272 |
2018 | Martin Rasch | 175 |
2019 | Kristian Edvardsen | 217 |
2020 | Even Røste | 255 |
2021 | ????? | 544 |
MIXED GAMES FIXED LIMIT
ÅR | DELTAKERE | TURNERING | DELTAKERE |
---|---|---|---|
2011 | Robert Inge Halstensen | (H.O.R.S.E. Fixed Limit) | 140 |
2012 | Martin Eikeng | (H.O.R.S.E. Fixed Limit) | 163 |
2013 | Assad Kamran | (H.O.R.S.E. Fixed Limit) | 126 |
2014 | Terje Bru Marhus | (H.O.R.S.E. Fixed Limit) | 131 |
2015 | Tor-Arne Fenes | (10-Game Mixed Limit) | 91 |
2016 | Anders Bjerk | (8-Game Mixed Limit) | 131 |
2017 | Øystein Godeng | (8-Game Mixed Limit) | 180 |
2018 | Erik Grepperud | (8-Game Mixed Limit) | 167 |
2019 | Morten Hermo | (8-Game Mixed Limit) | 186 |
2020 | Jørgen Schjetne | (8-Game Mixed Limit) | 235 |
2021 | Karl Fredrik Røsok | (8-Game Mixed Limit) | 274 |
TEXAS HOLD'EM NO LIMIT MAIN EVENT
ÅR | NORGESMESTER | DELTAKERE |
---|---|---|
2011 | Ronny Eidem | 592 |
2012 | Hans Petter Secker | 467 |
2013 | Øystein Sannes | 867 |
2014 | Bjørn Leistad | 1043 |
2015 | Stian Skjerven | 756 |
2016 | TF | 877 |
2017 | Karl Fredrik Røsok | 792 |
2018 | ???? | 1092 |
2019 | Steffen Lie | 844 |
2020 | ????? | 1042 |
2021 | ????? | 0 |
TEXAS HOLD'EM NO LIMIT LADIES
ÅR | NORGESMESTER | DELTAKERE |
---|---|---|
2012 | Ida Yvonne Grythe | 40 |
2013 | Natalie Sæther | 38 |
2014 | Bente Mørland | 50 |
2015 | Monica Rose | 72 |
2016 | Wendy K Evans Sandbæk | 93 |
2017 | Anneli Waleniussen | 97 |
2018 | Thora Andrea Arntzen | 97 |
2019 | Heidi Bekker | 113 |
2020 | Cathrine Heien | 188 |
2021 | Cecilie Tveit | 144 |
TEXAS HOLD'EM NO LIMIT SENIOR
ÅR | NORGESMESTER | DELTAKERE |
---|---|---|
2017 | Magne Andreassen | 47 |
2018 | Rolf Galåsen | 38 |
2019 | Cathrine Lea Snildal | 76 |
2020 | Børre Pettsersen | 124 |
2021 | Rolf Henning Olsen | 301 |
TEXAS HOLD'EM NO LIMIT FREEROLL
ÅR | NORGESMESTER | DELTAKERE |
---|---|---|
2017 | Espen Wiig | 1083 |
2018 | Morten Eng Halvorsen | 568 |
2019 | Jonas Brandal | 778 |
2020 | ??? | 0 |
2021 | ??? | 0 |