NM2018: 8-Game – Stillingen ved middagspause
Nå har spillerne akkurat gjort seg ferdig med middagspause i Event #3, 8-Game mixed limits. Chipleader ved pausen var Martin Riseng med hele 91.000 sjetonger foran seg og vi tok en prat med mannen som kunne spise i trygg visshet om at ingen hadde flere chips enn ham:
91k er skikkelig mye, hvordan har du fått til det?
– Jeg har spilt utrolig godt og solid fra første stund (sier Riseng med et glimt i øyet).
Hadde du regnet med å lede til middag?
– Nei, hadde ikke regna med å lede, men å finne meg helt i toppen var jo ikke utenkelig.
Hvilken odds gir du deg selv for å vinne 8-gamen nå?
– Tja, hvor mange er med da? Tenker at 25 er spillbart på meg nå.
Hvem skulle du helst ønske seg å slå ut og hvorfor?
– Jeg skulle ønske meg å slå ut Andreas Høivold! Han har slått meg ut av heads-up-turneringen tidligere og PLO på Gardermoen, så dette handler om hevn.
Underveis i intervjuet tar Martin en kjempepott fra Høivold i limit stud hvor Riseng har nutflush mot Høivolds broadway straight. Martin smiler til undertegnede og sier “Ja, der er jeg i gang”.
Det er fremdeles 84 spillere som kan fortsette etter middagspausen og her kommer en fullstendig chipcount:
# | NAVN | STACK |
---|---|---|
1 | Martin Riseng | 91000 |
2 | Thomas Andre Berg | 80475 |
3 | Ove Andre Stenberg | 58175 |
4 | Stener Vines | 58000 |
5 | Morten Lerbrekk | 57300 |
6 | Stian Johannessen | 52000 |
7 | Henrik Tollefsen | 52000 |
8 | Thomas Syversen | 51000 |
9 | Bjørn-Erik Glenne | 49100 |
10 | Tobias Leknes | 45325 |
11 | Rolf Arne Bechstrøm | 44925 |
12 | Pål Skønberg Løvik | 44550 |
13 | Raymond Forsland | 44000 |
14 | Stein Gabriel Nærland | 44000 |
15 | Christian Kay Steinbo | 42950 |
16 | Espen Aune Solaas | 42900 |
17 | Janne Helen Overå | 42000 |
18 | Marius Høgtun | 41000 |
19 | Tommy Stokkelend | 40250 |
20 | Jonas Gjelstad | 39125 |
21 | Nicolai Voreland | 39025 |
22 | Even Evensen | 39000 |
23 | Jørn Are Solem | 39000 |
24 | Pål Hersleth | 38175 |
25 | Frode Fagerli | 37475 |
26 | Øyvind Larsen | 35000 |
27 | Allan Dyrstad | 33000 |
28 | Christian Mediaas | 32875 |
29 | Rolf Galåsen | 32000 |
30 | Espen Smørholm Sandvik | 32000 |
31 | Erik Grepperud | 29000 |
32 | Leiv Kåre Johannessen | 29000 |
33 | Martin Rasch | 26850 |
34 | Ståle Eggen | 26000 |
35 | Lasse Aspen Melby | 25800 |
36 | Truls Eirik Bjerke | 25000 |
37 | Mads Åmot | 24000 |
38 | Kenneth Aspestrand | 24000 |
39 | Yngve Hella Steen | 23700 |
40 | Sondre Thorsteinsen | 23450 |
41 | Andreas Aarseth | 23200 |
42 | Jonas Øvestad | 23100 |
43 | Terje Bru Markhus | 23000 |
44 | Hans Kristian Mikkelsen | 22800 |
45 | Thor Hansen | 22725 |
46 | Monica Eilertsen Vaka | 22000 |
47 | Jon Sataøen | 21675 |
48 | Andreas Høivold | 21500 |
49 | Marius Mattson | 21500 |
50 | Geir Håvard Hanssen | 21500 |
51 | Jan Svendsen | 21175 |
52 | Silje Nilsen | 20500 |
53 | Christian Arstad | 20000 |
54 | Martin Theie | 20000 |
55 | Morten Stenheim | 19000 |
56 | Tor Helge Midtrød | 19000 |
57 | Bernt M. Jakobsen | 18800 |
58 | Thomas Fostervold | 18650 |
59 | Joachim Haraldstad | 18650 |
60 | Vincenzo Gagliano | 18000 |
61 | Michael Tangen | 16500 |
62 | Endre Sagstuen | 16225 |
63 | Torstein Iversen | 16000 |
64 | Helge Stjernvang | 14725 |
65 | Øystein Daae Christensen | 14475 |
66 | Daniel Sandnes | 13900 |
67 | Lasse Aastad Kjøs | 13375 |
68 | Tor Anton Welo | 12500 |
69 | Morten Antonsen | 11000 |
70 | Christian Lund Risøe | 10675 |
71 | Morten Kind Gulbrandsen | 10625 |
72 | Aleksander Falch | 10200 |
73 | Morten Klein | 9625 |
74 | Acid Nilsen | 9000 |
75 | Chriss Jonassen | 8000 |
76 | Sture Anders Skår Busch | 7800 |
77 | Øystein Stai | 7500 |
78 | Johnny Johansen | 6500 |
79 | Jonny Myklevold | 6300 |
80 | Mikal Blomlie | 5450 |
81 | Magnus Lund | 5000 |
82 | Kim-Andre Torsvik | 3400 |
83 | Thomas Langeland | 3400 |
84 | Thomas Olavsrud | 3300 |
Fem fra filten
Vi fikk også en liten prat med Thomas Andre Berg som hadde flest sjetonger ved første pause i 8-game.
1. Hvordan har du klart å bygge opp en så stor stack?
– Ingen anelse. 8-game er veldig gøy, men ikke nødvendigvis lett.
2. Hvor mange ganger har du vært i Dublin?
– Alle gangene minus 1. Spiller 8-game for andre gang i NM.
3. Hvilken øvelse liker du best?
– 8-game.
4. Hva gir du deg selv i odds for å vinne 8-game?
– 25.
5. Hvem vil du helst slå ut og hvorfor?
– Michael Tangen, for han er god.
Bustouts
Desverre er det nå en gang sånn at ikke alle kan få være med helt til sist, og denne gangen er turneringen over for følgende spillere:
85 Jan-Erik Sørensen
86 Morten Hermo
87 Ørjan Skommo
88 Kjell Magne Martinsen
90 Vegard Melgalvis Andreassen
91 Robert Einar Kaggerud
92 Vegard Nygaard
93 Sondre Sagstuen
94 Jan Olav Sjåvik
95 Ove Lerbrekk
96 Asgeir Mogens Lund
97 Sigurd Eskeland
98 Benjamin Voreland
99 Anne Bente Skår Busch
100 Martin Andreas Hansen
101 Simen Kind Gulbrandsen
102 Vegard Lie
103 Ole Martin Brodin
104 Terje Jahn
105 Pål Christian Nikolaisen
106 Tor-Arne Fenes
107 Christian Stokkeland
108 Rudi Andre Johnsen
109 Jonas Ekrem
110 Børge Sandsgaard
111 Roar Aspås
111 Kristian Wiermyhr
111 Even Mikkelsen
112 Svein Jørgen Kristensen
113 Jon Kristian Kyte
114 Johnny Lodden