Brødrepar øverst på chipcount i Poker North Masters Online
Et veldig kjent brødrepar er er i best posisjon til å bli online norgesmeseter i mixed games.
På bildet øverst ser du Tor-Arne Fenes (med sixpence) telle sjetonger i poker-NM. Han har vunnet NM-titler i poker før (fixed limit online i 2013 og live i 2014) og er nå nummer to på chipcounten etter den første spilledagen i mixed games i Poker North Masters Online, der beste nordmann blir ny online norgesmester.
Foran seg på chipcounten har han bare sin egen bror, Gunnar Fenes.
Også han er tidligere norgesmester (online PLO i 2023) og kjemper nå om å skaffe seg like mange par med norgesmester-tøfler som broren.
Vil du gi sjetonger til din bror til jul? Vi har i Norges beste pokerbutikk.
34 spillere er med på dag 2 hos Epicbet fra klokka 20 mandag. Da spilles det til vi har en vinner av mixed games i Poker North Masters Online. Beste nordmann blir online norgesmester.
Chipcount i mixed games i Poker North Masters Online 2026
Poker.no kjenner ikke navnene på alle som er med til dag 2. Dette er nickene (brødrene Fenes er bekreftet de to øverst):
| Plass | Nick | Sjetonger |
|---|---|---|
| 1 | MrBacAAlao | 311971 |
| 2 | EdmundHonda1 | 246110 |
| 3 | Hagen8850 | 204175 |
| 4 | HuskyBusky | 189470 |
| 5 | JC1985xx | 189266 |
| 6 | GrevenCrispo | 171445 |
| 7 | brokeraggro731 | 168534 |
| 8 | cloudwonder21 | 155390 |
| 9 | LFCPALEPIC | 147404 |
| 10 | RisministerEpic | 140271 |
| 11 | FinaltableFI | 136054 |
| 12 | RoppenBetz | 126060 |
| 13 | TrulsBjerke | 124437 |
| 14 | Aftret | 109902 |
| 15 | StigR91 | 103796 |
| 16 | angelflame526 | 103512 |
| 17 | roseblue4957 | 98372 |
| 18 | Ramfjorn01 | 96523 |
| 19 | sauronisback | 90571 |
| 20 | psykomuuuuuuus | 83673 |
| 21 | Marsipangris | 81372 |
| 22 | Wallet101 | 81161 |
| 23 | robotblank768 | 79500 |
| 24 | AcerJay123 | 77080 |
| 25 | Duckeh001 | 64960 |
| 26 | buttonready388 | 60860 |
| 27 | Helgenen | 59980 |
| 28 | EpicRungood | 52244 |
| 29 | Rubbex0 | 51911 |
| 30 | exloser | 46070 |
| 31 | Ionlyknow2games | 41815 |
| 32 | Observantcube74 | 39916 |
| 33 | BetPat | 39895 |
| 34 | Nosuit | 26300 |
























