Rangering av spillerne i poker-NMs historie – flere i kamp om tetplassen
Her ser du en komplett rangering av 4276 pokerspillere som har deltatt i NM i utlandet og fått plasseringer som gir poeng.
Odd-Erlend Jensen har ledet i sammendraget i årevis. Han har gjennom en serie solide prestasjoner inntatt en ledelse på alle konkurrenter når samtlige poeng fra alle tittelturneringer i NM-historien er regnet inn. Han satser ikke lenger på poker slik han gjorde før, og kommer ikke til Bratislava for å forsvare sin ledelse.
Poker-NM har vært arrangert hvert år siden 2002. Det fire første årene ble det spilt i Oslo, men fra 2006 har det vært spilt i utlandet – siden 2012 i den irske hovedstaden i Dublin. Det brukes en formel der antall spillere til start og størrelsen på innkjøpet vektes, for å regne ut rangeringspoeng. Alle som slår halve startfeltet i en turnering, får rangeringspoeng.
Siden 2016 har det også blitt spilt NM på norsk jord. Poeng herfra er ikke regnet inn i vår rangering av pokerspillere i NM-sammenheng.
Odd-Erlend Jensen har samlet sine 12 533 rangeringspoeng ved å vinne to NM-titler (i Fixed Limit i 2003 og PLO i 2011). Han har også en rekke finalebord å vise til.
Nærmest ham finner vi svært velrenommerte navn fra norsk poker: Jan Olav Sjåvik har også vært sentral i NM siden starten i 2002. Han har i likhet med Jensen to titler (begge i Fixed Limit, i 2010 og 2016).
Sjåvik har ledende Jensen på godt skuddhold foran poker-NM i Bratislava. Han er med 12 334 poeng bare 189 poeng bak, og kan fort være forbi før vi tar påskeferie. Sjåvik er sentral i Fantasy Draft og ventet til NM-byen denne uka.
Også Andreas Høivold har los på toppen av norsk pokers adelskalender. Han har også fått med seg to NM-titler (H.O.R.S.E i 2009 og Fixed Limit i 2016) og ble årets spiller i Dublin i 2015. Prestasjonene gjør at han har 11579 rangeringspoeng i sammendraget, bare 954 færre enn Odd-Erlend Jensen.
Bak tettrioen følger en liste med sterke og kjente pokernavn. Jan-Erik Sørensen, Torstein Iversen, Ørjan Skommo, Henrik Tollefsen, Vegard Nygaard, Tor-Arne Fenes og Martin Riseng i topp ti er alle i posisjon til å kunne utfordre tetplasseringen på sammenlagtlista.
Komplett rangering av pokerspillere
Her kan du bla i listen over spillere som har gjort det best sammenlagt i poker-NM siden starten i 2002:
Sammenlagt rangering
| wdt_ID | # | SPILLER | TURNERINGER | POENG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ODD-ERLEND JENSEN | 53 | 12.533 |
| 2 | 2 | JAN OLAV SJÅVIK | 66 | 12.344 |
| 3 | 3 | ANDREAS HØIVOLD | 62 | 11.579 |
| 4 | 4 | JAN-ERIK SØRENSEN | 59 | 10.847 |
| 5 | 5 | TORSTEIN IVERSEN | 81 | 10.630 |
| 6 | 6 | ØRJAN SKOMMO | 63 | 10.598 |
| 7 | 7 | HENRIK TOLLEFSEN | 57 | 10.595 |
| 8 | 8 | VEGARD NYGAARD | 62 | 10.445 |
| 9 | 9 | TOR-ARNE FENES | 63 | 9.761 |
| 10 | 10 | MARTIN RISENG | 46 | 9.306 |
| 11 | 11 | MARIUS HØGTUN | 59 | 9.192 |
| 12 | 12 | ENDRE SAGSTUEN | 32 | 9.184 |
| 13 | 13 | THOMAS OLAVSRUD | 58 | 9.156 |
| 14 | 14 | FRODE FAGERLI | 78 | 8.897 |
| 15 | 15 | THOMAS SYVERSEN | 42 | 8.278 |
| 16 | 16 | KENNETH STRANDLI | 40 | 7.636 |
| 17 | 17 | RAYMOND FORSLAND | 55 | 7.574 |
| 18 | 18 | ØYVIND LARSEN | 45 | 7.537 |
| 19 | 19 | THOR HANSEN | 47 | 7.137 |
| 20 | 20 | YNGVE HELLA STEEN | 38 | 7.074 |
| 21 | 21 | JOHNNY LODDEN | 53 | 6.999 |
| 22 | 22 | YLVA KIM THORSRUD | 53 | 6.909 |
| 23 | 23 | MADS ÅMOT | 39 | 6.745 |
| 24 | 24 | MORTEN KLEIN | 55 | 6.641 |
| 25 | 25 | ROBERT EINAR KAGGERUD | 31 | 6.594 |
| 26 | 26 | SIGURD ESKELAND | 44 | 6.369 |
| 27 | 27 | TOBIAS LEKNES | 32 | 6.324 |
| 28 | 28 | PÅL HERSLETH | 45 | 6.268 |
| 29 | 29 | MIKAL BLOMLIE | 50 | 6.267 |
| 30 | 30 | SONDRE SAGSTUEN | 49 | 6.106 |
| 31 | 31 | LASSE AASTAD KJØS | 44 | 6.096 |
| 32 | 32 | TOR ANTON WELO | 51 | 6.088 |
| 33 | 33 | STIAN JOHANNESSEN | 50 | 6.040 |
| 34 | 34 | ENDRE EIKESETH | 40 | 6.035 |
| 35 | 35 | CHRISTIAN STOKKELAND | 36 | 6.011 |
| 36 | 36 | HELGE STJERNVANG | 47 | 5.953 |
| 37 | 37 | TARJEI FORUS | 35 | 5.861 |
| 38 | 38 | JONAS GJELSTAD | 33 | 5.818 |
| 39 | 39 | ACID NILSEN | 61 | 5.750 |
| 40 | 40 | GEORG BEISKE | 23 | 5.722 |
| 41 | 41 | EIRIK RUD IVERSEN | 38 | 5.704 |
| 42 | 42 | EIRIK BJØRKLUND | 30 | 5.692 |
| 43 | 43 | PETTER SOLLI BERG | 35 | 5.417 |
| 44 | 44 | PREBEN STOKKAN | 35 | 5.363 |
| 45 | 45 | ROLF WOODS | 43 | 5.280 |
| 46 | 46 | MARI THORRUD SKOLEM | 25 | 5.128 |
| 47 | 47 | PAUL MYKLEBUST | 29 | 5.126 |
| 48 | 48 | ESPEN SALTNES | 23 | 5.125 |
| 49 | 49 | ROGER JOHANNESSEN | 38 | 4.998 |
| 50 | 50 | OVE ANDRE STENBERG | 41 | 4.985 |
| 51 | 51 | ROAR ASPÅS | 45 | 4.857 |
| 52 | 52 | AFSHIN ALIKHANI | 25 | 4.805 |
| 53 | 53 | OVE LERBREKK | 38 | 4.795 |
| 54 | 54 | BERNT M. JAKOBSEN | 46 | 4.757 |
| 55 | 55 | ÅGE FLØNES RAVN | 23 | 4.756 |
| 56 | 56 | ALLAN DYRSTAD | 42 | 4.747 |
| 57 | 57 | STÅLE EGGEN | 24 | 4.696 |
| 58 | 58 | GLENN ANDERS KARLSEN | 31 | 4.566 |
| 59 | 59 | ØYVIND EFRAIMSEN | 21 | 4.461 |
| 60 | 60 | BJØRN PETTER JOCUMSEN | 20 | 4.448 |
| 61 | 61 | ESPEN AUNE SOLAAS | 17 | 4.411 |
| 62 | 62 | ERIK-ALEXANDER SVERKHOLT | 16 | 4.392 |
| 63 | 63 | BJØRNAR LØVLIE | 28 | 4.389 |
| 64 | 64 | ANDREAS HAGEN | 45 | 4.377 |
| 65 | 65 | CHRISTIAN LUND RISØE | 40 | 4.341 |
| 66 | 66 | ERIK ENHUUS DALLAND | 15 | 4.334 |
| 67 | 67 | MORTEN NYGÅRD | 34 | 4.323 |
| 68 | 68 | ANDERS HØYER BERG | 35 | 4.320 |
| 69 | 69 | BJØRN ANDRE HOVDEN | 34 | 4.299 |
| 70 | 70 | ARNE KRISTIAN FALKENHAUG | 32 | 4.244 |
| 71 | 71 | RUDI ANDRE JOHNSEN | 26 | 4.224 |
| 72 | 72 | ÅGE SPETS | 39 | 4.223 |
| 73 | 73 | THOR HJERTENES | 16 | 4.163 |
| 74 | 74 | PER-ARNE LUNDEKVAM | 26 | 4.163 |
| 75 | 75 | TONE LENNEA MARTHINSEN | 16 | 4.162 |
| 76 | 76 | KENNETH ASPESTRAND | 20 | 4.134 |
| 77 | 77 | SONDRE LUNDE | 26 | 4.134 |
| 78 | 78 | HELGE LARSEN | 25 | 4.132 |
| 79 | 79 | KRISTOFFER SKOLEM | 25 | 4.127 |
| 80 | 80 | JANNE HELEN OVERÅ | 33 | 4.116 |
| 81 | 81 | LEIF ARNE HETLAND | 19 | 4.052 |
| 82 | 82 | KIM EYOLF LILLEBY BJØRNSGÅRD | 25 | 4.044 |
| 83 | 83 | THOMAS FLØAN | 23 | 4.043 |
| 84 | 84 | FRODE GERHARDSEN | 54 | 4.038 |
| 85 | 85 | SIMON ANDRÉ SOLBERG | 31 | 4.030 |
| 86 | 86 | ROLF GALÅSEN | 40 | 4.016 |
| 87 | 87 | ANDRÉ BYE BERG | 30 | 3.988 |
| 88 | 88 | DANIEL HERSVIK | 17 | 3.954 |
| 89 | 89 | CHRISTIAN KAY STEINBO | 21 | 3.921 |
| 90 | 90 | CAROLINE FACIUS | 18 | 3.885 |
| 91 | 91 | TROND RANDE | 17 | 3.858 |
| 92 | 92 | MORTEN BREMSETH | 23 | 3.851 |
| 93 | 93 | JON SATAØEN | 26 | 3.844 |
| 94 | 94 | JONATHAN SPÆREN | 20 | 3.792 |
| 95 | 95 | ALEXANDER GOLTEN | 25 | 3.784 |
| 96 | 96 | FELIX VINCENT STEPHENSEN | 26 | 3.711 |
| 97 | 97 | SEVERIN HOVDE | 38 | 3.702 |
| 98 | 98 | ANDREAS TORBERGSEN | 22 | 3.647 |
| 99 | 99 | MARKUS GARBERG | 23 | 3.641 |
| 100 | 100 | JOACHIM BUCH | 29 | 3.634 |
| # | SPILLER | TURNERINGER | POENG |























