Dette må du vite om PLO-turneringen i poker-NM 2020
Hvordan er strukturen? Hvor stort er innkjøpet? Og når begynner vi? Her er svar på alt du lurer på om Pot Limit Omaha-turneringen som spilles online i stedet for live i Dublin.
Poker-NM i Dublin ble avlyst i koronakrisen, og det ble svært mange skuffet over. Som et plaster på såret settes det opp to turneringer online som erstatning (PLO og Main Event) som begge gir norgesmester-titler (og -tøfler!) på lik linje med mesterskapene som normalt spilles live i Dublin.
Her er fakta om den første turneringen:
Hva: PLO
Når: Fredag 27. mars klokken 20.
Hvor: Unibet
Innkjøp: 500 euro (450+50, 20 euro settes av til dealere som skulle jobbet i Dublin).
Startstack: 10 000
Rebuy: 1 euro (mulig i 25 timer etter start, altså inntil én time inn i dag to).
Add on: 1 euro (rebuy og add on erstatter second chance som det ikke var mulig å sette opp).
Varighet: To dagers. Dag 1 avsluttes rundt klokken 0130 natt til lørdag, etter fem timer og tyve minutters spill. Dag 2 starter klokken 20 lørdag 28. mars.
Premier: 12 prosent av startfeltet får pengepremier. Vinneren blir offisiell norgesmester i poker/Pot Limit Omaha og får hvite tøfler som alle vinnere av live øvelser i poker-NM får.
Satellitter: Torsdag: 2 stk: kl 19 og 21. Fredag 3 stk: kl 18:00, 19:00 og 20:00 (Hvis noen kvalifiserer inn til flere billetter, så kan dere bruke ekstra ticketene på andre turneringer)
Blindestruktur:
| LEVEL | SMALL BLIND | BIG BLIND | ANTE | MINUTTER |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 30 | 4 | 20 |
| 2 | 20 | 40 | 5 | 20 |
| 3 | 25 | 50 | 6 | 20 |
| 4 | 30 | 60 | 7 | 20 |
| 5 | 40 | 80 | 10 | 20 |
| 6 | 50 | 100 | 12 | 20 |
| 7 | 60 | 120 | 15 | 20 |
| 8 | 75 | 150 | 20 | 20 |
| 9 | 100 | 200 | 25 | 20 |
| 10 | 125 | 250 | 30 | 20 |
| 11 | 150 | 300 | 40 | 20 |
| 12 | 200 | 400 | 50 | 20 |
| 13 | 250 | 500 | 60 | 20 |
| 14 | 300 | 600 | 70 | 20 |
| 15 | 350 | 700 | 85 | 20 |
| 16 | 400 | 800 | 100 | 20 |
| DAG 1 AVSLUTTES | ||||
| DAG 2 STARTER LØRDAG 28. MARS KL 20:00 | ||||
| 17 | 500 | 1000 | 125 | 15 |
| 18 | 600 | 1200 | 150 | 15 |
| 19 | 700 | 1400 | 175 | 15 |
| 20 | 800 | 1600 | 200 | 15 |
| END LATE REG | ||||
| 21 | 900 | 1800 | 225 | 15 |
| ADD-ON | ||||
| 22 | 1000 | 2000 | 250 | 15 |
| 23 | 1200 | 2400 | 300 | 15 |
| 24 | 1400 | 2800 | 350 | 15 |
| 25 | 1600 | 3200 | 400 | 15 |
| 26 | 1800 | 3600 | 450 | 15 |
| 27 | 2000 | 4000 | 500 | 15 |
| 28 | 2400 | 4800 | 600 | 15 |
| 29 | 2800 | 5600 | 700 | 15 |
| 30 | 3200 | 6400 | 800 | 15 |
| 31 | 3600 | 7200 | 900 | 15 |
| 32 | 4000 | 8000 | 1000 | 15 |
| 33 | 4500 | 9000 | 1125 | 15 |
| 34 | 5000 | 10000 | 1250 | 15 |
| 35 | 6000 | 12000 | 1500 | 15 |
| 36 | 7000 | 14000 | 1750 | 15 |
| 37 | 8000 | 16000 | 2000 | 15 |
| 38 | 9000 | 18000 | 2250 | 15 |
| 39 | 10000 | 20000 | 2500 | 15 |
| 40 | 12500 | 25000 | 3125 | 15 |
| 41 | 15000 | 30000 | 3750 | 15 |
| 42 | 17500 | 35000 | 4375 | 15 |
| 43 | 20000 | 40000 | 5000 | 15 |
| 44 | 22500 | 45000 | 5625 | 15 |
| 45 | 25000 | 50000 | 6250 | 15 |
| 46 | 30000 | 60000 | 7500 | 15 |
| 47 | 35000 | 70000 | 8750 | 15 |
| 48 | 40000 | 80000 | 10000 | 15 |
| 49 | 50000 | 100000 | 12500 | 15 |
| 50 | 60000 | 120000 | 15000 | 15 |
| 51 | 70000 | 140000 | 17500 | 15 |
| 52 | 80000 | 160000 | 20000 | 15 |





















