Rangering av spillerne i poker-NM: Heads Up
Morten Klein er den høyest rangerte pokerspilleren i Heads Up-sammenheng i NM.
Nedenfor ser du en liste med spillerne som har samlet flest rangeringspoeng i Heads Up-mesterskapet gjennom NM-historien.
Klein har hatt teten i noen år gjennom en serie dype runs. For å sette det i perspektiv, så har Øyvind Larsen vunnet to norgesmester-titler i HU. Likevel må han innfinne seg med en andreplass i sammendraget. Nederst i saken ser du en oversikt over alle som har vunnet en NM-tittel i Heads Up.
Morten Klein fortalte Poker.no i fjor om likhetene han ser mellom pokerspill og business. Det kan du lese mer om her.
Slik får man rangeringspoeng
Poker-NM har vært arrangert hvert år siden 2002. Det brukes en formel der antall spillere til start og størrelsen på innkjøpet vektes, for å regne ut rangeringspoeng. Alle som slår halve startfeltet i en turnering, får rangeringspoeng.
Siden 2016 har det også blitt spilt NM på norsk jord. Poeng herfra er ikke regnet inn i vår rangering av pokerspillere i NM-sammenheng.
De beste Heads Up-spillerne i poker-NM
Heads Up Ranking
| wdt_ID | NR | SPILLER | TURNERINGER | POENG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MORTEN KLEIN | 10 | 2.689 |
| 2 | 2 | ØYVIND LARSEN | 7 | 2.528 |
| 3 | 3 | JONAS GJELSTAD | 6 | 2.207 |
| 4 | 4 | TOR ANTON WELO | 8 | 1.928 |
| 5 | 5 | JOHNNY LODDEN | 9 | 1.888 |
| 6 | 6 | MARKUS GARBERG | 6 | 1.839 |
| 7 | 7 | MARTIN RISENG | 9 | 1.724 |
| 8 | 8 | MADS ÅMOT | 8 | 1.556 |
| 9 | 9 | EIRIK RUD IVERSEN | 7 | 1.552 |
| 10 | 10 | ANDREAS HØIVOLD | 9 | 1.499 |
| 11 | 11 | ELISABETH HILLE | 6 | 1.385 |
| 12 | 12 | ØRJAN SKOMMO | 9 | 1.378 |
| 13 | 13 | YNGVE HELLA STEEN | 8 | 1.365 |
| 14 | 14 | BJØRN ANDRE HOVDEN | 5 | 1.333 |
| 15 | 15 | FRODE FAGERLI | 12 | 1.323 |
| 16 | 16 | TOM ATLE STOREBØ | 6 | 1.317 |
| 17 | 17 | HENRIK TOLLEFSEN | 9 | 1.256 |
| 18 | 18 | CHRISTIAN LUND RISØE | 3 | 1.255 |
| 19 | 19 | VIDAR FURU ØIE | 5 | 1.198 |
| 20 | 20 | ANDERS MELI | 3 | 1.188 |
| 21 | 21 | PREBEN STOKKAN | 6 | 1.143 |
| 22 | 22 | ROBERT EINAR KAGGERUD | 4 | 1.130 |
| 23 | 23 | PER ARNE DAHL | 2 | 1.129 |
| 24 | 24 | JAN-ERIK SØRENSEN | 7 | 1.123 |
| 25 | 25 | THOMAS SYVERSEN | 7 | 1.107 |
| 26 | 26 | PÅL STRAND LARSEN | 3 | 1.105 |
| 27 | 27 | ROAR ASPÅS | 8 | 1.104 |
| 28 | 28 | ALEXANDER GOLTEN | 3 | 1.071 |
| 29 | 29 | OLE MARTIN NYGAARD | 1 | 1.027 |
| 30 | 30 | SIMON ANDRÉ SOLBERG | 4 | 1.024 |
| 31 | 31 | TROND ERIK EIDSVIG | 2 | 995 |
| 32 | 32 | SIMEN KIND GULBRANDSEN | 4 | 977 |
| 33 | 33 | TORSTEIN BERGHEI GÅRDVIK | 3 | 948 |
| 34 | 34 | KNUT NYSTEDT | 4 | 925 |
| 35 | 35 | ENDRE SAGSTUEN | 5 | 924 |
| 36 | 36 | JON KYTE | 4 | 917 |
| 37 | 37 | ESPEN AUNE SOLAAS | 3 | 910 |
| 38 | 38 | MAGNE BØ | 6 | 900 |
| 39 | 39 | ESPEN UHLEN JØRSTAD | 6 | 898 |
| 40 | 40 | ERIK OFTEDAHL NÆSS | 4 | 886 |
| 41 | 41 | JØRGEN LUND | 1 | 865 |
| 42 | 42 | OVE ANDRE STENBERG | 5 | 860 |
| 43 | 43 | STEPHAN KJERSTAD | 7 | 856 |
| 44 | 44 | VEGARD NYGAARD | 1 | 844 |
| 45 | 45 | ANDERS ARNTZEN | 4 | 843 |
| 46 | 46 | HANS ARI VARSI | 3 | 808 |
| 47 | 47 | KARIN BOQUIST BRUTEIG | 1 | 802 |
| 48 | 48 | ØYSTEIN BAKKE | 6 | 794 |
| 49 | 49 | ESPEN SMØRHOLM SANDVIK | 4 | 789 |
| 50 | 50 | LASSE AASTAD KJØS | 3 | 783 |
| 51 | 51 | MARI THORRUD SKOLEM | 3 | 780 |
| 52 | 52 | KRISTIAN SUNG HANSEN | 2 | 740 |
| 53 | 53 | ROLF WOODS | 6 | 712 |
| 54 | 54 | PÅL SKØNBERG LØVIK | 8 | 703 |
| 55 | 55 | OLEG KOPYLOV | 1 | 703 |
| 56 | 56 | TOR-ARNE FENES | 3 | 701 |
| 57 | 57 | STIAN JOHANNESSEN | 8 | 680 |
| 58 | 58 | DANIEL ANDRE HØYESVEEN | 5 | 648 |
| 59 | 59 | EVEN MIKKELSEN | 4 | 633 |
| 60 | 60 | VEBJØRN MONSTAD | 2 | 617 |
| 61 | 61 | GUNNAR ØSTEBRØD | 3 | 584 |
| 62 | 62 | KRISTIAN AKSNES | 1 | 541 |
| 63 | 63 | ANDERS HØYER BERG | 4 | 530 |
| 64 | 64 | JACOB SØRENSEN | 5 | 502 |
| 65 | 65 | TARJEI FORUS | 2 | 498 |
| 66 | 66 | OVE JAKOBSEN | 2 | 483 |
| 67 | 67 | DANIEL SANDNES | 1 | 483 |
| 68 | 68 | KIM-ANDRE TORSVIK | 9 | 473 |
| 69 | 69 | ØYSTEIN STAI | 3 | 467 |
| 70 | 70 | RUNE JACOBSEN | 2 | 455 |
| 71 | 71 | WILLIAM HATLE | 3 | 455 |
| 72 | 72 | LARS ERIK ISAKSEN | 2 | 455 |
| 73 | 73 | ANDREAS HAGEN | 2 | 450 |
| 74 | 74 | JAN OLAV SJÅVIK | 2 | 450 |
| 75 | 75 | ANDREAS TORBERGSEN | 3 | 450 |
| 76 | 76 | ÅGE SPETS | 4 | 439 |
| 77 | 77 | VEGARD MELGALVIS ANDREASSEN | 4 | 438 |
| 78 | 78 | JARLE AASEN | 1 | 431 |
| 79 | 79 | FREDRIK TANUM | 1 | 431 |
| 80 | 80 | MONICA EILERTSEN VAKA | 4 | 424 |
| 81 | 81 | MARTIN GUDVANGEN | 2 | 418 |
| 82 | 82 | SIGURD ESKELAND | 1 | 417 |
| 83 | 83 | EDVARD HATLE | 2 | 409 |
| 84 | 84 | EIRIK BJØRKLUND | 2 | 405 |
| 85 | 85 | KENT RICHARD LINDBÄCK | 1 | 405 |
| 86 | 86 | EVEN EVENSEN | 5 | 401 |
| 87 | 87 | ENDRE VIGDAL ØREN | 1 | 385 |
| 88 | 88 | MARIUS OLSVIK | 1 | 366 |
| 89 | 89 | ANDREAS FLAKSTAD | 2 | 366 |
| 90 | 90 | TORSTEIN IVERSEN | 11 | 338 |
| 91 | 91 | TORE LAGERBORG | 4 | 337 |
| 92 | 92 | THOR HANSEN | 5 | 337 |
| 93 | 93 | ØYSTEIN DAAE CHRISTENSEN | 3 | 337 |
| 94 | 94 | CHRISTIAN KAY STEINBO | 3 | 333 |
| 95 | 95 | TRYGVE LEITE | 1 | 307 |
| 96 | 96 | KRISTOFFER SKOLEM | 4 | 307 |
| 97 | 97 | KRISTIAN HOPE EDVARDSEN | 1 | 307 |
| 98 | 98 | JOACHIM BUCH | 3 | 307 |
| 99 | 99 | MIKAL BLOMLIE | 5 | 293 |
| 100 | 100 | JON ARNE GRØNSTAD | 2 | 291 |
| 101 | 101 | STEINAR AKER | 5 | 289 |
| 102 | 102 | BJØRN-ERIK GLENNE | 1 | 289 |
| 103 | 103 | JON KIM VIK | 2 | 289 |
| 104 | 104 | EIRIK LYNGBAKKEN INDAHL | 1 | 289 |
| 105 | 105 | THOMAS FJELLHEIM | 1 | 289 |
| 106 | 106 | ACID NILSEN | 5 | 286 |
| 107 | 107 | PETTER SOLLI BERG | 8 | 271 |
| 108 | 108 | SONDRE SAGSTUEN | 2 | 267 |
| 109 | 109 | STIAN MARTIN USTERUD | 2 | 267 |
| 110 | 110 | CHRISTIAN KARLSEN | 1 | 267 |
| 111 | 111 | MORTEN NYGÅRD | 5 | 261 |
| 112 | 112 | ANDERS RINGSTAD MORA | 2 | 252 |
| 113 | 113 | TARJEI BROCH | 1 | 235 |
| 114 | 114 | MIRIAM KANDIL ERIKSEN | 2 | 235 |
| 115 | 115 | MARIUS STENSFELT | 1 | 235 |
| 116 | 116 | BASTIAN LANDEHAGEN | 2 | 234 |
| 117 | 117 | ARNE KRISTIAN FALKENHAUG | 4 | 225 |
| 118 | 118 | STIAN BRUHEIM | 1 | 225 |
| 119 | 119 | NICHOLAS DE FLON | 1 | 225 |
| 120 | 120 | JONATHAN SPÆREN | 2 | 215 |
| 121 | 121 | ERIK SLETTA | 1 | 213 |
| 122 | 122 | SINDRE BING | 1 | 213 |
| 123 | 123 | KEVIN LARSEN | 1 | 213 |
| 124 | 124 | OSKAR KROGVIG WEDDE | 1 | 213 |
| 125 | 125 | PATRICK LØNHAUG | 1 | 213 |
| 126 | 126 | LASSE RØD HANSEN | 2 | 213 |
| 127 | 127 | MAGNUS SAKSENVIK | 1 | 213 |
| 128 | 128 | TERJE WANGBERG | 1 | 212 |
| 129 | 129 | GEORG BEISKE | 1 | 212 |
| 130 | 130 | CHRISTIAN STOKKELAND | 6 | 201 |
| 131 | 131 | THOMAS ANDRE BERG | 4 | 198 |
| 132 | 132 | CHRISTOPHER ULSRUD | 1 | 187 |
| 133 | 133 | JAN ERIK AULE | 1 | 183 |
| 134 | 134 | LARS WIK | 1 | 183 |
| 135 | 135 | VIVI SÆTHREN | 1 | 183 |
| 136 | 136 | KNUT RYSSTAD | 3 | 183 |
| 137 | 137 | EIRIK BJØRBÆK | 2 | 179 |
| 138 | 138 | ESPEN MYRMO | 3 | 179 |
| 139 | 139 | ARILD MOLDØY | 1 | 162 |
| 140 | 140 | FELIX VINCENT STEPHENSEN | 4 | 162 |
| 141 | 141 | KENT O. RØED | 2 | 140 |
| 142 | 142 | THOMAS OLAVSRUD | 1 | 135 |
| 143 | 143 | ANDERS FLEM HAGEN | 1 | 135 |
| 144 | 144 | KIM GØRAN ARNØ | 1 | 135 |
| 145 | 145 | EVEN SØNSTERUDBRÅTEN | 1 | 135 |
| 146 | 146 | EIRIK PRESTERUD | 1 | 135 |
| 147 | 147 | RONNY GRESMO | 1 | 135 |
| 148 | 148 | JOACHIM GJERSTAD | 3 | 135 |
| 149 | 149 | VIDAR ASSERSEN | 1 | 135 |
| 150 | 150 | SONDRE LUNDE | 2 | 132 |
| 151 | 151 | THOMAS JANSEN HAARSTAD | 3 | 118 |
| 152 | 152 | JOHAN BAKKETEIG | 1 | 116 |
| 153 | 153 | AFSHIN ALIKHANI | 2 | 116 |
| 154 | 154 | MARTIN RASCH | 3 | 116 |
| 155 | 155 | TROND AABEL | 1 | 116 |
| 156 | 156 | DIDRIK ANDREAS MANTOR | 2 | 113 |
| 157 | 157 | JON SATAØEN | 3 | 108 |
| 158 | 158 | KJETIL HAG TELLEFSEN | 4 | 102 |
| 159 | 159 | THOR OSKAR LANDELIUS | 1 | 100 |
| 160 | 160 | DANIEL ROMERO HERMUNDSTAD | 4 | 95 |
| 161 | 161 | BJØRNAR LØVLIE | 1 | 93 |
| 162 | 162 | TOR ANDREAS ULVIN | 1 | 86 |
| 163 | 163 | PER KRISTIAN LANGVIK | 1 | 85 |
| 164 | 164 | JONAS EKREM | 2 | 80 |
| 165 | 165 | ARBEN CIMILJI | 2 | 79 |
| 166 | 166 | ROBIN EIRIK REED | 1 | 71 |
| 167 | 167 | CHRISTOFFER THORSEN | 2 | 71 |
| 168 | 168 | BØRGE DYPVIK | 4 | 71 |
| 169 | 169 | MARIUS OLSEN | 1 | 71 |
| 170 | 170 | KRISTIAN ULRIKSEN | 1 | 71 |
| 171 | 171 | STEFAN AAS HANSEN | 1 | 71 |
| 172 | 172 | STIAN KNUTSEN | 1 | 71 |
| 173 | 173 | FRODE GERHARDSEN | 7 | 71 |
| 174 | 174 | STEFFEN RETTERHOLT | 1 | 71 |
| 175 | 175 | ØYSTEIN SÆTHER | 1 | 71 |
| 176 | 176 | KENNETH STRANDLI | 4 | 71 |
| 177 | 177 | SONDRE BARLIEN | 2 | 71 |
| 178 | 178 | RUNE LARSEN | 1 | 71 |
| 179 | 179 | KETILL HANSTVEIT | 1 | 68 |
| 180 | 180 | STENER VINES | 1 | 66 |
| 181 | 181 | JØRN INGE HVÅL | 1 | 62 |
| 182 | 182 | AFRIM BRAHIMI | 1 | 60 |
| 183 | 183 | TOBIAS LEKNES | 4 | 44 |
| 184 | 184 | RAYMOND FORSLAND | 2 | 44 |
| 185 | 185 | ANDRÉ BYE BERG | 1 | 44 |
| 186 | 186 | INGVILL NILSEN | 1 | 44 |
| 187 | 187 | FREDERIK TVEIT | 1 | 44 |
| 188 | 188 | TORE ANDRE PEDERSEN | 3 | 44 |
| 189 | 189 | GUNNAR WEDDE | 1 | 44 |
| 190 | 190 | THOMAS MØRLAND | 1 | 43 |
| 191 | 191 | HANS VIDAR KAALD | 1 | 43 |
| 192 | 192 | OLE-KRISTIAN NERGARD | 1 | 43 |
| 193 | 193 | FRANK PORTURAS | 1 | 43 |
| 194 | 194 | OLE REMI HAUSNER | 1 | 43 |
| 195 | 195 | CHRISTIAN ARSTAD | 4 | 42 |
| 196 | 196 | CHRISTIAN EIKENES | 2 | 41 |
| 197 | 197 | LUDVIK STRANDEN | 1 | 39 |
| 198 | 198 | VIKTOR WENNERSTEN | 1 | 39 |
| 199 | 199 | ANNETTE OBRESTAD | 1 | 39 |
| 200 | 200 | EIRIK KRISTIANSEN | 2 | 39 |
| 201 | 201 | OLE CHRISTIAN OLSEN | 1 | 39 |
| 202 | 202 | THOMAS FLØAN | 4 | 39 |
| 203 | 203 | MARTIN HANITZ | 4 | 39 |
| 204 | 204 | PER TOMAS FJELL | 1 | 39 |
| 205 | 205 | MARKUS GJERVAN | 1 | 39 |
| 206 | 206 | ESPEN WIIG | 1 | 37 |
| 207 | 207 | BJØRNAR KVAMME | 2 | 37 |
| 208 | 208 | TOM AKSEL BEDELL | 1 | 32 |
| 209 | 209 | LEIV KÅRE JOHANNESSEN | 2 | 26 |
| 210 | 210 | HARALD FLOBERGHAGEN | 1 | 26 |
| 211 | 211 | RON STEVE PALTTO | 1 | 24 |
| 212 | 212 | KJETIL HANSEN | 1 | 24 |
| 213 | 213 | MARTIN ROTTEM DAHLE | 1 | 24 |
| 214 | 214 | MARIUS HØIHILDER HEIENE | 1 | 24 |
| 215 | 215 | ØYSTEIN GISKE | 3 | 21 |
| 216 | 216 | EIRIK GLUPPE STEINSTØ | 2 | 20 |
| 217 | 217 | FREDRIK RØNNEBERG AKERHOLT | 1 | 16 |
| 218 | 218 | TIMO KULLERVO SARAJÆRVI | 1 | 15 |
| 219 | 219 | ALEKSANDER FALCH | 1 | 15 |
| 220 | 220 | SHPERBLIM LIPOVECI | 2 | 13 |
| 221 | 221 | MARIUS STENFELT | 1 | 13 |
| 222 | 222 | GEIR EGHOLM | 2 | 5 |
| 223 | 223 | RICHARD PEDERSEN | 1 | 2 |
| 225 | [wpdatatable id=29] | |||
| 226 | 223 | RICHARD PEDERSEN | 1 | 2 |
| NR | SPILLER | TURNERINGER | POENG |
Norgesmestere Heads Up (live)
| ÅR | VINNERE | DELTAKERE |
|---|---|---|
| 2009 | Øyvind Larsen | 42 |
| 2010 | Mads Åmot | 64 |
| 2011 | Øyvind Larsen | 74 |
| 2012 | Eirik Rud-Iversen | 47 |
| 2013 | Pål Strand Larsen | 42 |
| 2014 | Yngve Hella Steen | 69 |
| 2015 | Tor Anton Welo | 56 |
| 2016 | Jonas Gjelstad | 62 |
| 2017 | Per Arne Dahl | 73 |
| 2018 | Robert Einar Kaggerud | 101 |
| 2019 | Christian Risøe | 110 |
| 2020 | IKKE AVHOLDT | |
| 2021 | David Vinayagamoorthy | |
| 2022 | Ole Martin Nygaard | 76 |
| 2023 | Øyvind Larsen | 74 |





















