NM-ranking Mixed Games: Komplett rangering av de som kan alle pokerspill
Vinner Thor Hansen denne i NM, kan han fort være på toppen av adelskalenderen.
76 spillere har spilt Mixed Games-øvelsen i NM siden den ble introdusert i 2008. Nederst her finner du alle rangert.
Torstein Iversen har vært en nøkkelskikkelse i det norske pokermiljøet i en årrekke. Han er norgesmester tre ganger (live), har vært en del av et profesjonelt team (Norsemen) og har vunnet store titler internasjonalt.
Han har også dominert Mixed Games siden øvelsen første gang sto på plakaten i NM-sammenheng. Han ble norgesmester i Nottingham i 2008 og igjen i Dublin i 2012 og er den som har sanket flest rangeringspoeng siden starten.
Men norsk pokers gudfar Thor Hansen er på skuddhold og kan ta teten i rangeringen i dette NM om han finner frem sitt A-game samtidig som Iversen ryker så tidlig at han ikke får med seg all verdens poeng.
Det skjedde faktisk i fjor: Iversen gikk ut på en 17. plass og tok med seg 145 poeng. Til sammenligning fikk Tobias Leknes 1103 poeng for sin seier – altså 958 mer enn Iversen.
Gapet fra Hansen opp til Iversen i sammenlagtstillingen nå, er på 570 poeng, altså vesentlig mindre enn det som skilte ham fra vinneren i fjor.
Iversen har også Vegard Nygaard å ta hensyn til: Han er på andreplass i NM-ranking Mixed Games, med bare 206 poeng å ta igjen.
Tar du en titt på rangeringslisten lenger ned, ser du at en rekke kanoner har toppen i sikte når vi nå går løs på et nytt norgesmesterskap.
Mixed Games stiller store krav til pokerferdigheter langt utover de som kjennetegner «folkesporten» Texas Hold´Em, og det er knyttet stor prestisje til akkurat denne eventen i NM hvert år. Den er også – sammen med Heads up – den med høyest innkjøp (1100 euro).
Mixed Games var en HORSE-turnering (fem pokerspill) til og med 2014. Siden 2015 har den vært utvidet til 8-Game.
Norgesmestere i Mixed Games
2008 Torstein Iversen (H.O.R.S.E. Fixed Limit)
2009 Andreas Høivold (H.O.R.S.E. Fixed Limit)
2010 William Hatle (H.O.R.S.E. Fixed Limit)
2011 Jan Erik Sørensen (H.O.R.S.E. Fixed Limit)
2012 Torstein Iversen (H.O.R.S.E. Fixed Limit)
2013 Tarjei Forus (H.O.R.S.E. Fixed Limit)
2014 Terje Bru Markhus (H.O.R.S.E. Fixed Limit)
2015 Ørjan Skommo (8-Game Mixed Limit)
2016 Tobias Leknes (8-Game Mixed Limit)
NM-ranking Mixed Games/h2>
Plassering, navn, antall spilte turneringer og antall poeng:
1	TORSTEIN IVERSEN	(9)	2720
2	VEGARD NYGAARD	(9)	2514
3	THOR HANSEN	(7)	2150
4	JAN-ERIK SØRENSEN	(7)	2097
5	ANDREAS HØIVOLD	(7)	1922
6	JAN OLAV SJÅVIK	(8)	1864
7	MARIUS HØGTUN	(8)	1752
8	EIRIK BJØRKLUND	(4)	1576
9	MIKAL BLOMLIE	(7)	1567
10	TOR ANTON WELO	(6)	1521
11	ØRJAN SKOMMO	(7)	1341
12	FRODE FAGERLI	(9)	1341
13	WILLIAM HATLE	(3)	1314
14	TARJEI FORUS	(4)	1206
15	TOBIAS LEKNES	(1)	1103
16	TERJE BRU MARKHUS	(2)	1092
17	EIRIK KOLAAS	(2)	1004
18	ODD-ERLEND JENSEN	(6)	991
19	OLA AMUNDSGÅRD	(4)	959
20	BERNT M. JAKOBSEN	(5)	932
21	TORE LAGERBORG	(3)	864
22	TOR-ARNE FENES	(4)	848
23	YNGVE HELLA STEEN	(3)	848
24	MARTIN EIKENG	(3)	826
25	RUDI ANDRE JOHNSEN	(3)	693
26	JONAS GJELSTAD	(1)	662
27	LARS ERIK ISAKSEN	(3)	584
28	THOMAS OLAVSRUD	(2)	573
29	ACID NILSEN	(7)	514
30	ANDERS HØYER BERG	(5)	499
31	STIAN MARTIN USTERUD	(1)	449
32	PÅL CHRISTIAN NIKOLAISEN	(3)	420
33	THOMAS MØRLAND	(1)	400
34	JOHNNY LODDEN	(5)	376
35	GEORG BEISKE	(2)	366
36	ROLF GALÅSEN	(3)	336
37	HENRIK TOLLEFSEN	(3)	333
38	ROBERT EINAR KAGGERUD	(1)	331
39	ØYVIND AAS	(1)	300
40	ROY THOMAS BØE	(1)	297
41	HELGE STJERNVANG	(3)	280
42	LASSE AASTAD KJØS	(5)	279
43	THOR HOFTANISKA	(1)	271
44	MORTEN BREMSETH	(2)	265
45	KENNETH STRANDLI	(1)	244
46	SIGURD ESKELAND	(4)	242
47	ANDERS MELI	(1)	242
48	CHRISS JONASSEN	(1)	242
49	FREDRIK HOVDEN	(2)	211
50	ANDREAS TORBERGSEN	(4)	193
51	STIAN JOHANNESSEN	(3)	184
52	MORTEN KLEIN	(8)	182
53	STEFFEN GJELSETH	(2)	180
54	KAI HAUGE	(1)	175
55	MORTEN ANTONSEN	(3)	156
56	STIAN AMUNDSGÅRD	(1)	153
57	FRODE GERHARDSEN	(6)	152
58	SONDRE SAGSTUEN	(3)	140
59	HÅKON LUNDBERG	(1)	116
60	ROAR ASPÅS	(2)	114
61	LARS ROMUNDSTAD	(1)	104
62	SIMEN GANGSTØE	(1)	90
63	ANDREAS HAGEN	(3)	78
64	THOMAS FLØAN	(1)	60
65	RAYMOND HOPE	(1)	59
66	RAYMOND FORSLAND	(4)	53
67	ALLAN DYRSTAD	(2)	51
68	PER ERIK LØFF	(1)	42
69	OVE LERBREKK	(2)	34
70	KJETIL FLÅTEN	(4)	29
71	GEIR EGHOLM	(2)	25
72	KNUT RYSSTAD	(1)	25
73	JØRN ARE SOLEM	(1)	15
74	MARKUS GARBERG	(1)	10
75	KAI-ARE HAUGE	(1)	6
76	KRISTIAN HARALDSON RESSET	(1)	5
















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




