Chipcount PLO dag 1: Børge Dypvik kjører laget
Chipcount PLO dag 1: Børge Dypvik (bildet) bygde en større stack enn alle andre på den første dagen i tittelturneringen PLO i poker-NM i Bratislava.
TV-seerne ble kjent med Dypvik med hans opptreden på TV-bordet hos Direktesport, som viser alle hovedturneringene denne uka. Han fikk med seg 790 000 sjetonger til dag 2 mandag.
Lyst på pokerchips eller pokersnacks? Sjekk vår nettbutikk.
Også tittelforsvarer Terje Wangberg er godtgående med 490 000 på niendeplass. Christina Jørgensen Solli, regjerende online noresmester i Ladies, er beste kvinne på 11. plass med 425 000.
Mandagens sending hos Direktesport starter med studiosending klokken 12 og bilder fra bordene fra klokken 12.30.
Chipcount PLO dag 1
| Pos. | Navn | Chips |
|---|---|---|
| 1 | Boerge Dypvik | 790000 |
| 2 | Oeystein Stai | 735000 |
| 3 | Kurt Widar Coucheron | 715000 |
| 4 | Knut Erik Grønli | 635000 |
| 5 | Chriss Kennet Rovik | 630000 |
| 6 | Vidar Furu Oeie | 595000 |
| 7 | Haakon Lundberg | 580000 |
| 8 | Sondre Sagstuen | 490000 |
| 9 | Terje Wangberg | 490000 |
| 10 | Anders Flem Hagen | 430000 |
| 11 | Christina Joergensen Solli | 425000 |
| 12 | Drea Utvik Karlsen | 400000 |
| 13 | Tommy Skagestad | 395000 |
| 14 | Rolf Arne Bechstroem | 355000 |
| 15 | Steffen Bjørhusdal | 335000 |
| 16 | Martin Overholt Magnussen | 335000 |
| 17 | Hans Kristian Ladim Svinningen | 315000 |
| 18 | Leif Eddy Iversen | 310000 |
| 19 | Christian Arstad | 265000 |
| 20 | Yonnas Wolde Jahren | 260000 |
| 21 | Frode Fagerli | 255000 |
| 22 | Kristian Omholt Dahl | 230000 |
| 23 | Andreas Karlsen Fasmer | 220000 |
| 24 | Stian Slorby | 210000 |
| 25 | Ole Martin Schimmelpfennig Nygaard | 200000 |
| 26 | Jonas Dauga Kuraas | 190000 |
| 27 | Knut Åkre | 180000 |
| 28 | Tom Aksel Bedell | 175000 |
| 29 | Lasse Aastad Kjoes | 155000 |
| 30 | Tommy Hjoernerud | 150000 |
| 31 | Tobias Leknes | 145000 |
| 32 | Ove Jakobsen | 115000 |
| 33 | Endre Vigdal Øren | 100000 |
| 34 | Einar Magne Engelin Bolaas | 95000 |
| 35 | Steinar Lindberg | 95000 |
























