Chipcount etter dag 1B FreerollNM sammenlagt
Av 375 startende var det 35 spillere videre til lørdag! Alle som har møtt opp i Posthallen har fått plass. I morgen blir det slått norsk rekord i antall spillere i en Live turnering! Siste sjanse til å delta i Norgesmesterskapet i gratispoker
| RANK | NAME | CHIPCOUNT | |
| 1 | KARIN BRUTEIG | 315500 | |
| 2 | LASSE BREIVOLD | 277500 | |
| 3 | EIRIK RUD IVERSEN | 274000 | |
| 4 | KAI LERUD | 239000 | |
| 5 | LASSE HAMAR | 218500 | |
| 6 | ROLF WOODS | 217000 | |
| 7 | DAG MARTIN MIKKELSEN | 212000 | |
| 8 | PER KRISTIAN LANGVIK | 196000 | |
| 9 | ERIK BJØRDAL | 194000 | |
| 10 | ALI PIRZAD-AMOLI | 178000 | |
| 11 | MIRA THERESE MUNTHE-KAAS | 152500 | |
| 12 | ERLEND MARTIN OLSEN | 152000 | |
| 13 | ANDERS EIDSTUEN | 152000 | |
| 14 | DAVID JOHANSSON | 144000 | |
| 15 | ØYVIND ASBJØRN KARLSEN | 141000 | |
| 16 | ABDULKARIM SALAMA | 131500 | |
| 17 | MARIUS GULBRANDSEN | 129500 | |
| 18 | ACID NILSEN | 126500 | |
| 19 | ESBEN MANDELID | 124500 | |
| 20 | VIDAR BERGE | 123500 | |
| 21 | JOACHIM HAUGLAND | 123000 | |
| 22 | ARE WIN TENGELSEN | 118500 | |
| 23 | TOM JOHANSEN | 117000 | |
| 24 | ØYVIND AARHUS | 114000 | |
| 25 | ROLF GALÅSEN | 113500 | |
| 26 | THOMAS TOSTRUP | 110000 | |
| 27 | TOMMY JOHNSEN | 109000 | |
| 28 | BJØRN TORE SPJELKAVIK | 102000 | |
| 29 | HAAKON R. MONSEN | 100000 | |
| 30 | WIGGO STEEN | 99500 | |
| 31 | PER GUNNAR KRISTOFFERSEN | 99000 | |
| 32 | ESPEN TINGVOLL | 98000 | |
| 33 | TROND HINDRUM | 95000 | |
| 34 | PÅL FREDRIK V. GUNDERSEN | 93000 | |
| 35 | NIELS AMLIE | 92000 | |
| 36 | DANIEL REITAN PETTERSEN | 89000 | |
| 37 | IDA HOVIND LANDSVERK | 88000 | |
| 38 | TOMMY BAKKE | 87000 | |
| 39 | STEFAN BERNTSEN | 85000 | |
| 40 | RIKARD WÆRØ | 83000 | |
| 41 | FREDRIK JAGLAND KJELDSEN | 82500 | |
| 42 | TROND SVENDSEN | 79500 | |
| 43 | WILFRIED BENBOURNANE | 78000 | |
| 44 | JOEL B. CHRISTENSEN | 76000 | |
| 45 | ARNE BLOMQUIST | 73000 | |
| 46 | MARIUS KRISTOFFERSEN | 71000 | |
| 47 | ROY PREBEN BIRKELUND | 68500 | |
| 48 | CHADI CHEHADE | 63500 | |
| 49 | OLA ABRAHAMSEN | 59000 | |
| 50 | SIGURD ALEKSANDER BØLLA RISENG | 57500 | |
| 51 | ALEKSANDER FJELDSTAD | 57000 | |
| 52 | ARE DALSKAU | 57000 | |
| 53 | ØYSTEIN BADER | 56000 | |
| 54 | GEORG LUNDESGAARD | 55500 | |
| 55 | CHRISTINA BØRDING | 54000 | |
| 56 | TROND HAGEHAUGEN | 53500 | |
| 57 | MORTEN SKÅNINGSRUD | 51000 | |
| 58 | ROAR KØPKE | 50500 | |
| 59 | ANDERS MYHR JOHANSEN | 50000 | |
| 60 | IVAR ALEXANDER MOSSIN | 47000 | |
| 61 | KRISTOFFER DEINHOFF | 47000 | |
| 62 | THOMAS HOLEN | 44000 | |
| 63 | VIRGINIJUS LAPENAS | 43000 | |
| 64 | INGE HANSEN | 42000 | |
| 65 | ARE BJØRNERUD | 40000 | |
| 66 | TROND NILSEN | 39500 | |
| 67 | CASSANDRA SKANTS | 39000 | |
| 68 | JAN NICOLAI EKORNHOEL | 36000 | |
| 69 | TOM JØRAN PERSEN | 31500 | |
| 70 | LARS TARJE KVAM | 31000 | |
| 71 | HANS OVE HERRSTRØM | 30000 | |
| 72 | JUSTINAS BURKAUSKAS | 29500 | |
| 73 | ERIK SKAARE-BOTNER | 29000 | |
| 74 | SONDRE TOMREN | 29000 | |
| 75 | HÅVARD BREVIK OLSEN | 25500 | |
| 76 | THOMAS LOKE NYHUS | 22000 | |
| 77 | JØRGEN ULLEBERG SØRENG | 15000 | |
| 78 | OLE KRISTIAN KROGSÆTER | 1000 |























