Fantasy Draft – disse spiller med gullmerke i Dublin
Her ser du prisen på pokerspillerne i Fantasy Draft i årets poker-NM – og sammensetningen av lagene i VIP-ligaen.
Får du en spiller med gullpatch (jakkemerke, som på bildet over) på bordet ditt i NM i Dublin, bør du følge spesielt godt med.
Det er nemlig det synlige beviset på at vedkommende er en av de 11 spillerne som har høyest pris i Fantasy Draft-spillet under NM. Det ligner Fantasy-spillet du kanskje kjenner fra Premier League. Prisene på de ulike spillerne ble fastsatt i en auksjon i midten av mars.
Der roterte kapteinene i en VIP-liga på å stille spillerne på scenen og det ble en åpen budrunde for dem som ville sikre seg den spilleren. Alle deltakere hadde 100 coins til å sette sammen et lag på syv spillere.
Prislisten over spillerne som var i auksjonen, ser du litt lenger ned. Scroller du enda lenger ned, ser du alle lagene i VIP-ligaen.
Norges dyreste pokerspiller
Odd-Einar Svinøy – kjent fra pokerpodkasten Pokerpodden – brukte nesten 60 prosent av budsjettet på én spiller i budrunden. Han la 59 mynter i bordet da Tobias Leknes var oppe for salg, og med det ble Leknes den dyreste spilleren i årets Fantasy Draft.
Vi hadde en plan om å tilby et Fantasy-spill i Poker.no-appen under NM, men tekniske problemer gjør at vi må vente til neste år.
Poker.no-appen finner du her hvis du er Apple-bruker og her hvis du er på android.
Prisen på spillerne i Fantasy Draft
(Scroll ned for å se sammensetningen av de forskjellige lagene i VIP-ligaen).
| 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|
| a | b | c | 
| a | v | b | 
Lagene i Fantasy Draft VIP-ligaen
| Lag 1 | United Poker Clubs/Morten Antonsen | |
| Player # | Player Draftet | Price | 
| 1 | Marius Høgtun | 32 | 
| 2 | Tor-Arne Fenes | 44 | 
| 3 | Morten Antonsen | 10 | 
| 4 | Roger Johannessen | 2 | 
| 5 | Trond Sundby | 3 | 
| 6 | Joakim Bakke | 1 | 
| 7 | Sondre Sagstuen | 8 | 
| Lag 2 | Gjøkeredet/Frode Fagerli | |
| Player # | Player Draftet | Price | 
| 1 | Mads Åmot | 50 | 
| 2 | Frode Fagerli | 26 | 
| 3 | Thomas Olavsrud | 20 | 
| 4 | Kristian Hustig | 1 | 
| 5 | Bjørn Andre Hovden | 1 | 
| 6 | Jan Erik Sørensen | 1 | 
| 7 | Kay-Ove Fjeldstad | 1 | 
| Lag 3 | God dag/Christian Arstad | |
| Player # | Player Draftet | Price | 
| 1 | Ørjan Skommo | 57 | 
| 2 | Henrik Tollefsen | 34 | 
| 3 | Rolf Galåsen | 2 | 
| 4 | Sverre Rydning | 4 | 
| 5 | Espen Wiig | 1 | 
| 6 | Tor Helge Midtrød | 1 | 
| 7 | Pål Hersleth | 1 | 
| Lag 4 | Risbet/Martin Riseng | |
| Player # | Player Draftet | Price | 
| 1 | Ylva Thorsrud | 31 | 
| 2 | Eirik Bjørbæk | 37 | 
| 3 | Thomas Syversen | 28 | 
| 4 | Trine-Lise Lundegård | 1 | 
| 5 | Anne Melson | 1 | 
| 6 | Kim Victor Rom Hansen | 1 | 
| 7 | Stig Rune Bjørnli | 1 | 
| Lag 5 | Donkeyboys/Øystein Stai | |
| Player # | Player Draftet | Price | 
| 1 | Ingvill Nilsen | 12 | 
| 2 | Ole Martin Nygaard | 16 | 
| 3 | Simen Kind Guldbrandsen | 46 | 
| 4 | Mikal Blomlie | 8 | 
| 5 | Øystein Stai | 8 | 
| 6 | Niklas Klein | 7 | 
| 7 | Børge Dypvik | 3 | 
| Lag 6 | Kjøs meg bak/Lasse Kjøs | |
| Player # | Player Draftet | Price | 
| 1 | Jon Kyte | 47 | 
| 2 | Orvar Kilvær | 14 | 
| 3 | Jørn Are Solem | 9 | 
| 4 | Lasse Kjøs | 14 | 
| 5 | Anders Flem Hagen | 2 | 
| 6 | Thomas Andre Berg | 7 | 
| 7 | Simen Birkelund | 7 | 
| Lag 7 | Høivolderne/Andreas Høivold | |
| Player # | Player Draftet | Price | 
| 1 | Martin Riseng | 54 | 
| 2 | Christian Arstad | 25 | 
| 3 | Acid Nilsen | 14 | 
| 4 | Afshin Alikhani | 2 | 
| 5 | Arild Rotmo | 2 | 
| 6 | Trygve Leite | 1 | 
| 7 | Terje Henriksen | 2 | 
| Lag 8 | Podd-Einars Disipler/Odd-Einar Svinøy | |
| Player # | Player Draftet | Price | 
| 1 | Tobias Leknes | 59 | 
| 2 | Jørgen Schjetne | 23 | 
| 3 | Odd-Einar Svinøy | 11 | 
| 4 | Anders Frogner Karlsen | 1 | 
| 5 | Jørn Inge Hvål | 2 | 
| 6 | Ove Jakobsen | 1 | 
| 7 | Jonatan Wedde | 3 | 
| Lag 9 | LTO/Kristoffer Skolem | |
| Player # | Player Draftet | Price | 
| 1 | Christian Kay Steinbo | 43 | 
| 2 | Thor William Morstøl | 10 | 
| 3 | Kevin Larsen | 10 | 
| 4 | Joachim Buch | 4 | 
| 5 | Espen Uhlen Jørstad | 7 | 
| 6 | Endre Vigdal Øren | 13 | 
| 7 | Dag Ulvatne Hansen | 13 | 
| Lag 10 | Team Skommo/Ørjan Skommo | |
| Player # | Player Draftet | Price | 
| 1 | Øyvind Larsen | 39 | 
| 2 | Morten Klein | 35 | 
| 3 | Tom Atle Storebø | 20 | 
| 4 | Ove Stenberg | 1 | 
| 5 | Sondre Lunde | 2 | 
| 6 | Eirik Ruud Iversen | 1 | 
| 7 | Yngve Steen | 1 | 
| Lag 11 | Mack/Bernt Jakobsen | |
| Player # | Player Draftet | Price | 
| 1 | Oskar Wedde | 37 | 
| 2 | Elisabeth Hille | 34 | 
| 3 | Bernt Jakobsen | 11 | 
| 4 | Kayhan Mokri | 15 | 
| 5 | Trond Rande | 1 | 
| 6 | Magnus Saksenvik | 1 | 
| 7 | Patrick Lønhaug | 1 | 
| Lag 12 | The Vikings/Frode Gerhardsen | |
| Player # | Player Draftet | Price | 
| 1 | Rolf Joar Stokke | 23 | 
| 2 | Tor Inge Sandnes | 3 | 
| 3 | Frode Gerhardsen | 17 | 
| 4 | Bjørge Storflor | 1 | 
| 5 | Ståle Eggen | 10 | 
| 6 | Christina J Solli | 10 | 
| 7 | Sturla Hiller | 36 | 
| Lag 13 | De Haarsaare/Thomas Haarstad | |
| Player # | Player Draftet | Price | 
| 1 | Joakim Haraldstad | 2 | 
| 2 | Thomas Haarstad | 51 | 
| 3 | Endre Sagstuen | 33 | 
| 4 | Sindre Bing | 6 | 
| 5 | Julie Klein | 6 | 
| 6 | Tarjei Forus | 1 | 
| 7 | Alexander Golten | 1 | 
| Lag 14 | Goodfellas/Thomas Udness | |
| Player # | Player Draftet | Price | 
| 1 | Espen Sandvik | 51 | 
| 2 | Helge Stjernvang | 23 | 
| 3 | Christian Stokkeland | 9 | 
| 4 | Frederik Tveit | 2 | 
| 5 | Allan Dyrstad | 7 | 
| 6 | Stian Finckenhagen | 1 | 
| 7 | Kornelius Lien | 7 | 
| Lag 15 | Funplayers/Espen Sandvik | |
| Player # | Player Draftet | Price | 
| 1 | Roar Aspås | 2 | 
| 2 | Sigurd Eskeland | 18 | 
| 3 | Andre Bye Berg | 42 | 
| 4 | Vegard Nygaard | 14 | 
| 5 | Andreas Hagen | 12 | 
| 6 | Gunnar Wedde | 7 | 
| 7 | Bjørnar Kvamme | 1 | 
| Lag 16 | Skarpskytterne/Kenneth Aspestrand | |
| Player # | Player Draftet | Price | 
| 1 | Robbert Kaggerud | 44 | 
| 2 | Torstein Iversen | 33 | 
| 3 | Lasse Rød Hansen | 11 | 
| 4 | Simon Andre Solberg | 3 | 
| 5 | Alf Jacobsen | 2 | 
| 6 | Andreas Høivold | 2 | 
| 7 | Stian Johannessen | 5 | 
| Lag 17 | Team Høns/Ylva Thorsrud | |
| Player # | Player Draftet | Price | 
| 1 | Monica Vaka | 45 | 
| 2 | Olav Dalen | 1 | 
| 3 | Petter Eriksen | 1 | 
| 4 | Tore Andre Pedersen | 25 | 
| 5 | Kenneth Aspestrand | 20 | 
| 6 | Kristin Flataker | 2 | 
| 7 | Jan Olav Sjåvik | 6 | 
| Lag 18 | Team Max/Rolf Woods | |
| Player # | Player Draftet | Price | 
| 1 | Rolf Woods | 30 | 
| 2 | Raymond Forsland | 41 | 
| 3 | Leif Eddy Iversen | 9 | 
| 4 | Torgeir Hagmann | 3 | 
| 5 | Kevin Morønning | 8 | 
| 6 | Tommy Elvestad | 1 | 
| 7 | Raymond Evensen | 8 | 
















 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	




